Kontrol /Çalışma Voltajı | : | 24VDC +-%20 |
Güç Tüketimi | : | 30W |
Geçiş Engellemesi | : | 120 derece aralıklı yerleştirilmiş kontrollü dönentripod kollar ile |
Tripod Kilitleme | : | 24 V DC selenoidler ile, kilitleme selenoidler çekili iken gerçekleşir. (Panik durumda sistem enerjisi kesilerek turnike her iki yönde geçişe açık hale gelir. |
Geçiş Yönü Kontrolü | : | İki yönlü giriş/çıkış bağımsız kontrol |
Konumu Algılama | : | İki mikroswitch ile tripod pozisyonu algılama |
Hareket Kontrolü | : | Bir yöne dönüş başladığında ters yöne geçiş engellenir yarı dönüşü gerçekleştikten sonraki konuma varış yaylı ve hidrolik amortisörlü yapı sayesinde otomatik ve yumuşatılarak sağlanır. |
Yer Bağlantısı | : | Özel yer bağlantı kaidesi ile kolay ve basit montaj. |
Çalışma Sıcaklığı | : | – 20° C – + 70° C |
Göstergeler | : | Her iki yöne basit birer adet (*/X) ışıklı gösterge. |
Boyutlar | : | 450x500x1020 mm |
Ağırlık | : | 66 kg |
Opsiyonel Aksesuarlar | : | Düşen kol, uzaktan kumanda ünitesi, buton ünitesi, jeton ünitesi. |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.119,00 | 14.119,00 |
2 | 7.526,84 | 15.053,68 |
3 | 5.120,02 | 15.360,06 |
4 | 3.919,79 | 15.679,15 |
5 | 3.201,91 | 16.009,53 |
6 | 2.726,14 | 16.356,86 |
7 | 2.388,33 | 16.718,31 |
8 | 2.106,56 | 16.852,44 |
9 | 1.943,72 | 17.493,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.119,00 | 14.119,00 |
2 | 7.526,84 | 15.053,68 |
3 | 5.120,02 | 15.360,06 |
4 | 3.919,79 | 15.679,15 |
5 | 3.201,91 | 16.009,53 |
6 | 2.726,14 | 16.356,86 |
7 | 2.388,33 | 16.718,31 |
8 | 2.106,56 | 16.852,44 |
9 | 1.943,72 | 17.493,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.119,00 | 14.119,00 |
2 | 7.526,84 | 15.053,68 |
3 | 5.120,02 | 15.360,06 |
4 | 3.919,79 | 15.679,15 |
5 | 3.201,91 | 16.009,53 |
6 | 2.726,14 | 16.356,86 |
7 | 2.388,33 | 16.718,31 |
8 | 2.106,56 | 16.852,44 |
9 | 1.943,72 | 17.493,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.119,00 | 14.119,00 |
2 | 7.526,84 | 15.053,68 |
3 | 5.120,02 | 15.360,06 |
4 | 3.919,79 | 15.679,15 |
5 | 3.201,91 | 16.009,53 |
6 | 2.726,14 | 16.356,86 |
7 | 2.388,33 | 16.718,31 |
8 | 2.106,56 | 16.852,44 |
9 | 1.943,72 | 17.493,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.119,00 | 14.119,00 |
2 | 7.526,84 | 15.053,68 |
3 | 5.120,02 | 15.360,06 |
4 | 3.919,79 | 15.679,15 |
5 | 3.201,91 | 16.009,53 |
6 | 2.726,14 | 16.356,86 |
7 | 2.388,33 | 16.718,31 |
8 | 2.106,56 | 16.852,44 |
9 | 1.943,72 | 17.493,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.119,00 | 14.119,00 |
2 | 7.526,84 | 15.053,68 |
3 | 5.120,02 | 15.360,06 |
4 | 3.919,79 | 15.679,15 |
5 | 3.201,91 | 16.009,53 |
6 | 2.726,14 | 16.356,86 |
7 | 2.388,33 | 16.718,31 |
8 | 2.106,56 | 16.852,44 |
9 | 1.943,72 | 17.493,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.119,00 | 14.119,00 |
2 | 7.526,84 | 15.053,68 |
3 | 5.120,02 | 15.360,06 |
4 | 3.919,79 | 15.679,15 |
5 | 3.201,91 | 16.009,53 |
6 | 2.726,14 | 16.356,86 |
7 | 2.388,33 | 16.718,31 |
8 | 2.106,56 | 16.852,44 |
9 | 1.943,72 | 17.493,44 |
Tiandy TC-NH6244ISA-G 2MP Vandalproof IR Dome | Full HD IP Güvenlik Kamerası
Alpsmart kablosuz kombi termostatı, Dünya'nın neresinde olursanız olun, cep telefonunuz üzerinden internetin olduğu her yerde evinizdeki kombiyi açıp kapatabilir, istediğiniz ısıda çalıştırabilirsiniz.