TÜKENDİ
2.024,39 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 14.264,00
AS33-IPCX serisi CCTV kamera test cihazı, IP, Analog, Koaksiyel HD kamera ve Ağ kablolarının yerinde montajı ve bakımı için video görüntüleme, büyütme, kayıt ve oynatma, video görüntüsü veya ekran görüntüsü, PTZ kontrolü, RS485 verisi ile yerinde kurulum için geliştirilmiştir. PING testi, IP adres taraması, LED lamba, vb. Yeni geliştirilen fonksiyonlar arasında koaksiyel TVI CVI AHD kamera testi, PoE güç çıkışı, PSE voltaj kontrolü, HDMI video giriş testi, TDR kablo testi bulunmaktadır. CCTV teknisyeninin veya kurulumcunun CCTV sistemlerini kurmasını ve bakımını yapmasını kolaylaştırır ve bu sayede sahadaki zamanı azaltarak iş verimliliğini artırır.
Özellikleri:
Ürün İçeriği:
1 adet AS33IPCX CCTV kamera test monitörü
1 adet siyah taşıma çantası
1 adet çanta askısı
2 adet cihaz boyun askıları
1 adet cihaz el askısı
1 adet 12V-2A Şarj Adaptörü
1 adet kamera besleme kablosu
1 adet RS485 kablosu
1 adet Bnc Video kablosu
1 adet RJ45 Lan kablosu test cihazı
1 adet 7.4V-7000mAh Batarya (dahili)
Teknik Özelikleri:
Ürün Modeli |
ALPSAT AS33-IPCX |
Dokunmatik | 7" G+G Kapasitif dokunmatik cam |
LCD Ekran | 7" IPS HD full view 1920*1200 çözünürlük |
Ethernet Portu | 10 / 100 / 1000M |
WI-FI | Dahili Wi-Fi /150M |
IP Kamera Test | 4K 8MP Kamera çözünürlüğü destekler, gecikme olmadan gerçek zamanlı video görüntüsü oynatır, Video fotosu yakalamayı ayrıca Video kayı ve oynatma destekler. |
ONVIF | ONVIF özelliği, AHUA, HIKVISION, ACTI, SAMSUNG ve 30'dan fazla üreticinin özel protokollerini destekler. |
PTZ Kontrol | PELCO-D / P, Samsung, Panasonic ve diğer 30 protokolü destekler. |
CVBS Analog Testi | 1 kanal CVBS analog girişi sayesinde PAL / NTSC format görüntü testi. |
HD Kamera Test | HD TVI 8MP, CVI 8MP, AHD 5MP kamerları destekler. |
Video Yakınlaştırma | Gerçek zamanlı video görüntülerini 8 kat yakınlaştırma özelliği. |
Kablo Testi | RJ45 test aparatı ile kablo LAN kablo testi. |
SesTesti | Bir kanal ses girişi ile ses kaydı ve testi. Yine bir kanal kulaklık ses çıkışı desteği. |
DC12V Çıkış | Kamera beslemesi için DC12V - 2A güç çıkışı. |
DC24V Çıkış | Kamera beslemesi için DC24V - 1A güç çıkışı. |
PoE Güç Çıkışı | 48V standard PoE güç çıkışı. |
DC5V Güç Çıkışı | USB ile beslenen kameralar ve acil pil şarjı için 5V-2A güç çıkışı. |
HDMI Video Giriş Testi | 1080p HDMI video girişi desteği. |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.705,00 | 14.705,00 |
2 | 7.839,24 | 15.678,47 |
3 | 5.332,52 | 15.997,57 |
4 | 4.082,48 | 16.329,90 |
5 | 3.334,80 | 16.674,00 |
6 | 2.839,29 | 17.035,74 |
7 | 2.487,46 | 17.412,19 |
8 | 2.193,99 | 17.551,89 |
9 | 2.024,39 | 18.219,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.705,00 | 14.705,00 |
2 | 7.839,24 | 15.678,47 |
3 | 5.332,52 | 15.997,57 |
4 | 4.082,48 | 16.329,90 |
5 | 3.334,80 | 16.674,00 |
6 | 2.839,29 | 17.035,74 |
7 | 2.487,46 | 17.412,19 |
8 | 2.193,99 | 17.551,89 |
9 | 2.024,39 | 18.219,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.705,00 | 14.705,00 |
2 | 7.839,24 | 15.678,47 |
3 | 5.332,52 | 15.997,57 |
4 | 4.082,48 | 16.329,90 |
5 | 3.334,80 | 16.674,00 |
6 | 2.839,29 | 17.035,74 |
7 | 2.487,46 | 17.412,19 |
8 | 2.193,99 | 17.551,89 |
9 | 2.024,39 | 18.219,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.705,00 | 14.705,00 |
2 | 7.839,24 | 15.678,47 |
3 | 5.332,52 | 15.997,57 |
4 | 4.082,48 | 16.329,90 |
5 | 3.334,80 | 16.674,00 |
6 | 2.839,29 | 17.035,74 |
7 | 2.487,46 | 17.412,19 |
8 | 2.193,99 | 17.551,89 |
9 | 2.024,39 | 18.219,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.705,00 | 14.705,00 |
2 | 7.839,24 | 15.678,47 |
3 | 5.332,52 | 15.997,57 |
4 | 4.082,48 | 16.329,90 |
5 | 3.334,80 | 16.674,00 |
6 | 2.839,29 | 17.035,74 |
7 | 2.487,46 | 17.412,19 |
8 | 2.193,99 | 17.551,89 |
9 | 2.024,39 | 18.219,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.705,00 | 14.705,00 |
2 | 7.839,24 | 15.678,47 |
3 | 5.332,52 | 15.997,57 |
4 | 4.082,48 | 16.329,90 |
5 | 3.334,80 | 16.674,00 |
6 | 2.839,29 | 17.035,74 |
7 | 2.487,46 | 17.412,19 |
8 | 2.193,99 | 17.551,89 |
9 | 2.024,39 | 18.219,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.705,00 | 14.705,00 |
2 | 7.839,24 | 15.678,47 |
3 | 5.332,52 | 15.997,57 |
4 | 4.082,48 | 16.329,90 |
5 | 3.334,80 | 16.674,00 |
6 | 2.839,29 | 17.035,74 |
DVB S-S2 / T-T2 / C / J.83B / ISDB-T COMBO Sinyal Analizörü. Görüntülü Uydu Yön Bulucu ve AHD, CVI, TVI Kamera Tester
Uydu Bulma Cihazının Lokomotifi Satfinder'dan Yepyeni Bir Ürün AS07STCO Dokunmatik 7 inc Ekranlı Uydu Yön Bulma Cihazı
Alpsat Satfinder 6 AS-06 STC HD AHD Combo Görüntülü Uydu Bulucu
IP AHD CVi TVi Analog güvenlik kamerası test monitörü. Güvenlik kameralarına ayrıca voltaj vermenize gerek olmadan açı ayarı yapabilir, IP kameralara IP verme parola verme gibi işlemleri cihaz üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Dayzip DZ-5555 2MP WiFi Bullet | Full HD IP Güvenlik Kamerası