2.000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

Perpa Store
Perpa Store
Perpa Store
Yeni
Cenova
Cenova

Cenova CN-320 AHD 2.0 (MP) Megapiksel Bullet Güvenlik Kamerası

0 yorum

2.8mm Geniş Açı Lens Gece Görüşlü İç ve Dış Ortam Bullet Kamera

TÜKENDİ

Kdv Dahil 677,00

93,20 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Havale Fiyatı: 657,00

Adet
Stoğa Girince Haber Ver

Cenova CN-320 AHD 2.0 (MP) Megapiksel Gece Görüşlü İç ve Dış Ortam Bullet Güvenlik Kamerası

 

2.0 MP Yüksek çözünürlüklü iç veya dış ortamda kullanılabilir Bullet güvenlik kamerası

 

Cenova CN-320 2.0MP AHD Bullet Kamera Teknik Özellikler :

 

Kamera

Çözünürlük

2MP

Sensör

1/2.9" CMOS

Min. Aydınlatma

Color 0.1lux @ F1.2(AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON

Video Modu

AHD/TVI/CVI/CVBS

Gün / Gece

ICR

WDR

Dijital

Lens

Lens Türü

Sabit

Fokus

2.8mm

Aydınlatma

Led

18 Led

Ir Mesafesi

20 metre

Beyaz Led

-

Resim

Mak. Çözünürlük

1920 x 1080

Resim Ayarı

Çevirme modu, Doygunluk, Parlaklık, Keskinlik,Ton, Netlik

Görüntü Geliştirme

DNR, BLC

Genel

Diller

Çince / İngilizce

OSD

Var

Çalışma Sıcaklığı

-30°+60°C

Güç

DC 12V

Güç Tüketimi

6W

Koruma

IP66

Boyutlar

-

Ağırlık

-

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 677,00 677,00
2 360,91 721,82
3 245,50 736,51
4 187,95 751,81
5 153,53 767,65
6 130,72 784,30
7 114,52 801,64
8 101,01 808,07
9 93,20 838,80
10 85,87 858,71
11 79,96 879,56
12 75,12 901,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 677,00 677,00
2 360,91 721,82
3 245,50 736,51
4 187,95 751,81
5 153,53 767,65
6 130,72 784,30
7 114,52 801,64
8 101,01 808,07
9 93,20 838,80
10 85,87 858,71
11 79,96 879,56
12 75,12 901,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 677,00 677,00
2 360,91 721,82
3 245,50 736,51
4 187,95 751,81
5 153,53 767,65
6 130,72 784,30
7 114,52 801,64
8 101,01 808,07
9 93,20 838,80
10 85,87 858,71
11 79,96 879,56
12 75,12 901,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 677,00 677,00
2 360,91 721,82
3 245,50 736,51
4 187,95 751,81
5 153,53 767,65
6 130,72 784,30
7 114,52 801,64
8 101,01 808,07
9 93,20 838,80
10 85,87 858,71
11 79,96 879,56
12 75,12 901,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 677,00 677,00
2 360,91 721,82
3 245,50 736,51
4 187,95 751,81
5 153,53 767,65
6 130,72 784,30
7 114,52 801,64
8 101,01 808,07
9 93,20 838,80
10 85,87 858,71
11 79,96 879,56
12 75,12 901,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 677,00 677,00
2 360,91 721,82
3 245,50 736,51
4 187,95 751,81
5 153,53 767,65
6 130,72 784,30
7 114,52 801,64
8 101,01 808,07
9 93,20 838,80
10 85,87 858,71
11 79,96 879,56
12 75,12 901,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 677,00 677,00
2 360,91 721,82
3 245,50 736,51
4 187,95 751,81
5 153,53 767,65
6 130,72 784,30
7 114,52 801,64
8 101,01 808,07
9 93,20 838,80
10 85,87 858,71
11 79,96 879,56
12 75,12 901,49
Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Şimdi İletişime Geçin!