2.000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

Perpa Store
Perpa Store
Yeni
Cenova
Cenova

Cenova CN-3522 AHD 2.0 (MP) Megapiksel Bullet Güvenlik Kamerası

0 yorum

3.6mm Lens Gece Görüşlü İç ve Dış Ortam Metal Kasa Bullet Kamera

TÜKENDİ

Kdv Dahil 1.102,00

151,71 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Havale Fiyatı: 1.069,00

Adet
Stoğa Girince Haber Ver

Cenova CN-3522 AHD 2.0 (MP) Megapiksel Gece Görüşlü İç ve Dış Ortam Metal Kasa Bullet Güvenlik Kamerası

 

2.0 MP Yüksek çözünürlüklü iç veya dış ortamda kullanılabilir Bullet güvenlik kamerası

 

Cenova CN-3522 2.0MP AHD Bullet Kamera Teknik Özellikler :

 

Kamera

Çözünürlük

5 MP

Sensör

1/2.8" CMOS

Min. Aydınlatma

0.01Lux

Video Modu

AHD/TVI/CVI/CVBS

Gün / Gece

Otomatik (ICR) / Color / B&W

WDR

Dijital

Lens

Lens Türü

Sabit Lens

Fokus

4 mm

Aydınlatma

Led

6 Array Led

Ir Mesafesi

60 metre

Beyaz Led

-

Resim

Mak. Çözünürlük

2616x1964

Resim Ayarı

Çevirme modu, Doygunluk, Parlaklık, Keskinlik,Ton, Netlik

Görüntü Geliştirme

DNR, BLC

Genel

Diller

Çince / İngilizce

OSD

-

Çalışma Sıcaklığı

-10℃ ~ +50℃ RH95% Max

Güç

DC 12V±10%

Güç Tüketimi

6W

Koruma

IP66

Boyutlar

-

Ağırlık

-

Özellik Değer
Çözünürlük 2 Megapiksel
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.102,00 1.102,00
2 587,48 1.174,95
3 399,62 1.198,87
4 305,94 1.223,77
5 249,91 1.249,56
6 212,78 1.276,67
7 186,41 1.304,88
8 164,42 1.315,35
9 151,71 1.365,38
10 139,78 1.397,78
11 130,16 1.431,72
12 122,29 1.467,42
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.102,00 1.102,00
2 587,48 1.174,95
3 399,62 1.198,87
4 305,94 1.223,77
5 249,91 1.249,56
6 212,78 1.276,67
7 186,41 1.304,88
8 164,42 1.315,35
9 151,71 1.365,38
10 139,78 1.397,78
11 130,16 1.431,72
12 122,29 1.467,42
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.102,00 1.102,00
2 587,48 1.174,95
3 399,62 1.198,87
4 305,94 1.223,77
5 249,91 1.249,56
6 212,78 1.276,67
7 186,41 1.304,88
8 164,42 1.315,35
9 151,71 1.365,38
10 139,78 1.397,78
11 130,16 1.431,72
12 122,29 1.467,42
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.102,00 1.102,00
2 587,48 1.174,95
3 399,62 1.198,87
4 305,94 1.223,77
5 249,91 1.249,56
6 212,78 1.276,67
7 186,41 1.304,88
8 164,42 1.315,35
9 151,71 1.365,38
10 139,78 1.397,78
11 130,16 1.431,72
12 122,29 1.467,42
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.102,00 1.102,00
2 587,48 1.174,95
3 399,62 1.198,87
4 305,94 1.223,77
5 249,91 1.249,56
6 212,78 1.276,67
7 186,41 1.304,88
8 164,42 1.315,35
9 151,71 1.365,38
10 139,78 1.397,78
11 130,16 1.431,72
12 122,29 1.467,42
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.102,00 1.102,00
2 587,48 1.174,95
3 399,62 1.198,87
4 305,94 1.223,77
5 249,91 1.249,56
6 212,78 1.276,67
7 186,41 1.304,88
8 164,42 1.315,35
9 151,71 1.365,38
10 139,78 1.397,78
11 130,16 1.431,72
12 122,29 1.467,42
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.102,00 1.102,00
2 587,48 1.174,95
3 399,62 1.198,87
Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Şimdi İletişime Geçin!