2.000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

Perpa Store
Perpa Store
Yeni
Cenova
Cenova

Cenova CN-5602 AHD 2.0 (MP) Megapiksel Speed Dome Güvenlik Kamerası

0 yorum

30x Optik 16x Dijital Zoom Speed Dome Güvenlik Kamerası

TÜKENDİ

Kdv Dahil 8.543,00

1.176,09 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Havale Fiyatı: 8.287,00

Adet
Stoğa Girince Haber Ver

Cenova CN-5602 AHD 2.0 (MP) Megapiksel Gece Görüşlü Dış Ortam 350° Döndürülebilir Speed Dome Güvenlik Kamerası

 

2.0 MP Yüksek çözünürlüklü iç veya dış ortamda kullanılabilir Speed Dome güvenlik kamerası

 

Cenova CN-5602 SPD 2.0MP AHD 350° Speed Dome Kamera Teknik Özellikler :

 

Kamera

Çözünürlük

2MP

Sensör

1/2.8" CMOS

Min. Aydınlatma

Color:0.01Lux B/W:0.001Lux

Video Modu

AHD

Gün / Gece

ICR

WDR

≥ 50db

Lens

Fokus

5~150mm

Optik Zoom

30X

Dijital Zoom

16X

Aydınlatma

Led

8 Array Led

Ir Mesafesi

150 metre

Beyaz Led

-

Resim

Mak. Çözünürlük

1920 x 1080

Resim Ayarı

Keskinlik / Kontrast / Doygunluk / Parlaklık

Görüntü Geliştirme

BLC, AGC, AWB, 2D-DNR, WDR

Genel

Preset

255

Patrol

4

Pattern

4

Tilt Açısı

-10°~90°

Pan/Tilt Hızı

0.01°/s – 180°/s

Diller

Çince / İngilizce

OSD

Var

Çalışma Sıcaklığı

-20°+60°C

Güç

DC 12V 4A

Güç Tüketimi

50 W≥

Koruma

IP66

Boyutlar

-

Ağırlık

-

Özellik Değer
Çözünürlük 2 Megapiksel
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.543,00 8.543,00
2 4.554,28 9.108,55
3 3.097,98 9.293,93
4 2.371,75 9.487,00
5 1.937,38 9.686,91
6 1.649,51 9.897,07
7 1.445,11 10.115,77
8 1.274,62 10.196,92
9 1.176,09 10.584,78
10 1.083,59 10.835,94
11 1.009,01 11.099,07
12 947,99 11.375,86
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.543,00 8.543,00
2 4.554,28 9.108,55
3 3.097,98 9.293,93
4 2.371,75 9.487,00
5 1.937,38 9.686,91
6 1.649,51 9.897,07
7 1.445,11 10.115,77
8 1.274,62 10.196,92
9 1.176,09 10.584,78
10 1.083,59 10.835,94
11 1.009,01 11.099,07
12 947,99 11.375,86
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.543,00 8.543,00
2 4.554,28 9.108,55
3 3.097,98 9.293,93
4 2.371,75 9.487,00
5 1.937,38 9.686,91
6 1.649,51 9.897,07
7 1.445,11 10.115,77
8 1.274,62 10.196,92
9 1.176,09 10.584,78
10 1.083,59 10.835,94
11 1.009,01 11.099,07
12 947,99 11.375,86
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.543,00 8.543,00
2 4.554,28 9.108,55
3 3.097,98 9.293,93
4 2.371,75 9.487,00
5 1.937,38 9.686,91
6 1.649,51 9.897,07
7 1.445,11 10.115,77
8 1.274,62 10.196,92
9 1.176,09 10.584,78
10 1.083,59 10.835,94
11 1.009,01 11.099,07
12 947,99 11.375,86
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.543,00 8.543,00
2 4.554,28 9.108,55
3 3.097,98 9.293,93
4 2.371,75 9.487,00
5 1.937,38 9.686,91
6 1.649,51 9.897,07
7 1.445,11 10.115,77
8 1.274,62 10.196,92
9 1.176,09 10.584,78
10 1.083,59 10.835,94
11 1.009,01 11.099,07
12 947,99 11.375,86
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.543,00 8.543,00
2 4.554,28 9.108,55
3 3.097,98 9.293,93
4 2.371,75 9.487,00
5 1.937,38 9.686,91
6 1.649,51 9.897,07
7 1.445,11 10.115,77
8 1.274,62 10.196,92
9 1.176,09 10.584,78
10 1.083,59 10.835,94
11 1.009,01 11.099,07
12 947,99 11.375,86
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.543,00 8.543,00
2 4.554,28 9.108,55
3 3.097,98 9.293,93
Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Şimdi İletişime Geçin!