Dayline 27 Ports Gigabit Uplink PoE Fiber Switch 24*10/100M + 2*1000M RJ45 Ports +1* 10/100/1000M SFP Ports PoE Switch, •1-24port AF/AT destekli; •Standart güç 15.4W/port, Maksimum güç: 30W/port; •Kapasite: 10.8Gbps (engellenmeyen), MAC table:8K; •Maksimum güçte 1-24 portlar 100 metre destekli, •Toplam güç 300W
VAR
858,63 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 6.049,00
Dayline 27 Port Gigabit Uplink PoE Fiber Switch – Yüksek Performanslı ve Esnek Ağ Çözümü
Dayline 27 Port Gigabit Uplink PoE Fiber Switch, gelişmiş ağ yönetimi, yüksek hızlı veri aktarımı ve PoE desteği ile IP kameralar, VoIP telefonlar, erişim noktaları ve diğer ağ cihazları için güçlü ve ölçeklenebilir bir çözüm sunar. SFP port desteği, fiber bağlantılar için uzun mesafeli ve yüksek hızlı ağ genişletme imkanı sağlar.
Dayline 27 Port Gigabit Uplink PoE Fiber Switch, yüksek bağlantı kapasitesi, PoE desteği ve uzun mesafeli fiber bağlantı seçenekleri ile büyük ölçekli ağ altyapıları, güvenlik sistemleri ve IP tabanlı çözümler için mükemmel bir seçimdir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.237,00 | 6.237,00 |
2 | 3.324,95 | 6.649,89 |
3 | 2.261,74 | 6.785,23 |
4 | 1.731,55 | 6.926,19 |
5 | 1.414,43 | 7.072,13 |
6 | 1.204,26 | 7.225,56 |
7 | 1.055,03 | 7.385,23 |
8 | 930,56 | 7.444,48 |
9 | 858,63 | 7.727,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.237,00 | 6.237,00 |
2 | 3.324,95 | 6.649,89 |
3 | 2.261,74 | 6.785,23 |
4 | 1.731,55 | 6.926,19 |
5 | 1.414,43 | 7.072,13 |
6 | 1.204,26 | 7.225,56 |
7 | 1.055,03 | 7.385,23 |
8 | 930,56 | 7.444,48 |
9 | 858,63 | 7.727,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.237,00 | 6.237,00 |
2 | 3.324,95 | 6.649,89 |
3 | 2.261,74 | 6.785,23 |
4 | 1.731,55 | 6.926,19 |
5 | 1.414,43 | 7.072,13 |
6 | 1.204,26 | 7.225,56 |
7 | 1.055,03 | 7.385,23 |
8 | 930,56 | 7.444,48 |
9 | 858,63 | 7.727,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.237,00 | 6.237,00 |
2 | 3.324,95 | 6.649,89 |
3 | 2.261,74 | 6.785,23 |
4 | 1.731,55 | 6.926,19 |
5 | 1.414,43 | 7.072,13 |
6 | 1.204,26 | 7.225,56 |
7 | 1.055,03 | 7.385,23 |
8 | 930,56 | 7.444,48 |
9 | 858,63 | 7.727,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.237,00 | 6.237,00 |
2 | 3.324,95 | 6.649,89 |
3 | 2.261,74 | 6.785,23 |
4 | 1.731,55 | 6.926,19 |
5 | 1.414,43 | 7.072,13 |
6 | 1.204,26 | 7.225,56 |
7 | 1.055,03 | 7.385,23 |
8 | 930,56 | 7.444,48 |
9 | 858,63 | 7.727,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.237,00 | 6.237,00 |
2 | 3.324,95 | 6.649,89 |
3 | 2.261,74 | 6.785,23 |
4 | 1.731,55 | 6.926,19 |
5 | 1.414,43 | 7.072,13 |
6 | 1.204,26 | 7.225,56 |
7 | 1.055,03 | 7.385,23 |
8 | 930,56 | 7.444,48 |
9 | 858,63 | 7.727,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.237,00 | 6.237,00 |
2 | 3.324,95 | 6.649,89 |
3 | 2.261,74 | 6.785,23 |
4 | 1.731,55 | 6.926,19 |
5 | 1.414,43 | 7.072,13 |
6 | 1.204,26 | 7.225,56 |