TÜKENDİ
75,58 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 532,00
Koaksiyel | Mini Coax’dan RG 11 serisine kadar 75OHM Koaksiyel Kablo |
İç İletken | Bükülü veya Mono Tavlı Bakır |
İzolasyon | FPE veya Solid PE |
1.Ekran Bant | Al-Pes veya Cu-Pes 100% |
Örgü | Alüminyum ve Bakır Tellerden Örgü |
Dış Kılıf | PVC Kompaund |
İletken | IEC 228 / DIN VDE 0295 / TS EN 60228 Sınıf 5 Elektrolitik Bükülü Tavlı Bakır |
İzolasyon | PVC Kompaund |
Yalıtkan Renkleri | DIN 47100 Standardına Uygun Renklerde |
Genel Ekran | Al-Pes Bant 100% |
Dış Kılıf | PVC Kompaund |
Kılıf Rengi | RAL 7001 Gri |
Ambalaj | 100 – 250 – 500 – 1000 m |
İzolasyon Direnci | >2000 MOHM KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitans | 57.00pf/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yayılma Hızı | 0,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Gerilimi | 0,14 mm²…0,25 mm² = 250 V ~ / 0,34 mm²…1,5 mm² = 500 V ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test Gerilimi | -0,14 mm²…0,25 mm² = 1200 V ~/ 0,34 mm²…1,5 mm² = 2500 V ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Bükülme Yarıçapı | 10 x D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -30°C +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empedans |
Son Gezilen Ürünler291,44 'den başlayan taksitlerle
Dayzip
Dayzip DZ-2506V 5MP AHD İç Ortam Varifocal Dome Güvenlik Kamerası
5 Megapiksel Yüksek Görüntü Kalitesi Dayzip Kalitesi AHD Güvenlik Kamerası 2.117,00
291,44 'den başlayan taksitlerle
710,22 'den başlayan taksitlerle
Dayzip
Dayzip DZ-AW5420 5MP Starlight Bullet | Full HD IP Güvenlik Kamerası
Dayzip DZ-AW5420 5MP Starlight Bullet | Full HD IP Güvenlik Kamerası 5.159,00
710,22 'den başlayan taksitlerle
710,22 'den başlayan taksitlerle
Dreamstar
Dreamstar W2 Android Tv Box | 2GB Ram 16GB Hafıza | Android 11
Dreamstar W2 Android Tv Box | 2GB Ram 16GB Hafıza | Android 11 TÜKENDİ
710,22 'den başlayan taksitlerle
710,22 'den başlayan taksitlerle
Dayzip
Dayzip DZ-FC2236 2 MP Starlight Bullet | Full HD IP Güvenlik Kamerası
Dayzip DZ-FC2236 2 MP Starlight Bullet | Full HD IP Güvenlik Kamerası TÜKENDİ
710,22 'den başlayan taksitlerle
890,43 'den başlayan taksitlerle
HYTECH
HYTECH HY-HD4K50W ÇİPSETLİ V2.0 ULTRA HD 2160P 3D 50 METRE HDMI KABLO
HYTECH HY-HD4K50W ÇİPSETLİ V2.0 ULTRA HD 2160P 3D 50 METRE HDMI KABLO 6.468,00
890,43 'den başlayan taksitlerle
![]() |