Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
480Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
270MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 866,00 | 866,00 |
2 | 461,67 | 923,33 |
3 | 314,04 | 942,12 |
4 | 240,42 | 961,69 |
5 | 196,39 | 981,96 |
6 | 167,21 | 1.003,26 |
7 | 146,49 | 1.025,43 |
8 | 129,21 | 1.033,66 |
9 | 119,22 | 1.072,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 866,00 | 866,00 |
2 | 461,67 | 923,33 |
3 | 314,04 | 942,12 |
4 | 240,42 | 961,69 |
5 | 196,39 | 981,96 |
6 | 167,21 | 1.003,26 |
7 | 146,49 | 1.025,43 |
8 | 129,21 | 1.033,66 |
9 | 119,22 | 1.072,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 866,00 | 866,00 |
2 | 461,67 | 923,33 |
3 | 314,04 | 942,12 |
4 | 240,42 | 961,69 |
5 | 196,39 | 981,96 |
6 | 167,21 | 1.003,26 |
7 | 146,49 | 1.025,43 |
8 | 129,21 | 1.033,66 |
9 | 119,22 | 1.072,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 866,00 | 866,00 |
2 | 461,67 | 923,33 |
3 | 314,04 | 942,12 |
4 | 240,42 | 961,69 |
5 | 196,39 | 981,96 |
6 | 167,21 | 1.003,26 |
7 | 146,49 | 1.025,43 |
8 | 129,21 | 1.033,66 |
9 | 119,22 | 1.072,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 866,00 | 866,00 |
2 | 461,67 | 923,33 |
3 | 314,04 | 942,12 |
4 | 240,42 | 961,69 |
5 | 196,39 | 981,96 |
6 | 167,21 | 1.003,26 |
7 | 146,49 | 1.025,43 |
8 | 129,21 | 1.033,66 |
9 | 119,22 | 1.072,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 866,00 | 866,00 |
2 | 461,67 | 923,33 |
3 | 314,04 | 942,12 |
4 | 240,42 | 961,69 |
5 | 196,39 | 981,96 |
6 | 167,21 | 1.003,26 |
7 | 146,49 | 1.025,43 |
8 | 129,21 | 1.033,66 |
9 | 119,22 | 1.072,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 866,00 | 866,00 |
2 | 461,67 | 923,33 |
3 | 314,04 | 942,12 |
4 | 240,42 | 961,69 |
5 | 196,39 | 981,96 |
6 | 167,21 | 1.003,26 |
5 Kat Borulu Korna
Ayarlanabilir Borulu korna
Güneş Enerjili İkaz Lambası
5 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
5 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
2 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
3 Kat Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
4 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
4 Kat 120db Işıklı Siren
Çok Fonksiyonlu Ledli İkaz Lambası 8 Modlu
3 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
4 Kat Döner Işıklı Siren
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
2 Lİ Katlı Işıklı Kolon Taban Montajlı
4 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
3 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
Döner Ledli Siren
Döner Flaşörlü İkaz Lambası Taban Montaj
Vinç Sireni 120db Çakarlı
Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
5 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
3 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzer 95db
120db Borulu Korna
2 Kat 120db Fonksiyonlu 120db Flaşörlü Siren
2 Kat 8Fonksiyon Flaşörlü Siren
Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Buzzer
5 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
2 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj