Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
480Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
280MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 866,00 | 866,00 |
2 | 461,67 | 923,33 |
3 | 314,04 | 942,12 |
4 | 240,42 | 961,69 |
5 | 196,39 | 981,96 |
6 | 167,21 | 1.003,26 |
7 | 146,49 | 1.025,43 |
8 | 129,21 | 1.033,66 |
9 | 119,22 | 1.072,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 866,00 | 866,00 |
2 | 461,67 | 923,33 |
3 | 314,04 | 942,12 |
4 | 240,42 | 961,69 |
5 | 196,39 | 981,96 |
6 | 167,21 | 1.003,26 |
7 | 146,49 | 1.025,43 |
8 | 129,21 | 1.033,66 |
9 | 119,22 | 1.072,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 866,00 | 866,00 |
2 | 461,67 | 923,33 |
3 | 314,04 | 942,12 |
4 | 240,42 | 961,69 |
5 | 196,39 | 981,96 |
6 | 167,21 | 1.003,26 |
7 | 146,49 | 1.025,43 |
8 | 129,21 | 1.033,66 |
9 | 119,22 | 1.072,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 866,00 | 866,00 |
2 | 461,67 | 923,33 |
3 | 314,04 | 942,12 |
4 | 240,42 | 961,69 |
5 | 196,39 | 981,96 |
6 | 167,21 | 1.003,26 |
7 | 146,49 | 1.025,43 |
8 | 129,21 | 1.033,66 |
9 | 119,22 | 1.072,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 866,00 | 866,00 |
2 | 461,67 | 923,33 |
3 | 314,04 | 942,12 |
4 | 240,42 | 961,69 |
5 | 196,39 | 981,96 |
6 | 167,21 | 1.003,26 |
7 | 146,49 | 1.025,43 |
8 | 129,21 | 1.033,66 |
9 | 119,22 | 1.072,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 866,00 | 866,00 |
2 | 461,67 | 923,33 |
3 | 314,04 | 942,12 |
4 | 240,42 | 961,69 |
5 | 196,39 | 981,96 |
6 | 167,21 | 1.003,26 |
7 | 146,49 | 1.025,43 |
8 | 129,21 | 1.033,66 |
9 | 119,22 | 1.072,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 866,00 | 866,00 |
2 | 461,67 | 923,33 |
3 | 314,04 | 942,12 |
4 | 240,42 | 961,69 |
5 | 196,39 | 981,96 |
6 | 167,21 | 1.003,26 |
4 Kat Sabit Yanan Led Işıklı Buzzer
Döner Flaşörlü İkaz Lambası Taban Montaj
Mıknatıslı Çakarlı Tepe Lambası
Sabit Yanan Led İkaz Lambası
2 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
5 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
AS3 150db Motorlu Siren
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Buzzer
3 Kat Çakar Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
4 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
4 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
Dönerli Mıknatıslı Oto Tepe Lambası
Flaşörlü Tepe Lambası Ledli Yanıp Sönen
3 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
4 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
5 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
4 Kat Çakar Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
Çakar Pilli Şarjlı Oto Tepe Lambası
Döner Işıklı Siren
4 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
5 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzer 95db
2 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
3 Kat Döner Işıklı Siren
5 Kat Sabit Yanan Led Işıklı Buzzer
5 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
Döner Ledli Siren
3 Kat 8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
4 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
120db 4Kat Işıklı Borulu Korna