Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
---|---|
Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
Sinyal Tipi |
3 Çakar Ultraparlak |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
Ton Tipi |
Kesik Kesik |
Ses Şiddeti |
95DB |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
640MM |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
350MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.863,00 | 1.863,00 |
2 | 993,17 | 1.986,33 |
3 | 675,59 | 2.026,76 |
4 | 517,22 | 2.068,86 |
5 | 422,49 | 2.112,46 |
6 | 359,72 | 2.158,29 |
7 | 315,14 | 2.205,98 |
8 | 277,96 | 2.223,68 |
9 | 256,47 | 2.308,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.863,00 | 1.863,00 |
2 | 993,17 | 1.986,33 |
3 | 675,59 | 2.026,76 |
4 | 517,22 | 2.068,86 |
5 | 422,49 | 2.112,46 |
6 | 359,72 | 2.158,29 |
7 | 315,14 | 2.205,98 |
8 | 277,96 | 2.223,68 |
9 | 256,47 | 2.308,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.863,00 | 1.863,00 |
2 | 993,17 | 1.986,33 |
3 | 675,59 | 2.026,76 |
4 | 517,22 | 2.068,86 |
5 | 422,49 | 2.112,46 |
6 | 359,72 | 2.158,29 |
7 | 315,14 | 2.205,98 |
8 | 277,96 | 2.223,68 |
9 | 256,47 | 2.308,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.863,00 | 1.863,00 |
2 | 993,17 | 1.986,33 |
3 | 675,59 | 2.026,76 |
4 | 517,22 | 2.068,86 |
5 | 422,49 | 2.112,46 |
6 | 359,72 | 2.158,29 |
7 | 315,14 | 2.205,98 |
8 | 277,96 | 2.223,68 |
9 | 256,47 | 2.308,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.863,00 | 1.863,00 |
2 | 993,17 | 1.986,33 |
3 | 675,59 | 2.026,76 |
4 | 517,22 | 2.068,86 |
5 | 422,49 | 2.112,46 |
6 | 359,72 | 2.158,29 |
7 | 315,14 | 2.205,98 |
8 | 277,96 | 2.223,68 |
9 | 256,47 | 2.308,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.863,00 | 1.863,00 |
2 | 993,17 | 1.986,33 |
3 | 675,59 | 2.026,76 |
4 | 517,22 | 2.068,86 |
5 | 422,49 | 2.112,46 |
6 | 359,72 | 2.158,29 |
7 | 315,14 | 2.205,98 |
8 | 277,96 | 2.223,68 |
9 | 256,47 | 2.308,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.863,00 | 1.863,00 |
2 | 993,17 | 1.986,33 |
3 | 675,59 | 2.026,76 |
4 | 517,22 | 2.068,86 |
5 | 422,49 | 2.112,46 |
6 | 359,72 | 2.158,29 |
7 | 315,14 | 2.205,98 |
8 | 277,96 | 2.223,68 |
9 | 256,47 | 2.308,26 |
4 Kat Çakarlı Siren
5 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Duvar Montaj
Döner Işıklı Siren
Flaşörlü Tepe Lambası Ledli Yanıp Sönen
4 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
2 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
MS-390 Havalı Motorlu Siren 130db
3 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
3 Kat 8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
Flaşörlü Akülü Şarjlı Oto Tepe Lambası
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna
2 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
5 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
Sürekli Yanan Işıklı Siren
2 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
4 Kat 120db Borulu Korna
3 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
3 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Buzzer
Ayarlı Borulu Korna 60-120db
Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
3 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
Döner Flaşörlü İkaz Lambası Taban Montaj
Çok Fonksiyonlu Ledli İkaz Lambası 8 Modlu
3 Kat 120db Işıklı Siren
Ayarlanabilir Siren 60-120db Çift Ses
2 Kat Döner Ledli Siren
4 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
3 Kat Dönerli Siren
5 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna