Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
3 Çakar Ultraparlak |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
Ton Tipi |
Kesik Kesik |
Ses Şiddeti |
95DB |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
320mA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
130MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.039,00 | 1.039,00 |
2 | 553,89 | 1.107,78 |
3 | 376,78 | 1.130,33 |
4 | 288,45 | 1.153,81 |
5 | 235,62 | 1.178,12 |
6 | 200,61 | 1.203,68 |
7 | 175,75 | 1.230,28 |
8 | 155,02 | 1.240,15 |
9 | 143,04 | 1.287,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.039,00 | 1.039,00 |
2 | 553,89 | 1.107,78 |
3 | 376,78 | 1.130,33 |
4 | 288,45 | 1.153,81 |
5 | 235,62 | 1.178,12 |
6 | 200,61 | 1.203,68 |
7 | 175,75 | 1.230,28 |
8 | 155,02 | 1.240,15 |
9 | 143,04 | 1.287,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.039,00 | 1.039,00 |
2 | 553,89 | 1.107,78 |
3 | 376,78 | 1.130,33 |
4 | 288,45 | 1.153,81 |
5 | 235,62 | 1.178,12 |
6 | 200,61 | 1.203,68 |
7 | 175,75 | 1.230,28 |
8 | 155,02 | 1.240,15 |
9 | 143,04 | 1.287,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.039,00 | 1.039,00 |
2 | 553,89 | 1.107,78 |
3 | 376,78 | 1.130,33 |
4 | 288,45 | 1.153,81 |
5 | 235,62 | 1.178,12 |
6 | 200,61 | 1.203,68 |
7 | 175,75 | 1.230,28 |
8 | 155,02 | 1.240,15 |
9 | 143,04 | 1.287,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.039,00 | 1.039,00 |
2 | 553,89 | 1.107,78 |
3 | 376,78 | 1.130,33 |
4 | 288,45 | 1.153,81 |
5 | 235,62 | 1.178,12 |
6 | 200,61 | 1.203,68 |
7 | 175,75 | 1.230,28 |
8 | 155,02 | 1.240,15 |
9 | 143,04 | 1.287,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.039,00 | 1.039,00 |
2 | 553,89 | 1.107,78 |
3 | 376,78 | 1.130,33 |
4 | 288,45 | 1.153,81 |
5 | 235,62 | 1.178,12 |
6 | 200,61 | 1.203,68 |
7 | 175,75 | 1.230,28 |
8 | 155,02 | 1.240,15 |
9 | 143,04 | 1.287,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.039,00 | 1.039,00 |
2 | 553,89 | 1.107,78 |
3 | 376,78 | 1.130,33 |
4 | 288,45 | 1.153,81 |
5 | 235,62 | 1.178,12 |
6 | 200,61 | 1.203,68 |
2 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
2 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Duvar Montaj
Döner Işıklı Kule Buzzer
Uçak Uyarı İkaz Lambası Kule
Mıknatıslı Flaşör Tepe Lambası
120db Borulu Korna
3 Kat Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
2 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
Flaşörlü Siren 110db 2 Ses
120db Fonksiyonlu Flaşörlü Siren
3 Lü Katlı Işıklı Kolon Taban Montaj
5 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
3 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
2 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
Sürekli Yanan Pilli Şarjlı İkaz Lambası
4 Kat Döner Işıklı Siren
Dönerli Mıknatıslı Oto Tepe Lambası
AS1 Motorlu Siren
Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
2 Katlı Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
4 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
5 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
Flaşörlü Akülü Şarjlı Oto Tepe Lambası
Vinç Sireni 120db Çakarlı
MS-390 Havalı Motorlu Siren 130db
2 Kat 120db Fonksiyonlu 120db Flaşörlü Siren
Mıknatıslı Çakarlı Tepe Lambası
Sabit Yanan Işıklı Siren