VAR
211,46 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 1.490,00
Renk Seçeneği |
Kırmızı-Yeşil |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
3 Çakar Ultraparlak |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
Ton Tipi |
Kesik Kesik |
Ses Şiddeti |
95DB |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
480mA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
205MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.536,00 | 1.536,00 |
2 | 818,84 | 1.637,68 |
3 | 557,00 | 1.671,01 |
4 | 426,43 | 1.705,73 |
5 | 348,33 | 1.741,67 |
6 | 296,58 | 1.779,46 |
7 | 259,83 | 1.818,78 |
8 | 229,17 | 1.833,37 |
9 | 211,46 | 1.903,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.536,00 | 1.536,00 |
2 | 818,84 | 1.637,68 |
3 | 557,00 | 1.671,01 |
4 | 426,43 | 1.705,73 |
5 | 348,33 | 1.741,67 |
6 | 296,58 | 1.779,46 |
7 | 259,83 | 1.818,78 |
8 | 229,17 | 1.833,37 |
9 | 211,46 | 1.903,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.536,00 | 1.536,00 |
2 | 818,84 | 1.637,68 |
3 | 557,00 | 1.671,01 |
4 | 426,43 | 1.705,73 |
5 | 348,33 | 1.741,67 |
6 | 296,58 | 1.779,46 |
7 | 259,83 | 1.818,78 |
8 | 229,17 | 1.833,37 |
9 | 211,46 | 1.903,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.536,00 | 1.536,00 |
2 | 818,84 | 1.637,68 |
3 | 557,00 | 1.671,01 |
4 | 426,43 | 1.705,73 |
5 | 348,33 | 1.741,67 |
6 | 296,58 | 1.779,46 |
7 | 259,83 | 1.818,78 |
8 | 229,17 | 1.833,37 |
9 | 211,46 | 1.903,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.536,00 | 1.536,00 |
2 | 818,84 | 1.637,68 |
3 | 557,00 | 1.671,01 |
4 | 426,43 | 1.705,73 |
5 | 348,33 | 1.741,67 |
6 | 296,58 | 1.779,46 |
7 | 259,83 | 1.818,78 |
8 | 229,17 | 1.833,37 |
9 | 211,46 | 1.903,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.536,00 | 1.536,00 |
2 | 818,84 | 1.637,68 |
3 | 557,00 | 1.671,01 |
4 | 426,43 | 1.705,73 |
5 | 348,33 | 1.741,67 |
6 | 296,58 | 1.779,46 |
7 | 259,83 | 1.818,78 |
8 | 229,17 | 1.833,37 |
9 | 211,46 | 1.903,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.536,00 | 1.536,00 |
2 | 818,84 | 1.637,68 |
3 | 557,00 | 1.671,01 |
4 | 426,43 | 1.705,73 |
5 | 348,33 | 1.741,67 |
6 | 296,58 | 1.779,46 |