Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
---|---|
Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
Sinyal Tipi |
Döner/Hız Ayarlı |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
Ton Tipi |
Kesik Kesik |
Ses Şiddeti |
95DB |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
960MA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
430MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.774,00 | 2.774,00 |
2 | 1.478,82 | 2.957,64 |
3 | 1.005,94 | 3.017,83 |
4 | 770,13 | 3.080,53 |
5 | 629,09 | 3.145,44 |
6 | 535,61 | 3.213,68 |
7 | 469,24 | 3.284,69 |
8 | 413,88 | 3.311,05 |
9 | 381,89 | 3.436,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.774,00 | 2.774,00 |
2 | 1.478,82 | 2.957,64 |
3 | 1.005,94 | 3.017,83 |
4 | 770,13 | 3.080,53 |
5 | 629,09 | 3.145,44 |
6 | 535,61 | 3.213,68 |
7 | 469,24 | 3.284,69 |
8 | 413,88 | 3.311,05 |
9 | 381,89 | 3.436,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.774,00 | 2.774,00 |
2 | 1.478,82 | 2.957,64 |
3 | 1.005,94 | 3.017,83 |
4 | 770,13 | 3.080,53 |
5 | 629,09 | 3.145,44 |
6 | 535,61 | 3.213,68 |
7 | 469,24 | 3.284,69 |
8 | 413,88 | 3.311,05 |
9 | 381,89 | 3.436,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.774,00 | 2.774,00 |
2 | 1.478,82 | 2.957,64 |
3 | 1.005,94 | 3.017,83 |
4 | 770,13 | 3.080,53 |
5 | 629,09 | 3.145,44 |
6 | 535,61 | 3.213,68 |
7 | 469,24 | 3.284,69 |
8 | 413,88 | 3.311,05 |
9 | 381,89 | 3.436,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.774,00 | 2.774,00 |
2 | 1.478,82 | 2.957,64 |
3 | 1.005,94 | 3.017,83 |
4 | 770,13 | 3.080,53 |
5 | 629,09 | 3.145,44 |
6 | 535,61 | 3.213,68 |
7 | 469,24 | 3.284,69 |
8 | 413,88 | 3.311,05 |
9 | 381,89 | 3.436,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.774,00 | 2.774,00 |
2 | 1.478,82 | 2.957,64 |
3 | 1.005,94 | 3.017,83 |
4 | 770,13 | 3.080,53 |
5 | 629,09 | 3.145,44 |
6 | 535,61 | 3.213,68 |
7 | 469,24 | 3.284,69 |
8 | 413,88 | 3.311,05 |
9 | 381,89 | 3.436,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.774,00 | 2.774,00 |
2 | 1.478,82 | 2.957,64 |
3 | 1.005,94 | 3.017,83 |
4 | 770,13 | 3.080,53 |
5 | 629,09 | 3.145,44 |
6 | 535,61 | 3.213,68 |
7 | 469,24 | 3.284,69 |
8 | 413,88 | 3.311,05 |
9 | 381,89 | 3.436,99 |
4 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
Ayarlanabilir Siren 60-120db Çift Ses
AS3 150db Motorlu Siren
3 Kat Dönerli Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna
Flaşör Ledli Işıklı Buzzer
5 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
2 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
4 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
5 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
Çakar İkaz Lambası
Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Borulu Korna
2 Kat 120db Fonksiyonlu 120db Flaşörlü Siren
3 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
2 Kat Dönerli Siren
3 Kat 8 Fonksiyon Ledli İkaz Lambası Duvar Montaj
120db Çok Sesli Siren
3 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
3 Kat 120db Borulu Korna
Döner Şarjlı Mıknatıslı Akülü Tepe Lambası
3 Kat Fonksiyonlu 120db Flaşörlü Siren
Sürekli Yanan Pilli Şarjlı İkaz Lambası
Ayarlı Çakarlı Siren
Fonksiyonlu Mıknatıslı Tepe Lambası
5 Kat Çakar Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
AS2 Motorlu Siren
Döner Flaşörlü İkaz Lambası Taban Montaj
Çakar Ledli Işıklı Buzzer