Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen+Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
800Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
425MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.079,00 | 2.079,00 |
2 | 1.108,32 | 2.216,63 |
3 | 753,91 | 2.261,74 |
4 | 577,18 | 2.308,73 |
5 | 471,48 | 2.357,38 |
6 | 401,42 | 2.408,52 |
7 | 351,68 | 2.461,74 |
8 | 310,19 | 2.481,49 |
9 | 286,21 | 2.575,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.079,00 | 2.079,00 |
2 | 1.108,32 | 2.216,63 |
3 | 753,91 | 2.261,74 |
4 | 577,18 | 2.308,73 |
5 | 471,48 | 2.357,38 |
6 | 401,42 | 2.408,52 |
7 | 351,68 | 2.461,74 |
8 | 310,19 | 2.481,49 |
9 | 286,21 | 2.575,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.079,00 | 2.079,00 |
2 | 1.108,32 | 2.216,63 |
3 | 753,91 | 2.261,74 |
4 | 577,18 | 2.308,73 |
5 | 471,48 | 2.357,38 |
6 | 401,42 | 2.408,52 |
7 | 351,68 | 2.461,74 |
8 | 310,19 | 2.481,49 |
9 | 286,21 | 2.575,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.079,00 | 2.079,00 |
2 | 1.108,32 | 2.216,63 |
3 | 753,91 | 2.261,74 |
4 | 577,18 | 2.308,73 |
5 | 471,48 | 2.357,38 |
6 | 401,42 | 2.408,52 |
7 | 351,68 | 2.461,74 |
8 | 310,19 | 2.481,49 |
9 | 286,21 | 2.575,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.079,00 | 2.079,00 |
2 | 1.108,32 | 2.216,63 |
3 | 753,91 | 2.261,74 |
4 | 577,18 | 2.308,73 |
5 | 471,48 | 2.357,38 |
6 | 401,42 | 2.408,52 |
7 | 351,68 | 2.461,74 |
8 | 310,19 | 2.481,49 |
9 | 286,21 | 2.575,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.079,00 | 2.079,00 |
2 | 1.108,32 | 2.216,63 |
3 | 753,91 | 2.261,74 |
4 | 577,18 | 2.308,73 |
5 | 471,48 | 2.357,38 |
6 | 401,42 | 2.408,52 |
7 | 351,68 | 2.461,74 |
8 | 310,19 | 2.481,49 |
9 | 286,21 | 2.575,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.079,00 | 2.079,00 |
2 | 1.108,32 | 2.216,63 |
3 | 753,91 | 2.261,74 |
4 | 577,18 | 2.308,73 |
5 | 471,48 | 2.357,38 |
6 | 401,42 | 2.408,52 |
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
4 Kat 120db Işıklı Siren
120db 3 Kat Işıklı Borulu Korna
5 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
5 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
Vinç Sireni 120db Çakarlı
Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Duvar Montaj
2 Kat Döner Ledli Siren
3 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
4 Kat Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
5 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
5 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
2 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
8 Fonksiyon Işıklı Siren
5 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzer 95db
4 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
4 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
2 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
3 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
2 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
3 Kat Çakarlı Siren
3 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
5 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
Çakarlı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
5 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
2 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer