Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
Ses Şiddeti |
120DB |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Çalışma Ömrü |
50.000h |
Çektiği Akım |
670mA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
385MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.478,00 | 1.478,00 |
2 | 787,92 | 1.575,84 |
3 | 535,97 | 1.607,92 |
4 | 410,33 | 1.641,32 |
5 | 335,18 | 1.675,90 |
6 | 285,38 | 1.712,26 |
7 | 250,01 | 1.750,10 |
8 | 220,52 | 1.764,14 |
9 | 203,47 | 1.831,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.478,00 | 1.478,00 |
2 | 787,92 | 1.575,84 |
3 | 535,97 | 1.607,92 |
4 | 410,33 | 1.641,32 |
5 | 335,18 | 1.675,90 |
6 | 285,38 | 1.712,26 |
7 | 250,01 | 1.750,10 |
8 | 220,52 | 1.764,14 |
9 | 203,47 | 1.831,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.478,00 | 1.478,00 |
2 | 787,92 | 1.575,84 |
3 | 535,97 | 1.607,92 |
4 | 410,33 | 1.641,32 |
5 | 335,18 | 1.675,90 |
6 | 285,38 | 1.712,26 |
7 | 250,01 | 1.750,10 |
8 | 220,52 | 1.764,14 |
9 | 203,47 | 1.831,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.478,00 | 1.478,00 |
2 | 787,92 | 1.575,84 |
3 | 535,97 | 1.607,92 |
4 | 410,33 | 1.641,32 |
5 | 335,18 | 1.675,90 |
6 | 285,38 | 1.712,26 |
7 | 250,01 | 1.750,10 |
8 | 220,52 | 1.764,14 |
9 | 203,47 | 1.831,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.478,00 | 1.478,00 |
2 | 787,92 | 1.575,84 |
3 | 535,97 | 1.607,92 |
4 | 410,33 | 1.641,32 |
5 | 335,18 | 1.675,90 |
6 | 285,38 | 1.712,26 |
7 | 250,01 | 1.750,10 |
8 | 220,52 | 1.764,14 |
9 | 203,47 | 1.831,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.478,00 | 1.478,00 |
2 | 787,92 | 1.575,84 |
3 | 535,97 | 1.607,92 |
4 | 410,33 | 1.641,32 |
5 | 335,18 | 1.675,90 |
6 | 285,38 | 1.712,26 |
7 | 250,01 | 1.750,10 |
8 | 220,52 | 1.764,14 |
9 | 203,47 | 1.831,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.478,00 | 1.478,00 |
2 | 787,92 | 1.575,84 |
3 | 535,97 | 1.607,92 |
4 | 410,33 | 1.641,32 |
5 | 335,18 | 1.675,90 |
6 | 285,38 | 1.712,26 |
4 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
3 Kat Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna
Çakar İkaz Lambası
5 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası
8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
2 Kat 120db Borulu Korna
2 Kat Döner Ledli Siren
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
Çakar Ledli Işıklı Buzzer
Döner Flaşörlü İkaz Lambası
4 Kat Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
4 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
2 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
Mıknatıslı Flaşör Tepe Lambası
2 Kat 8Fonksiyon Flaşörlü Siren
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
Döner Şarjlı Mıknatıslı Akülü Tepe Lambası
5 Kat 8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
5 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
4 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
5 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
Flaşörlü Tepe Lambası Ledli Yanıp Sönen
Çakar Pilli Şarjlı Oto Tepe Lambası
5 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Duvar Montaj
Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
8 Fonksiyon Işıklı Siren