Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
VAR
57,13 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 403,00
Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen+Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
160Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
130MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 415,00 | 415,00 |
2 | 221,24 | 442,47 |
3 | 150,49 | 451,48 |
4 | 115,22 | 460,86 |
5 | 94,11 | 470,57 |
6 | 80,13 | 480,78 |
7 | 70,20 | 491,40 |
8 | 61,92 | 495,34 |
9 | 57,13 | 514,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 415,00 | 415,00 |
2 | 221,24 | 442,47 |
3 | 150,49 | 451,48 |
4 | 115,22 | 460,86 |
5 | 94,11 | 470,57 |
6 | 80,13 | 480,78 |
7 | 70,20 | 491,40 |
8 | 61,92 | 495,34 |
9 | 57,13 | 514,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 415,00 | 415,00 |
2 | 221,24 | 442,47 |
3 | 150,49 | 451,48 |
4 | 115,22 | 460,86 |
5 | 94,11 | 470,57 |
6 | 80,13 | 480,78 |
7 | 70,20 | 491,40 |
8 | 61,92 | 495,34 |
9 | 57,13 | 514,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 415,00 | 415,00 |
2 | 221,24 | 442,47 |
3 | 150,49 | 451,48 |
4 | 115,22 | 460,86 |
5 | 94,11 | 470,57 |
6 | 80,13 | 480,78 |
7 | 70,20 | 491,40 |
8 | 61,92 | 495,34 |
9 | 57,13 | 514,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 415,00 | 415,00 |
2 | 221,24 | 442,47 |
3 | 150,49 | 451,48 |
4 | 115,22 | 460,86 |
5 | 94,11 | 470,57 |
6 | 80,13 | 480,78 |
7 | 70,20 | 491,40 |
8 | 61,92 | 495,34 |
9 | 57,13 | 514,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 415,00 | 415,00 |
2 | 221,24 | 442,47 |
3 | 150,49 | 451,48 |
4 | 115,22 | 460,86 |
5 | 94,11 | 470,57 |
6 | 80,13 | 480,78 |
7 | 70,20 | 491,40 |
8 | 61,92 | 495,34 |
9 | 57,13 | 514,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 415,00 | 415,00 |
2 | 221,24 | 442,47 |
3 | 150,49 | 451,48 |
4 | 115,22 | 460,86 |
5 | 94,11 | 470,57 |
6 | 80,13 | 480,78 |