Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen+Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
800Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
430MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.079,00 | 2.079,00 |
2 | 1.108,32 | 2.216,63 |
3 | 753,91 | 2.261,74 |
4 | 577,18 | 2.308,73 |
5 | 471,48 | 2.357,38 |
6 | 401,42 | 2.408,52 |
7 | 351,68 | 2.461,74 |
8 | 310,19 | 2.481,49 |
9 | 286,21 | 2.575,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.079,00 | 2.079,00 |
2 | 1.108,32 | 2.216,63 |
3 | 753,91 | 2.261,74 |
4 | 577,18 | 2.308,73 |
5 | 471,48 | 2.357,38 |
6 | 401,42 | 2.408,52 |
7 | 351,68 | 2.461,74 |
8 | 310,19 | 2.481,49 |
9 | 286,21 | 2.575,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.079,00 | 2.079,00 |
2 | 1.108,32 | 2.216,63 |
3 | 753,91 | 2.261,74 |
4 | 577,18 | 2.308,73 |
5 | 471,48 | 2.357,38 |
6 | 401,42 | 2.408,52 |
7 | 351,68 | 2.461,74 |
8 | 310,19 | 2.481,49 |
9 | 286,21 | 2.575,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.079,00 | 2.079,00 |
2 | 1.108,32 | 2.216,63 |
3 | 753,91 | 2.261,74 |
4 | 577,18 | 2.308,73 |
5 | 471,48 | 2.357,38 |
6 | 401,42 | 2.408,52 |
7 | 351,68 | 2.461,74 |
8 | 310,19 | 2.481,49 |
9 | 286,21 | 2.575,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.079,00 | 2.079,00 |
2 | 1.108,32 | 2.216,63 |
3 | 753,91 | 2.261,74 |
4 | 577,18 | 2.308,73 |
5 | 471,48 | 2.357,38 |
6 | 401,42 | 2.408,52 |
7 | 351,68 | 2.461,74 |
8 | 310,19 | 2.481,49 |
9 | 286,21 | 2.575,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.079,00 | 2.079,00 |
2 | 1.108,32 | 2.216,63 |
3 | 753,91 | 2.261,74 |
4 | 577,18 | 2.308,73 |
5 | 471,48 | 2.357,38 |
6 | 401,42 | 2.408,52 |
7 | 351,68 | 2.461,74 |
8 | 310,19 | 2.481,49 |
9 | 286,21 | 2.575,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.079,00 | 2.079,00 |
2 | 1.108,32 | 2.216,63 |
3 | 753,91 | 2.261,74 |
4 | 577,18 | 2.308,73 |
5 | 471,48 | 2.357,38 |
6 | 401,42 | 2.408,52 |
AS1 Motorlu Siren
4 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
3 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
Çakar Ledli Işıklı Buzzer
2 Kat Dönerli Siren
5 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
Döner Flaşörlü İkaz Lambası
2 Lİ Katlı Işıklı Kolon Taban Montajlı
3 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
2 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
5 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
2 Kat 120db Fonksiyonlu 120db Flaşörlü Siren
Sürekli Yanan Işıklı Siren
5 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzer 95db
4 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzer 95db
Döner Ledli Flaşörlü Siren 110db 2 Ses
5 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
4 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Duvar Montaj
3 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
2 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
Ledli Flaşörlü İkaz Lambası Taban Montaj
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
5 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer