Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
---|---|
Renk Seçeneği |
Kırmızı-Yeşil |
Sinyal Tipi |
Flaşör/Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
Ses Şiddeti |
120DB |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Çalışma Ömrü |
50.000h |
Çektiği Akım |
510mA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
310MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.362,00 | 1.362,00 |
2 | 726,08 | 1.452,16 |
3 | 493,91 | 1.481,72 |
4 | 378,13 | 1.512,50 |
5 | 308,87 | 1.544,37 |
6 | 262,98 | 1.577,88 |
7 | 230,39 | 1.612,74 |
8 | 203,21 | 1.625,68 |
9 | 187,50 | 1.687,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.362,00 | 1.362,00 |
2 | 726,08 | 1.452,16 |
3 | 493,91 | 1.481,72 |
4 | 378,13 | 1.512,50 |
5 | 308,87 | 1.544,37 |
6 | 262,98 | 1.577,88 |
7 | 230,39 | 1.612,74 |
8 | 203,21 | 1.625,68 |
9 | 187,50 | 1.687,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.362,00 | 1.362,00 |
2 | 726,08 | 1.452,16 |
3 | 493,91 | 1.481,72 |
4 | 378,13 | 1.512,50 |
5 | 308,87 | 1.544,37 |
6 | 262,98 | 1.577,88 |
7 | 230,39 | 1.612,74 |
8 | 203,21 | 1.625,68 |
9 | 187,50 | 1.687,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.362,00 | 1.362,00 |
2 | 726,08 | 1.452,16 |
3 | 493,91 | 1.481,72 |
4 | 378,13 | 1.512,50 |
5 | 308,87 | 1.544,37 |
6 | 262,98 | 1.577,88 |
7 | 230,39 | 1.612,74 |
8 | 203,21 | 1.625,68 |
9 | 187,50 | 1.687,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.362,00 | 1.362,00 |
2 | 726,08 | 1.452,16 |
3 | 493,91 | 1.481,72 |
4 | 378,13 | 1.512,50 |
5 | 308,87 | 1.544,37 |
6 | 262,98 | 1.577,88 |
7 | 230,39 | 1.612,74 |
8 | 203,21 | 1.625,68 |
9 | 187,50 | 1.687,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.362,00 | 1.362,00 |
2 | 726,08 | 1.452,16 |
3 | 493,91 | 1.481,72 |
4 | 378,13 | 1.512,50 |
5 | 308,87 | 1.544,37 |
6 | 262,98 | 1.577,88 |
7 | 230,39 | 1.612,74 |
8 | 203,21 | 1.625,68 |
9 | 187,50 | 1.687,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.362,00 | 1.362,00 |
2 | 726,08 | 1.452,16 |
3 | 493,91 | 1.481,72 |
4 | 378,13 | 1.512,50 |
5 | 308,87 | 1.544,37 |
6 | 262,98 | 1.577,88 |
2 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
3 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
4 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
5 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
Mıknatıslı Flaşör Tepe Lambası
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
Çakar Lamba Ledli Yüksek Işık
4 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
4 Lü Katlı Işıklı Kolon Taban Montaj
3 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
4 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
3 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
5 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
120db 4Kat Işıklı Borulu Korna
5 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
5 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
5 Kat Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
3 Kat 120db Işıklı Siren
2 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
5 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
3 Kat Çakar Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
5 Kat Dönerli Siren
4 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
Güneş Enerjili İkaz Lambası
2 Kat Dönerli Siren
120db Borulu Korna
3 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj