Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
---|---|
Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi |
Sinyal Tipi |
Flaşör/Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
Ses Şiddeti |
120DB |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Çalışma Ömrü |
50.000h |
Çektiği Akım |
830mA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
460MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.012,00 | 2.012,00 |
2 | 1.072,60 | 2.145,19 |
3 | 729,62 | 2.188,85 |
4 | 558,58 | 2.234,33 |
5 | 456,28 | 2.281,41 |
6 | 388,48 | 2.330,90 |
7 | 340,34 | 2.382,41 |
8 | 300,19 | 2.401,52 |
9 | 276,99 | 2.492,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.012,00 | 2.012,00 |
2 | 1.072,60 | 2.145,19 |
3 | 729,62 | 2.188,85 |
4 | 558,58 | 2.234,33 |
5 | 456,28 | 2.281,41 |
6 | 388,48 | 2.330,90 |
7 | 340,34 | 2.382,41 |
8 | 300,19 | 2.401,52 |
9 | 276,99 | 2.492,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.012,00 | 2.012,00 |
2 | 1.072,60 | 2.145,19 |
3 | 729,62 | 2.188,85 |
4 | 558,58 | 2.234,33 |
5 | 456,28 | 2.281,41 |
6 | 388,48 | 2.330,90 |
7 | 340,34 | 2.382,41 |
8 | 300,19 | 2.401,52 |
9 | 276,99 | 2.492,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.012,00 | 2.012,00 |
2 | 1.072,60 | 2.145,19 |
3 | 729,62 | 2.188,85 |
4 | 558,58 | 2.234,33 |
5 | 456,28 | 2.281,41 |
6 | 388,48 | 2.330,90 |
7 | 340,34 | 2.382,41 |
8 | 300,19 | 2.401,52 |
9 | 276,99 | 2.492,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.012,00 | 2.012,00 |
2 | 1.072,60 | 2.145,19 |
3 | 729,62 | 2.188,85 |
4 | 558,58 | 2.234,33 |
5 | 456,28 | 2.281,41 |
6 | 388,48 | 2.330,90 |
7 | 340,34 | 2.382,41 |
8 | 300,19 | 2.401,52 |
9 | 276,99 | 2.492,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.012,00 | 2.012,00 |
2 | 1.072,60 | 2.145,19 |
3 | 729,62 | 2.188,85 |
4 | 558,58 | 2.234,33 |
5 | 456,28 | 2.281,41 |
6 | 388,48 | 2.330,90 |
7 | 340,34 | 2.382,41 |
8 | 300,19 | 2.401,52 |
9 | 276,99 | 2.492,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.012,00 | 2.012,00 |
2 | 1.072,60 | 2.145,19 |
3 | 729,62 | 2.188,85 |
4 | 558,58 | 2.234,33 |
5 | 456,28 | 2.281,41 |
6 | 388,48 | 2.330,90 |
7 | 340,34 | 2.382,41 |
8 | 300,19 | 2.401,52 |
9 | 276,99 | 2.492,87 |
3 Kat Dönerli Siren
5 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzer 95db
AS1 Motorlu Siren
Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
4 Kat 120db Borulu Korna
Led Flaşörlü Buzzer 95db
Flaşör Ledli Işıklı Buzzer
2 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
Çakar İkaz Lambası
4 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
4 Lü Katlı Işıklı Kolon Taban Montaj
2 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
8 Fonksiyon Işıklı Siren
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
Flaşörlü Akülü Şarjlı Oto Tepe Lambası
4 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
5 Kat Dönerli Siren
Dönerli Mıknatıslı Oto Tepe Lambası
2 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
3 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzer 95db
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
3 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
5 Kat Döner Işıklı Siren
3 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
4 Kat Çakarlı Siren
Çakar Lamba Ledli Yüksek Işık
2 Lİ Katlı Işıklı Kolon Taban Montajlı
2 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
3 Kat Çakar Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
Fonksiyonlu Mıknatıslı Tepe Lambası