Renk Seçeneği
Kırmızı-Yeşil
Voltaj Seçeneği
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC
Sinyal Tipi
Yanıp Sönen/Sabit Yanan
Ampul Tipi
Smd Led
Kart Tipi
Pcb
Pcb Tipi
Fr4
Led Marka
Samsung
Led Üretim Tipi
Dikey Kule Led
Ses Ton Sayısı
2 Ses
Ton Tipi
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses
Ses Şiddeti
120DB
Koruma Sınıfı
IP65
Çalışma Ömrü
50.000h
Çektiği Akım
510mA
Çalışma Sıcaklığı
-30 55c
Gövde Yapısı
ABS
Cam Yapısı
Polikarbon
Çap
60MM
Montaj Çapı
75MM
Boy
205MM
Montaj Şekli
Duvar Montaj
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.362,00 | 1.362,00 |
2 | 726,08 | 1.452,16 |
3 | 493,91 | 1.481,72 |
4 | 378,13 | 1.512,50 |
5 | 308,87 | 1.544,37 |
6 | 262,98 | 1.577,88 |
7 | 230,39 | 1.612,74 |
8 | 203,21 | 1.625,68 |
9 | 187,50 | 1.687,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.362,00 | 1.362,00 |
2 | 726,08 | 1.452,16 |
3 | 493,91 | 1.481,72 |
4 | 378,13 | 1.512,50 |
5 | 308,87 | 1.544,37 |
6 | 262,98 | 1.577,88 |
7 | 230,39 | 1.612,74 |
8 | 203,21 | 1.625,68 |
9 | 187,50 | 1.687,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.362,00 | 1.362,00 |
2 | 726,08 | 1.452,16 |
3 | 493,91 | 1.481,72 |
4 | 378,13 | 1.512,50 |
5 | 308,87 | 1.544,37 |
6 | 262,98 | 1.577,88 |
7 | 230,39 | 1.612,74 |
8 | 203,21 | 1.625,68 |
9 | 187,50 | 1.687,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.362,00 | 1.362,00 |
2 | 726,08 | 1.452,16 |
3 | 493,91 | 1.481,72 |
4 | 378,13 | 1.512,50 |
5 | 308,87 | 1.544,37 |
6 | 262,98 | 1.577,88 |
7 | 230,39 | 1.612,74 |
8 | 203,21 | 1.625,68 |
9 | 187,50 | 1.687,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.362,00 | 1.362,00 |
2 | 726,08 | 1.452,16 |
3 | 493,91 | 1.481,72 |
4 | 378,13 | 1.512,50 |
5 | 308,87 | 1.544,37 |
6 | 262,98 | 1.577,88 |
7 | 230,39 | 1.612,74 |
8 | 203,21 | 1.625,68 |
9 | 187,50 | 1.687,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.362,00 | 1.362,00 |
2 | 726,08 | 1.452,16 |
3 | 493,91 | 1.481,72 |
4 | 378,13 | 1.512,50 |
5 | 308,87 | 1.544,37 |
6 | 262,98 | 1.577,88 |
7 | 230,39 | 1.612,74 |
8 | 203,21 | 1.625,68 |
9 | 187,50 | 1.687,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.362,00 | 1.362,00 |
2 | 726,08 | 1.452,16 |
3 | 493,91 | 1.481,72 |
4 | 378,13 | 1.512,50 |
5 | 308,87 | 1.544,37 |
6 | 262,98 | 1.577,88 |
5 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
AS2 Motorlu Siren
Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
Çakar Ledli Işıklı Buzzer
4 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
İK-8243 8 Fonksiyon Oto Tepe Lambası
2 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
2 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
Ayarlanabilir Borulu korna
Flaşörlü Akülü Şarjlı Oto Tepe Lambası
4 Kat 120db Işıklı Siren
2 Kat Döner Ledli Siren
Sürekli Yanan Işıklı Siren
4 Kat Fonksiyonlu 120db Flaşörlü Siren
5 Kat 120db Fonksiyonlu Flaşörlü Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna
2 Kat 8Fonksiyon Flaşörlü Siren
Fonksiyonel Flaşörlü Siren
4 Kat 120db Borulu Korna
AS4 160db Motorlu Siren
Yüksek Işık Led Çakarlı Siren
4 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
Mıknatıslı Flaşör Tepe Lambası
AS1 Motorlu Siren
120db 4Kat Işıklı Borulu Korna
3 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
4 Kat 8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
MS-390 Havalı Motorlu Siren 130db