VAR
302,04 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 2.128,00
Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen/Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
Ses Şiddeti |
120DB |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Çalışma Ömrü |
50.000h |
Çektiği Akım |
670mA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
355MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.194,00 | 2.194,00 |
2 | 1.169,62 | 2.339,24 |
3 | 795,62 | 2.386,85 |
4 | 609,11 | 2.436,44 |
5 | 497,56 | 2.487,78 |
6 | 423,63 | 2.541,75 |
7 | 371,13 | 2.597,92 |
8 | 327,35 | 2.618,76 |
9 | 302,04 | 2.718,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.194,00 | 2.194,00 |
2 | 1.169,62 | 2.339,24 |
3 | 795,62 | 2.386,85 |
4 | 609,11 | 2.436,44 |
5 | 497,56 | 2.487,78 |
6 | 423,63 | 2.541,75 |
7 | 371,13 | 2.597,92 |
8 | 327,35 | 2.618,76 |
9 | 302,04 | 2.718,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.194,00 | 2.194,00 |
2 | 1.169,62 | 2.339,24 |
3 | 795,62 | 2.386,85 |
4 | 609,11 | 2.436,44 |
5 | 497,56 | 2.487,78 |
6 | 423,63 | 2.541,75 |
7 | 371,13 | 2.597,92 |
8 | 327,35 | 2.618,76 |
9 | 302,04 | 2.718,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.194,00 | 2.194,00 |
2 | 1.169,62 | 2.339,24 |
3 | 795,62 | 2.386,85 |
4 | 609,11 | 2.436,44 |
5 | 497,56 | 2.487,78 |
6 | 423,63 | 2.541,75 |
7 | 371,13 | 2.597,92 |
8 | 327,35 | 2.618,76 |
9 | 302,04 | 2.718,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.194,00 | 2.194,00 |
2 | 1.169,62 | 2.339,24 |
3 | 795,62 | 2.386,85 |
4 | 609,11 | 2.436,44 |
5 | 497,56 | 2.487,78 |
6 | 423,63 | 2.541,75 |
7 | 371,13 | 2.597,92 |
8 | 327,35 | 2.618,76 |
9 | 302,04 | 2.718,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.194,00 | 2.194,00 |
2 | 1.169,62 | 2.339,24 |
3 | 795,62 | 2.386,85 |
4 | 609,11 | 2.436,44 |
5 | 497,56 | 2.487,78 |
6 | 423,63 | 2.541,75 |
7 | 371,13 | 2.597,92 |
8 | 327,35 | 2.618,76 |
9 | 302,04 | 2.718,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.194,00 | 2.194,00 |
2 | 1.169,62 | 2.339,24 |
3 | 795,62 | 2.386,85 |
4 | 609,11 | 2.436,44 |
5 | 497,56 | 2.487,78 |
6 | 423,63 | 2.541,75 |