Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
---|---|
Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
Sinyal Tipi |
3 Çakar |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
Ses Şiddeti |
120DB |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Çalışma Ömrü |
50.000h |
Çektiği Akım |
670mA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
385MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.032,00 | 2.032,00 |
2 | 1.083,26 | 2.166,52 |
3 | 736,87 | 2.210,61 |
4 | 564,14 | 2.256,54 |
5 | 460,82 | 2.304,08 |
6 | 392,35 | 2.354,07 |
7 | 343,73 | 2.406,09 |
8 | 303,18 | 2.425,40 |
9 | 279,74 | 2.517,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.032,00 | 2.032,00 |
2 | 1.083,26 | 2.166,52 |
3 | 736,87 | 2.210,61 |
4 | 564,14 | 2.256,54 |
5 | 460,82 | 2.304,08 |
6 | 392,35 | 2.354,07 |
7 | 343,73 | 2.406,09 |
8 | 303,18 | 2.425,40 |
9 | 279,74 | 2.517,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.032,00 | 2.032,00 |
2 | 1.083,26 | 2.166,52 |
3 | 736,87 | 2.210,61 |
4 | 564,14 | 2.256,54 |
5 | 460,82 | 2.304,08 |
6 | 392,35 | 2.354,07 |
7 | 343,73 | 2.406,09 |
8 | 303,18 | 2.425,40 |
9 | 279,74 | 2.517,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.032,00 | 2.032,00 |
2 | 1.083,26 | 2.166,52 |
3 | 736,87 | 2.210,61 |
4 | 564,14 | 2.256,54 |
5 | 460,82 | 2.304,08 |
6 | 392,35 | 2.354,07 |
7 | 343,73 | 2.406,09 |
8 | 303,18 | 2.425,40 |
9 | 279,74 | 2.517,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.032,00 | 2.032,00 |
2 | 1.083,26 | 2.166,52 |
3 | 736,87 | 2.210,61 |
4 | 564,14 | 2.256,54 |
5 | 460,82 | 2.304,08 |
6 | 392,35 | 2.354,07 |
7 | 343,73 | 2.406,09 |
8 | 303,18 | 2.425,40 |
9 | 279,74 | 2.517,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.032,00 | 2.032,00 |
2 | 1.083,26 | 2.166,52 |
3 | 736,87 | 2.210,61 |
4 | 564,14 | 2.256,54 |
5 | 460,82 | 2.304,08 |
6 | 392,35 | 2.354,07 |
7 | 343,73 | 2.406,09 |
8 | 303,18 | 2.425,40 |
9 | 279,74 | 2.517,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.032,00 | 2.032,00 |
2 | 1.083,26 | 2.166,52 |
3 | 736,87 | 2.210,61 |
4 | 564,14 | 2.256,54 |
5 | 460,82 | 2.304,08 |
6 | 392,35 | 2.354,07 |
4 Kat 120db Borulu Korna
2 Kat Çakar Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
3 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
AS4 160db Motorlu Siren
5 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer 95db
4 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
5 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
AS3 150db Motorlu Siren
3 Kat Dönerli Siren
5 Kat Döner Işıklı Siren
5 Li Katlı Işıklı Kolon Taban Montaj
Çok Fonksiyonlu Ledli İkaz Lambası 8 Modlu
Flaşör Ledli Işıklı Buzzer
5 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
5 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
4 Lü Katlı Işıklı Kolon Taban Montaj
3 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
3 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
4 Kat 8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
2 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
5 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
4 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
4 Kat Çakar Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
3 Kat Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna
Sabit Yanan Led İkaz Lambası
120db 3 Kat Işıklı Borulu Korna
120db 5 Kat Borulu Korna
Yüksek Işık Led Çakarlı Siren