Renk Seçeneği |
Kırmızı-Yeşil |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
Sinyal Tipi |
3 Çakar |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
Ses Şiddeti |
120DB |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Çalışma Ömrü |
50.000h |
Çektiği Akım |
510mA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
205MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.464,00 | 1.464,00 |
2 | 780,46 | 1.560,92 |
3 | 530,90 | 1.592,69 |
4 | 406,44 | 1.625,77 |
5 | 332,01 | 1.660,03 |
6 | 282,67 | 1.696,04 |
7 | 247,65 | 1.733,52 |
8 | 218,43 | 1.747,43 |
9 | 201,54 | 1.813,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.464,00 | 1.464,00 |
2 | 780,46 | 1.560,92 |
3 | 530,90 | 1.592,69 |
4 | 406,44 | 1.625,77 |
5 | 332,01 | 1.660,03 |
6 | 282,67 | 1.696,04 |
7 | 247,65 | 1.733,52 |
8 | 218,43 | 1.747,43 |
9 | 201,54 | 1.813,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.464,00 | 1.464,00 |
2 | 780,46 | 1.560,92 |
3 | 530,90 | 1.592,69 |
4 | 406,44 | 1.625,77 |
5 | 332,01 | 1.660,03 |
6 | 282,67 | 1.696,04 |
7 | 247,65 | 1.733,52 |
8 | 218,43 | 1.747,43 |
9 | 201,54 | 1.813,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.464,00 | 1.464,00 |
2 | 780,46 | 1.560,92 |
3 | 530,90 | 1.592,69 |
4 | 406,44 | 1.625,77 |
5 | 332,01 | 1.660,03 |
6 | 282,67 | 1.696,04 |
7 | 247,65 | 1.733,52 |
8 | 218,43 | 1.747,43 |
9 | 201,54 | 1.813,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.464,00 | 1.464,00 |
2 | 780,46 | 1.560,92 |
3 | 530,90 | 1.592,69 |
4 | 406,44 | 1.625,77 |
5 | 332,01 | 1.660,03 |
6 | 282,67 | 1.696,04 |
7 | 247,65 | 1.733,52 |
8 | 218,43 | 1.747,43 |
9 | 201,54 | 1.813,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.464,00 | 1.464,00 |
2 | 780,46 | 1.560,92 |
3 | 530,90 | 1.592,69 |
4 | 406,44 | 1.625,77 |
5 | 332,01 | 1.660,03 |
6 | 282,67 | 1.696,04 |
7 | 247,65 | 1.733,52 |
8 | 218,43 | 1.747,43 |
9 | 201,54 | 1.813,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.464,00 | 1.464,00 |
2 | 780,46 | 1.560,92 |
3 | 530,90 | 1.592,69 |
4 | 406,44 | 1.625,77 |
5 | 332,01 | 1.660,03 |
6 | 282,67 | 1.696,04 |
Sabit Yanan Işıklı Siren
Sürekli Yanan Mıknatıslı Tepe Lambası
Flaşörlü Akülü Şarjlı Oto Tepe Lambası
4 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
2 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna
Flaşör Ledli Işıklı Buzzer
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
4 Kat Dönerli Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzer 95db
4 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
3 Kat 8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
Döner Led Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
5 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
4 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
Sabit Yanan Led İkaz Lambası
3 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
4 Kat Sabit Yanan Led Işıklı Buzzer
5 Kat 8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
4 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
3 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
2 Kat 120db Borulu Korna
AS3 150db Motorlu Siren
5 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Duvar Montaj
Çakar Ledli Işıklı Buzzer
4 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
8 Fonksiyon Işıklı Siren
Dönerli Mıknatıslı Oto Tepe Lambası
5 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
Unit Ut-205E 1000A True Rms Dijital Pensampermetre Ut205E Ut 205E