Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
Sinyal Tipi |
3 Çakar |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
Ses Şiddeti |
120DB |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Çalışma Ömrü |
50.000h |
Çektiği Akım |
670mA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
280MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.032,00 | 2.032,00 |
2 | 1.083,26 | 2.166,52 |
3 | 736,87 | 2.210,61 |
4 | 564,14 | 2.256,54 |
5 | 460,82 | 2.304,08 |
6 | 392,35 | 2.354,07 |
7 | 343,73 | 2.406,09 |
8 | 303,18 | 2.425,40 |
9 | 279,74 | 2.517,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.032,00 | 2.032,00 |
2 | 1.083,26 | 2.166,52 |
3 | 736,87 | 2.210,61 |
4 | 564,14 | 2.256,54 |
5 | 460,82 | 2.304,08 |
6 | 392,35 | 2.354,07 |
7 | 343,73 | 2.406,09 |
8 | 303,18 | 2.425,40 |
9 | 279,74 | 2.517,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.032,00 | 2.032,00 |
2 | 1.083,26 | 2.166,52 |
3 | 736,87 | 2.210,61 |
4 | 564,14 | 2.256,54 |
5 | 460,82 | 2.304,08 |
6 | 392,35 | 2.354,07 |
7 | 343,73 | 2.406,09 |
8 | 303,18 | 2.425,40 |
9 | 279,74 | 2.517,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.032,00 | 2.032,00 |
2 | 1.083,26 | 2.166,52 |
3 | 736,87 | 2.210,61 |
4 | 564,14 | 2.256,54 |
5 | 460,82 | 2.304,08 |
6 | 392,35 | 2.354,07 |
7 | 343,73 | 2.406,09 |
8 | 303,18 | 2.425,40 |
9 | 279,74 | 2.517,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.032,00 | 2.032,00 |
2 | 1.083,26 | 2.166,52 |
3 | 736,87 | 2.210,61 |
4 | 564,14 | 2.256,54 |
5 | 460,82 | 2.304,08 |
6 | 392,35 | 2.354,07 |
7 | 343,73 | 2.406,09 |
8 | 303,18 | 2.425,40 |
9 | 279,74 | 2.517,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.032,00 | 2.032,00 |
2 | 1.083,26 | 2.166,52 |
3 | 736,87 | 2.210,61 |
4 | 564,14 | 2.256,54 |
5 | 460,82 | 2.304,08 |
6 | 392,35 | 2.354,07 |
7 | 343,73 | 2.406,09 |
8 | 303,18 | 2.425,40 |
9 | 279,74 | 2.517,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.032,00 | 2.032,00 |
2 | 1.083,26 | 2.166,52 |
3 | 736,87 | 2.210,61 |
4 | 564,14 | 2.256,54 |
5 | 460,82 | 2.304,08 |
6 | 392,35 | 2.354,07 |
5 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
5 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer 95db
3 Lü Katlı Işıklı Kolon Taban Montaj
5 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
4 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
4 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
4 Kat 8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
5 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
Sürekli Yanan Mıknatıslı Tepe Lambası
Çakar Ledli Işıklı Buzzer
AS3 150db Motorlu Siren
120db Borulu Korna
4 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
2 Çakarlı Siren
5 Kat Borulu Korna
Fonksiyonlu Borulu Korna
8 Fonksiyon Işıklı Siren
5 Kat Sabit Yanan Led Işıklı Buzzer
3 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
Fonksiyonlu Akülü Şarjlı Oto Tepe Lambası
Mıknatıslı Flaşör Tepe Lambası
Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
Mıknatıslı Çakarlı Tepe Lambası
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
3 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
Flaşörlü Tepe Lambası Ledli Yanıp Sönen
120db 4Kat Işıklı Borulu Korna
2 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer