Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
---|---|
Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
Sinyal Tipi |
Döner Fonksiyonel |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
Ses Şiddeti |
120DB |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Çalışma Ömrü |
50.000h |
Çektiği Akım |
990mA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
535MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.774,00 | 2.774,00 |
2 | 1.478,82 | 2.957,64 |
3 | 1.005,94 | 3.017,83 |
4 | 770,13 | 3.080,53 |
5 | 629,09 | 3.145,44 |
6 | 535,61 | 3.213,68 |
7 | 469,24 | 3.284,69 |
8 | 413,88 | 3.311,05 |
9 | 381,89 | 3.436,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.774,00 | 2.774,00 |
2 | 1.478,82 | 2.957,64 |
3 | 1.005,94 | 3.017,83 |
4 | 770,13 | 3.080,53 |
5 | 629,09 | 3.145,44 |
6 | 535,61 | 3.213,68 |
7 | 469,24 | 3.284,69 |
8 | 413,88 | 3.311,05 |
9 | 381,89 | 3.436,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.774,00 | 2.774,00 |
2 | 1.478,82 | 2.957,64 |
3 | 1.005,94 | 3.017,83 |
4 | 770,13 | 3.080,53 |
5 | 629,09 | 3.145,44 |
6 | 535,61 | 3.213,68 |
7 | 469,24 | 3.284,69 |
8 | 413,88 | 3.311,05 |
9 | 381,89 | 3.436,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.774,00 | 2.774,00 |
2 | 1.478,82 | 2.957,64 |
3 | 1.005,94 | 3.017,83 |
4 | 770,13 | 3.080,53 |
5 | 629,09 | 3.145,44 |
6 | 535,61 | 3.213,68 |
7 | 469,24 | 3.284,69 |
8 | 413,88 | 3.311,05 |
9 | 381,89 | 3.436,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.774,00 | 2.774,00 |
2 | 1.478,82 | 2.957,64 |
3 | 1.005,94 | 3.017,83 |
4 | 770,13 | 3.080,53 |
5 | 629,09 | 3.145,44 |
6 | 535,61 | 3.213,68 |
7 | 469,24 | 3.284,69 |
8 | 413,88 | 3.311,05 |
9 | 381,89 | 3.436,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.774,00 | 2.774,00 |
2 | 1.478,82 | 2.957,64 |
3 | 1.005,94 | 3.017,83 |
4 | 770,13 | 3.080,53 |
5 | 629,09 | 3.145,44 |
6 | 535,61 | 3.213,68 |
7 | 469,24 | 3.284,69 |
8 | 413,88 | 3.311,05 |
9 | 381,89 | 3.436,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.774,00 | 2.774,00 |
2 | 1.478,82 | 2.957,64 |
3 | 1.005,94 | 3.017,83 |
4 | 770,13 | 3.080,53 |
5 | 629,09 | 3.145,44 |
6 | 535,61 | 3.213,68 |
7 | 469,24 | 3.284,69 |
8 | 413,88 | 3.311,05 |
9 | 381,89 | 3.436,99 |
3 Kat Döner Işıklı Siren
2 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
5 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
Fonksiyonlu Mıknatıslı Tepe Lambası
5 Kat Çakarlı Siren
4 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
AS5 180db Motorlu Siren
MS-290 Motorlu Siren
3 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
AS2 Motorlu Siren
4 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
5 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Duvar Montaj
Led Flaşörlü Buzzer 95db
4 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
2 Çakarlı Siren
Flaşörlü Siren 110db 2 Ses
120db 5 Kat Borulu Korna
4 Kat 8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
5 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
Sürekli Yanan İkaz Lambası
2 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
2 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
4 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
4 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
4 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
3 Kat 120db Borulu Korna
5 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna