Renk Seçeneği |
Kırmızı-Yeşil |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
Sinyal Tipi |
11 Multifonksiyon/11 Farklı Fonksiyon |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
58 Sesli |
Ton Tipi |
58 Multifonksiyon/58 Farklı Ses Fonksiyon |
Ses Şiddeti |
120DB |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Çalışma Ömrü |
50.000h |
Çektiği Akım |
510mA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
310MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.148,00 | 2.148,00 |
2 | 1.145,10 | 2.290,20 |
3 | 778,94 | 2.336,81 |
4 | 596,34 | 2.385,35 |
5 | 487,12 | 2.435,62 |
6 | 414,74 | 2.488,46 |
7 | 363,35 | 2.543,45 |
8 | 320,48 | 2.563,85 |
9 | 295,71 | 2.661,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.148,00 | 2.148,00 |
2 | 1.145,10 | 2.290,20 |
3 | 778,94 | 2.336,81 |
4 | 596,34 | 2.385,35 |
5 | 487,12 | 2.435,62 |
6 | 414,74 | 2.488,46 |
7 | 363,35 | 2.543,45 |
8 | 320,48 | 2.563,85 |
9 | 295,71 | 2.661,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.148,00 | 2.148,00 |
2 | 1.145,10 | 2.290,20 |
3 | 778,94 | 2.336,81 |
4 | 596,34 | 2.385,35 |
5 | 487,12 | 2.435,62 |
6 | 414,74 | 2.488,46 |
7 | 363,35 | 2.543,45 |
8 | 320,48 | 2.563,85 |
9 | 295,71 | 2.661,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.148,00 | 2.148,00 |
2 | 1.145,10 | 2.290,20 |
3 | 778,94 | 2.336,81 |
4 | 596,34 | 2.385,35 |
5 | 487,12 | 2.435,62 |
6 | 414,74 | 2.488,46 |
7 | 363,35 | 2.543,45 |
8 | 320,48 | 2.563,85 |
9 | 295,71 | 2.661,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.148,00 | 2.148,00 |
2 | 1.145,10 | 2.290,20 |
3 | 778,94 | 2.336,81 |
4 | 596,34 | 2.385,35 |
5 | 487,12 | 2.435,62 |
6 | 414,74 | 2.488,46 |
7 | 363,35 | 2.543,45 |
8 | 320,48 | 2.563,85 |
9 | 295,71 | 2.661,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.148,00 | 2.148,00 |
2 | 1.145,10 | 2.290,20 |
3 | 778,94 | 2.336,81 |
4 | 596,34 | 2.385,35 |
5 | 487,12 | 2.435,62 |
6 | 414,74 | 2.488,46 |
7 | 363,35 | 2.543,45 |
8 | 320,48 | 2.563,85 |
9 | 295,71 | 2.661,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.148,00 | 2.148,00 |
2 | 1.145,10 | 2.290,20 |
3 | 778,94 | 2.336,81 |
4 | 596,34 | 2.385,35 |
5 | 487,12 | 2.435,62 |
6 | 414,74 | 2.488,46 |
Döner Flaşörlü İkaz Lambası Taban Montaj
5 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
Uçak Uyarı İkaz Lambası Kule
2 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
5 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
5 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer 95db
4 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
İK-8243 8 Fonksiyon Oto Tepe Lambası
2 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
Led Flaşörlü Buzzer 95db
Sürekli Yanan Pilli Şarjlı İkaz Lambası
Çakar İkaz Lambası
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
2 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
2 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
4 Kat 120db Işıklı Siren
Döner Ledli Siren
3 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
Döner Led Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
2 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
2 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
5 Kat Çakarlı Siren
4 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
3 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
2 Kat Dönerli Siren
4 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
Sürekli Yanan Işıklı Siren
4 Kat Çakar Döner İkaz Lambası Duvar Montaj
5 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
2 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db