Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
11 Multifonksiyon/11 Farklı Fonksiyon |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
58 Sesli |
Ton Tipi |
58 Multifonksiyon/58 Farklı Ses Fonksiyon |
Ses Şiddeti |
120DB |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Çalışma Ömrü |
50.000h |
Çektiği Akım |
830MA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
460MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.973,00 | 3.973,00 |
2 | 2.118,01 | 4.236,01 |
3 | 1.440,74 | 4.322,23 |
4 | 1.103,01 | 4.412,02 |
5 | 901,00 | 4.504,98 |
6 | 767,12 | 4.602,72 |
7 | 672,06 | 4.704,43 |
8 | 592,77 | 4.742,17 |
9 | 546,95 | 4.922,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.973,00 | 3.973,00 |
2 | 2.118,01 | 4.236,01 |
3 | 1.440,74 | 4.322,23 |
4 | 1.103,01 | 4.412,02 |
5 | 901,00 | 4.504,98 |
6 | 767,12 | 4.602,72 |
7 | 672,06 | 4.704,43 |
8 | 592,77 | 4.742,17 |
9 | 546,95 | 4.922,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.973,00 | 3.973,00 |
2 | 2.118,01 | 4.236,01 |
3 | 1.440,74 | 4.322,23 |
4 | 1.103,01 | 4.412,02 |
5 | 901,00 | 4.504,98 |
6 | 767,12 | 4.602,72 |
7 | 672,06 | 4.704,43 |
8 | 592,77 | 4.742,17 |
9 | 546,95 | 4.922,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.973,00 | 3.973,00 |
2 | 2.118,01 | 4.236,01 |
3 | 1.440,74 | 4.322,23 |
4 | 1.103,01 | 4.412,02 |
5 | 901,00 | 4.504,98 |
6 | 767,12 | 4.602,72 |
7 | 672,06 | 4.704,43 |
8 | 592,77 | 4.742,17 |
9 | 546,95 | 4.922,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.973,00 | 3.973,00 |
2 | 2.118,01 | 4.236,01 |
3 | 1.440,74 | 4.322,23 |
4 | 1.103,01 | 4.412,02 |
5 | 901,00 | 4.504,98 |
6 | 767,12 | 4.602,72 |
7 | 672,06 | 4.704,43 |
8 | 592,77 | 4.742,17 |
9 | 546,95 | 4.922,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.973,00 | 3.973,00 |
2 | 2.118,01 | 4.236,01 |
3 | 1.440,74 | 4.322,23 |
4 | 1.103,01 | 4.412,02 |
5 | 901,00 | 4.504,98 |
6 | 767,12 | 4.602,72 |
7 | 672,06 | 4.704,43 |
8 | 592,77 | 4.742,17 |
9 | 546,95 | 4.922,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.973,00 | 3.973,00 |
2 | 2.118,01 | 4.236,01 |
3 | 1.440,74 | 4.322,23 |
4 | 1.103,01 | 4.412,02 |
5 | 901,00 | 4.504,98 |
6 | 767,12 | 4.602,72 |
Çakarlı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
Sabit Yanan Işıklı Buzzer
Flaşörlü Siren 110db 2 Ses
Döner Işıklı Siren
5 Kat Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna
Ayarlı Çakarlı Siren
2 Katlı Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
5 Kat Borulu Korna
4 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
5 Kat 120db Fonksiyonlu Flaşörlü Siren
Çok Fonksiyonlu Ledli İkaz Lambası 8 Modlu
3 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
2 Lİ Katlı Işıklı Kolon Taban Montajlı
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Borulu Korna
120db 4Kat Işıklı Borulu Korna
3 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
3 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
5 Kat 120db Işıklı Siren
2 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
4 Kat 120db Işıklı Siren
Güneş Enerjili İkaz Lambası
4 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
3 Kat Ayaralanabilir Borulu Korna
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Buzzer
Vinç Sireni 120db Çakarlı
Döner Ledli Siren