Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
3 Çakar Ultraparlak |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
640Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
350MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.986,00 | 1.986,00 |
2 | 1.058,74 | 2.117,47 |
3 | 720,19 | 2.160,57 |
4 | 551,36 | 2.205,45 |
5 | 450,39 | 2.251,93 |
6 | 383,46 | 2.300,78 |
7 | 335,95 | 2.351,62 |
8 | 296,31 | 2.370,49 |
9 | 273,41 | 2.460,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.986,00 | 1.986,00 |
2 | 1.058,74 | 2.117,47 |
3 | 720,19 | 2.160,57 |
4 | 551,36 | 2.205,45 |
5 | 450,39 | 2.251,93 |
6 | 383,46 | 2.300,78 |
7 | 335,95 | 2.351,62 |
8 | 296,31 | 2.370,49 |
9 | 273,41 | 2.460,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.986,00 | 1.986,00 |
2 | 1.058,74 | 2.117,47 |
3 | 720,19 | 2.160,57 |
4 | 551,36 | 2.205,45 |
5 | 450,39 | 2.251,93 |
6 | 383,46 | 2.300,78 |
7 | 335,95 | 2.351,62 |
8 | 296,31 | 2.370,49 |
9 | 273,41 | 2.460,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.986,00 | 1.986,00 |
2 | 1.058,74 | 2.117,47 |
3 | 720,19 | 2.160,57 |
4 | 551,36 | 2.205,45 |
5 | 450,39 | 2.251,93 |
6 | 383,46 | 2.300,78 |
7 | 335,95 | 2.351,62 |
8 | 296,31 | 2.370,49 |
9 | 273,41 | 2.460,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.986,00 | 1.986,00 |
2 | 1.058,74 | 2.117,47 |
3 | 720,19 | 2.160,57 |
4 | 551,36 | 2.205,45 |
5 | 450,39 | 2.251,93 |
6 | 383,46 | 2.300,78 |
7 | 335,95 | 2.351,62 |
8 | 296,31 | 2.370,49 |
9 | 273,41 | 2.460,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.986,00 | 1.986,00 |
2 | 1.058,74 | 2.117,47 |
3 | 720,19 | 2.160,57 |
4 | 551,36 | 2.205,45 |
5 | 450,39 | 2.251,93 |
6 | 383,46 | 2.300,78 |
7 | 335,95 | 2.351,62 |
8 | 296,31 | 2.370,49 |
9 | 273,41 | 2.460,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.986,00 | 1.986,00 |
2 | 1.058,74 | 2.117,47 |
3 | 720,19 | 2.160,57 |
4 | 551,36 | 2.205,45 |
5 | 450,39 | 2.251,93 |
6 | 383,46 | 2.300,78 |
AS4 160db Motorlu Siren
Çakar Ledli Işıklı Buzzer
Vinç Sireni 120db Çakarlı
Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
5 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
3 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
5 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
2 Çakarlı Siren
AS3 150db Motorlu Siren
3 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
2 Kat Döner Ledli Siren
Sabit Yanan Işıklı Buzzer
Fonksiyonlu Borulu Korna
Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Duvar Montaj
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db 5 Kat Borulu Korna
3 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
4 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
8 Fonksiyon Işıklı Siren
2 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
Döner Işıklı Kule Buzzer
Döner Led Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
120db 4Kat Işıklı Borulu Korna
4 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzer 95db
Ledli Flaşörlü İkaz Lambası Taban Montaj
3 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
Flaşörlü Tepe Lambası Ledli Yanıp Sönen
5 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
4 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Buzzer