Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
3 Çakar Ultraparlak |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
800Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
430MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.483,00 | 2.483,00 |
2 | 1.323,69 | 2.647,37 |
3 | 900,42 | 2.701,26 |
4 | 689,34 | 2.757,37 |
5 | 563,09 | 2.815,47 |
6 | 479,43 | 2.876,56 |
7 | 420,02 | 2.940,12 |
8 | 370,46 | 2.963,71 |
9 | 341,83 | 3.076,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.483,00 | 2.483,00 |
2 | 1.323,69 | 2.647,37 |
3 | 900,42 | 2.701,26 |
4 | 689,34 | 2.757,37 |
5 | 563,09 | 2.815,47 |
6 | 479,43 | 2.876,56 |
7 | 420,02 | 2.940,12 |
8 | 370,46 | 2.963,71 |
9 | 341,83 | 3.076,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.483,00 | 2.483,00 |
2 | 1.323,69 | 2.647,37 |
3 | 900,42 | 2.701,26 |
4 | 689,34 | 2.757,37 |
5 | 563,09 | 2.815,47 |
6 | 479,43 | 2.876,56 |
7 | 420,02 | 2.940,12 |
8 | 370,46 | 2.963,71 |
9 | 341,83 | 3.076,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.483,00 | 2.483,00 |
2 | 1.323,69 | 2.647,37 |
3 | 900,42 | 2.701,26 |
4 | 689,34 | 2.757,37 |
5 | 563,09 | 2.815,47 |
6 | 479,43 | 2.876,56 |
7 | 420,02 | 2.940,12 |
8 | 370,46 | 2.963,71 |
9 | 341,83 | 3.076,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.483,00 | 2.483,00 |
2 | 1.323,69 | 2.647,37 |
3 | 900,42 | 2.701,26 |
4 | 689,34 | 2.757,37 |
5 | 563,09 | 2.815,47 |
6 | 479,43 | 2.876,56 |
7 | 420,02 | 2.940,12 |
8 | 370,46 | 2.963,71 |
9 | 341,83 | 3.076,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.483,00 | 2.483,00 |
2 | 1.323,69 | 2.647,37 |
3 | 900,42 | 2.701,26 |
4 | 689,34 | 2.757,37 |
5 | 563,09 | 2.815,47 |
6 | 479,43 | 2.876,56 |
7 | 420,02 | 2.940,12 |
8 | 370,46 | 2.963,71 |
9 | 341,83 | 3.076,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.483,00 | 2.483,00 |
2 | 1.323,69 | 2.647,37 |
3 | 900,42 | 2.701,26 |
4 | 689,34 | 2.757,37 |
5 | 563,09 | 2.815,47 |
6 | 479,43 | 2.876,56 |
Sabit Yanan Led İkaz Lambası
Sürekli Yanan İkaz Lambası
Yüksek Işık Led Çakarlı Siren
2 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
3 Kat 120db Işıklı Siren
3 Kat Ayaralanabilir Borulu Korna
2 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
Ayarlanabilir Borulu korna
Sabit Yanan Işıklı Buzzer
Sürekli Yanan Mıknatıslı Tepe Lambası
AS2 Motorlu Siren
Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
Fonksiyonlu Borulu Korna
Çakar Ledli Işıklı Buzzer
5 Li Katlı Işıklı Kolon Taban Montaj
120db 4Kat Işıklı Borulu Korna
4 Kat Çakar Döner İkaz Lambası Duvar Montaj
3 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Taban Montaj
4 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
3 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
Döner Ledli Siren
3 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
3 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
4 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
5 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna
2 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
MS-390 Havalı Motorlu Siren 130db
Flaşörlü Akülü Şarjlı Oto Tepe Lambası
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj