Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Döner/Hız Ayarlı |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
160Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
115MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 473,00 | 473,00 |
2 | 252,16 | 504,31 |
3 | 171,53 | 514,58 |
4 | 131,32 | 525,27 |
5 | 107,27 | 536,33 |
6 | 91,33 | 547,97 |
7 | 80,01 | 560,08 |
8 | 70,57 | 564,57 |
9 | 65,12 | 586,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 473,00 | 473,00 |
2 | 252,16 | 504,31 |
3 | 171,53 | 514,58 |
4 | 131,32 | 525,27 |
5 | 107,27 | 536,33 |
6 | 91,33 | 547,97 |
7 | 80,01 | 560,08 |
8 | 70,57 | 564,57 |
9 | 65,12 | 586,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 473,00 | 473,00 |
2 | 252,16 | 504,31 |
3 | 171,53 | 514,58 |
4 | 131,32 | 525,27 |
5 | 107,27 | 536,33 |
6 | 91,33 | 547,97 |
7 | 80,01 | 560,08 |
8 | 70,57 | 564,57 |
9 | 65,12 | 586,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 473,00 | 473,00 |
2 | 252,16 | 504,31 |
3 | 171,53 | 514,58 |
4 | 131,32 | 525,27 |
5 | 107,27 | 536,33 |
6 | 91,33 | 547,97 |
7 | 80,01 | 560,08 |
8 | 70,57 | 564,57 |
9 | 65,12 | 586,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 473,00 | 473,00 |
2 | 252,16 | 504,31 |
3 | 171,53 | 514,58 |
4 | 131,32 | 525,27 |
5 | 107,27 | 536,33 |
6 | 91,33 | 547,97 |
7 | 80,01 | 560,08 |
8 | 70,57 | 564,57 |
9 | 65,12 | 586,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 473,00 | 473,00 |
2 | 252,16 | 504,31 |
3 | 171,53 | 514,58 |
4 | 131,32 | 525,27 |
5 | 107,27 | 536,33 |
6 | 91,33 | 547,97 |
7 | 80,01 | 560,08 |
8 | 70,57 | 564,57 |
9 | 65,12 | 586,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 473,00 | 473,00 |
2 | 252,16 | 504,31 |
3 | 171,53 | 514,58 |
4 | 131,32 | 525,27 |
5 | 107,27 | 536,33 |
6 | 91,33 | 547,97 |
5 Kat Sabit Yanan Led Işıklı Buzzer
3 Kat 120db Işıklı Siren
Sabit Yanan Işıklı Buzzer
4 Kat 120db Işıklı Siren
2 Katlı Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
2 Kat 120db Borulu Korna
2 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
5 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
2 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
3 Kat 120db Borulu Korna
5 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
Sabit Yanan Led İkaz Lambası
Mıknatıslı Flaşör Tepe Lambası
120db 5 Kat Borulu Korna
Flaşör Ledli Işıklı Buzzer
2 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
2 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
4 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
Yüksek Işık Led Çakarlı Siren
2 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
4 Kat Döner Işıklı Siren
4 Kat 120db Borulu Korna
Dönerli Mıknatıslı Oto Tepe Lambası
İK-8243 8 Fonksiyon Oto Tepe Lambası
Fonksiyonlu Borulu Korna
5 Kat 120db Işıklı Siren
2 Kat 8Fonksiyon Flaşörlü Siren
Unit Ut-205E 1000A True Rms Dijital Pensampermetre Ut205E Ut 205E