2.000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

Perpa Store
Yeni
İKATLON
İKATLON

İK-62204 4 Kat Ayarlanabilir Flaşörlü Borulu Korna 60-120db

0 yorum

4 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna

VAR

Kdv Dahil 2.096,00

288,55 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Havale Fiyatı: 2.033,00

Adet

Renk Seçeneği

Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi

Voltaj Seçeneği

110VAC,12VAC-DC, 220VAC, 24VAC-DC

Sinyal Tipi

Yanıp Sönen/Sabit Yanan

Ampul Tipi

Smd Led

Kart Tipi

Pcb

Pcb Tipi

Fr4

Led Marka

Samsung

Led Üretim Tipi

Dikey Kule Led

Ses Ton Sayısı

2 Ses

Ton Tipi

Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses

Ses Şiddeti

60-120db Ayarlanabilir

Koruma Sınıfı

IP65

Çalışma Ömrü

50.000h

Çektiği Akım

830mA

Çalışma Sıcaklığı

-30 55c

Gövde Yapısı

ABS

Cam Yapısı

Polikarbon

Çap

60MM

Montaj Çapı

75MM

Boy

460MM

Montaj Şekli

Duvar Montaj

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.096,00 2.096,00
2 1.117,38 2.234,76
3 760,08 2.280,24
4 581,90 2.327,61
5 475,33 2.376,65
6 404,70 2.428,22
7 354,55 2.481,87
8 312,72 2.501,79
9 288,55 2.596,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.096,00 2.096,00
2 1.117,38 2.234,76
3 760,08 2.280,24
4 581,90 2.327,61
5 475,33 2.376,65
6 404,70 2.428,22
7 354,55 2.481,87
8 312,72 2.501,79
9 288,55 2.596,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.096,00 2.096,00
2 1.117,38 2.234,76
3 760,08 2.280,24
4 581,90 2.327,61
5 475,33 2.376,65
6 404,70 2.428,22
7 354,55 2.481,87
8 312,72 2.501,79
9 288,55 2.596,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.096,00 2.096,00
2 1.117,38 2.234,76
3 760,08 2.280,24
4 581,90 2.327,61
5 475,33 2.376,65
6 404,70 2.428,22
7 354,55 2.481,87
8 312,72 2.501,79
9 288,55 2.596,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.096,00 2.096,00
2 1.117,38 2.234,76
3 760,08 2.280,24
4 581,90 2.327,61
5 475,33 2.376,65
6 404,70 2.428,22
7 354,55 2.481,87
8 312,72 2.501,79
9 288,55 2.596,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.096,00 2.096,00
2 1.117,38 2.234,76
3 760,08 2.280,24
4 581,90 2.327,61
5 475,33 2.376,65
6 404,70 2.428,22
7 354,55 2.481,87
8 312,72 2.501,79
9 288,55 2.596,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.096,00 2.096,00
2 1.117,38 2.234,76
3 760,08 2.280,24
4 581,90 2.327,61
5 475,33 2.376,65
6 404,70 2.428,22
7 354,55 2.481,87
8 312,72 2.501,79
9 288,55 2.596,94
Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Şimdi İletişime Geçin!