VAR
143,04 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 1.008,00
Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen/Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
Ses Şiddeti |
60-120db Ayarlanabilir |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Çalışma Ömrü |
50.000h |
Çektiği Akım |
350mA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
215MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.039,00 | 1.039,00 |
2 | 553,89 | 1.107,78 |
3 | 376,78 | 1.130,33 |
4 | 288,45 | 1.153,81 |
5 | 235,62 | 1.178,12 |
6 | 200,61 | 1.203,68 |
7 | 175,75 | 1.230,28 |
8 | 155,02 | 1.240,15 |
9 | 143,04 | 1.287,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.039,00 | 1.039,00 |
2 | 553,89 | 1.107,78 |
3 | 376,78 | 1.130,33 |
4 | 288,45 | 1.153,81 |
5 | 235,62 | 1.178,12 |
6 | 200,61 | 1.203,68 |
7 | 175,75 | 1.230,28 |
8 | 155,02 | 1.240,15 |
9 | 143,04 | 1.287,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.039,00 | 1.039,00 |
2 | 553,89 | 1.107,78 |
3 | 376,78 | 1.130,33 |
4 | 288,45 | 1.153,81 |
5 | 235,62 | 1.178,12 |
6 | 200,61 | 1.203,68 |
7 | 175,75 | 1.230,28 |
8 | 155,02 | 1.240,15 |
9 | 143,04 | 1.287,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.039,00 | 1.039,00 |
2 | 553,89 | 1.107,78 |
3 | 376,78 | 1.130,33 |
4 | 288,45 | 1.153,81 |
5 | 235,62 | 1.178,12 |
6 | 200,61 | 1.203,68 |
7 | 175,75 | 1.230,28 |
8 | 155,02 | 1.240,15 |
9 | 143,04 | 1.287,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.039,00 | 1.039,00 |
2 | 553,89 | 1.107,78 |
3 | 376,78 | 1.130,33 |
4 | 288,45 | 1.153,81 |
5 | 235,62 | 1.178,12 |
6 | 200,61 | 1.203,68 |
7 | 175,75 | 1.230,28 |
8 | 155,02 | 1.240,15 |
9 | 143,04 | 1.287,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.039,00 | 1.039,00 |
2 | 553,89 | 1.107,78 |
3 | 376,78 | 1.130,33 |
4 | 288,45 | 1.153,81 |
5 | 235,62 | 1.178,12 |
6 | 200,61 | 1.203,68 |
7 | 175,75 | 1.230,28 |
8 | 155,02 | 1.240,15 |
9 | 143,04 | 1.287,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.039,00 | 1.039,00 |
2 | 553,89 | 1.107,78 |
3 | 376,78 | 1.130,33 |
4 | 288,45 | 1.153,81 |
5 | 235,62 | 1.178,12 |
6 | 200,61 | 1.203,68 |