Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
---|---|
Voltaj |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC, |
Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen/Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
Ses Şiddeti |
60-120db Ayarlanabilir |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Çalışma Ömrü |
50.000h |
Çektiği Akım |
670mA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
280MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.871,00 | 1.871,00 |
2 | 997,43 | 1.994,86 |
3 | 678,49 | 2.035,46 |
4 | 519,44 | 2.077,75 |
5 | 424,31 | 2.121,53 |
6 | 361,26 | 2.167,55 |
7 | 316,49 | 2.215,45 |
8 | 279,15 | 2.233,23 |
9 | 257,57 | 2.318,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.871,00 | 1.871,00 |
2 | 997,43 | 1.994,86 |
3 | 678,49 | 2.035,46 |
4 | 519,44 | 2.077,75 |
5 | 424,31 | 2.121,53 |
6 | 361,26 | 2.167,55 |
7 | 316,49 | 2.215,45 |
8 | 279,15 | 2.233,23 |
9 | 257,57 | 2.318,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.871,00 | 1.871,00 |
2 | 997,43 | 1.994,86 |
3 | 678,49 | 2.035,46 |
4 | 519,44 | 2.077,75 |
5 | 424,31 | 2.121,53 |
6 | 361,26 | 2.167,55 |
7 | 316,49 | 2.215,45 |
8 | 279,15 | 2.233,23 |
9 | 257,57 | 2.318,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.871,00 | 1.871,00 |
2 | 997,43 | 1.994,86 |
3 | 678,49 | 2.035,46 |
4 | 519,44 | 2.077,75 |
5 | 424,31 | 2.121,53 |
6 | 361,26 | 2.167,55 |
7 | 316,49 | 2.215,45 |
8 | 279,15 | 2.233,23 |
9 | 257,57 | 2.318,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.871,00 | 1.871,00 |
2 | 997,43 | 1.994,86 |
3 | 678,49 | 2.035,46 |
4 | 519,44 | 2.077,75 |
5 | 424,31 | 2.121,53 |
6 | 361,26 | 2.167,55 |
7 | 316,49 | 2.215,45 |
8 | 279,15 | 2.233,23 |
9 | 257,57 | 2.318,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.871,00 | 1.871,00 |
2 | 997,43 | 1.994,86 |
3 | 678,49 | 2.035,46 |
4 | 519,44 | 2.077,75 |
5 | 424,31 | 2.121,53 |
6 | 361,26 | 2.167,55 |
7 | 316,49 | 2.215,45 |
8 | 279,15 | 2.233,23 |
9 | 257,57 | 2.318,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.871,00 | 1.871,00 |
2 | 997,43 | 1.994,86 |
3 | 678,49 | 2.035,46 |
4 | 519,44 | 2.077,75 |
5 | 424,31 | 2.121,53 |
6 | 361,26 | 2.167,55 |
5 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj
4 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
5 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
5 Kat Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
3 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
4 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
Uçak Uyarı İkaz Lambası Kule
4 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
3 Kat Döner Işıklı Siren
5 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
2 Kat Dönerli Siren
4 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer Duvar Montaj
5 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
5 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
5 Kat Borulu Korna
3 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
2 Kat Döner Ledli Siren
Flaşör Ledli Işıklı Buzzer
AS3 150db Motorlu Siren
2 Kat 8 Fonksiyon Işıklı Siren
8 Fonksiyon Flaşörlü Siren
4 Kat Buzzer Işıklı Kolon 95db
2 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
4 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
AS5 180db Motorlu Siren
Döner Işıklı Siren
4 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
2 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
Sismik GaSis-Ex01 | Dedektör Endüstriyel Ex-Proof Gaz Alarm Dedektörü LPG
Endüstriyel Ağır Tip Döküm Exproof EXPROOF GAZ ALARM CİHAZI LPG-METAN(DOĞALGAZ)-PROPAN-BÜTAN
Tiandy TC-C38LS 8MP Starlight Motorize IR Bullet | Full HD IP Güvenlik Kamerası