Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
12VDC |
Kart Tipi |
Pcb |
Ampül Tipi |
Smd Led |
Sinyal Modu |
Döner Flaşör/Hız Ayarlı |
Çalışma Süresi |
50.000h |
Çektiği Akım |
100ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 +60 Derece |
Cam Gövde Yapısı |
Polikarbon |
Montaj Çapı |
130mm |
Cam Çapı |
90mm |
Yükseklik Toplam |
120mm |
Montaj Tipi |
Mıknatıs/Çakmak Fiş |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Garanti Süresi |
2 Yıl |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.016,00 | 1.016,00 |
2 | 541,63 | 1.083,26 |
3 | 368,44 | 1.105,31 |
4 | 282,07 | 1.128,27 |
5 | 230,41 | 1.152,04 |
6 | 196,17 | 1.177,04 |
7 | 171,86 | 1.203,05 |
8 | 151,59 | 1.212,70 |
9 | 139,87 | 1.258,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.016,00 | 1.016,00 |
2 | 541,63 | 1.083,26 |
3 | 368,44 | 1.105,31 |
4 | 282,07 | 1.128,27 |
5 | 230,41 | 1.152,04 |
6 | 196,17 | 1.177,04 |
7 | 171,86 | 1.203,05 |
8 | 151,59 | 1.212,70 |
9 | 139,87 | 1.258,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.016,00 | 1.016,00 |
2 | 541,63 | 1.083,26 |
3 | 368,44 | 1.105,31 |
4 | 282,07 | 1.128,27 |
5 | 230,41 | 1.152,04 |
6 | 196,17 | 1.177,04 |
7 | 171,86 | 1.203,05 |
8 | 151,59 | 1.212,70 |
9 | 139,87 | 1.258,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.016,00 | 1.016,00 |
2 | 541,63 | 1.083,26 |
3 | 368,44 | 1.105,31 |
4 | 282,07 | 1.128,27 |
5 | 230,41 | 1.152,04 |
6 | 196,17 | 1.177,04 |
7 | 171,86 | 1.203,05 |
8 | 151,59 | 1.212,70 |
9 | 139,87 | 1.258,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.016,00 | 1.016,00 |
2 | 541,63 | 1.083,26 |
3 | 368,44 | 1.105,31 |
4 | 282,07 | 1.128,27 |
5 | 230,41 | 1.152,04 |
6 | 196,17 | 1.177,04 |
7 | 171,86 | 1.203,05 |
8 | 151,59 | 1.212,70 |
9 | 139,87 | 1.258,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.016,00 | 1.016,00 |
2 | 541,63 | 1.083,26 |
3 | 368,44 | 1.105,31 |
4 | 282,07 | 1.128,27 |
5 | 230,41 | 1.152,04 |
6 | 196,17 | 1.177,04 |
7 | 171,86 | 1.203,05 |
8 | 151,59 | 1.212,70 |
9 | 139,87 | 1.258,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.016,00 | 1.016,00 |
2 | 541,63 | 1.083,26 |
3 | 368,44 | 1.105,31 |
4 | 282,07 | 1.128,27 |
5 | 230,41 | 1.152,04 |
6 | 196,17 | 1.177,04 |
Flaşör Ledli Işıklı Buzzer
Çok Fonksiyonlu Ledli İkaz Lambası 8 Modlu
Çakarlı Siren
Çakar Işıklı Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
5 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
2 Çakarlı Siren
5 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Buzzer
Ledli Flaşörlü İkaz Lambası Taban Montaj
5 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
2 Kat Çok Fonksiyonlu Işıklı Buzzer
AS5 180db Motorlu Siren
4 Kat Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
2 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzzer 95db
Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
4 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
5 Kat 120db Işıklı Siren
Uçak Uyarı İkaz Lambası Kule
3 Kat Çakar Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
4 Kat 120db Işıklı Siren
Sürekli Yanan Mıknatıslı Tepe Lambası
3 Kat Çakarlı Siren
Çakar Lamba Ledli Yüksek Işık
3 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
3 Kat Çakar Ledli Işıklı Buzzer
4 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzer 95db
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
Vinç Sireni 120db Çakarlı
4 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj
4 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna