Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
12VDC |
Kart Tipi |
Pcb |
Ampül Tipi |
Smd Led |
Sinyal Modu |
Sürekli Sabit Yanan/2 Saat |
Çalışma Süresi |
50.000h |
Çektiği Akım |
100ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 +60 Derece |
Cam Gövde Yapısı |
Polikarbon |
Montaj Çapı |
130mm |
Cam Çapı |
90mm |
Yükseklik Toplam |
120mm |
Montaj Tipi |
Mıknatıslı |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Garanti Süresi |
2 Yıl |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.541,00 | 2.541,00 |
2 | 1.354,61 | 2.709,21 |
3 | 921,45 | 2.764,35 |
4 | 705,45 | 2.821,78 |
5 | 576,25 | 2.881,24 |
6 | 490,63 | 2.943,75 |
7 | 429,83 | 3.008,80 |
8 | 379,12 | 3.032,94 |
9 | 349,81 | 3.148,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.541,00 | 2.541,00 |
2 | 1.354,61 | 2.709,21 |
3 | 921,45 | 2.764,35 |
4 | 705,45 | 2.821,78 |
5 | 576,25 | 2.881,24 |
6 | 490,63 | 2.943,75 |
7 | 429,83 | 3.008,80 |
8 | 379,12 | 3.032,94 |
9 | 349,81 | 3.148,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.541,00 | 2.541,00 |
2 | 1.354,61 | 2.709,21 |
3 | 921,45 | 2.764,35 |
4 | 705,45 | 2.821,78 |
5 | 576,25 | 2.881,24 |
6 | 490,63 | 2.943,75 |
7 | 429,83 | 3.008,80 |
8 | 379,12 | 3.032,94 |
9 | 349,81 | 3.148,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.541,00 | 2.541,00 |
2 | 1.354,61 | 2.709,21 |
3 | 921,45 | 2.764,35 |
4 | 705,45 | 2.821,78 |
5 | 576,25 | 2.881,24 |
6 | 490,63 | 2.943,75 |
7 | 429,83 | 3.008,80 |
8 | 379,12 | 3.032,94 |
9 | 349,81 | 3.148,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.541,00 | 2.541,00 |
2 | 1.354,61 | 2.709,21 |
3 | 921,45 | 2.764,35 |
4 | 705,45 | 2.821,78 |
5 | 576,25 | 2.881,24 |
6 | 490,63 | 2.943,75 |
7 | 429,83 | 3.008,80 |
8 | 379,12 | 3.032,94 |
9 | 349,81 | 3.148,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.541,00 | 2.541,00 |
2 | 1.354,61 | 2.709,21 |
3 | 921,45 | 2.764,35 |
4 | 705,45 | 2.821,78 |
5 | 576,25 | 2.881,24 |
6 | 490,63 | 2.943,75 |
7 | 429,83 | 3.008,80 |
8 | 379,12 | 3.032,94 |
9 | 349,81 | 3.148,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.541,00 | 2.541,00 |
2 | 1.354,61 | 2.709,21 |
3 | 921,45 | 2.764,35 |
4 | 705,45 | 2.821,78 |
5 | 576,25 | 2.881,24 |
6 | 490,63 | 2.943,75 |
3 Kat Fonksiyonlu 120db Flaşörlü Siren
4 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
Yüksek Işık Led Çakarlı Siren
Çok Fonksiyonlu Ledli İkaz Lambası 8 Modlu
2 Çakarlı Siren
Flaşörlü Akülü Şarjlı Oto Tepe Lambası
2 Kat Ayarlı Çakarlı Siren
2 Kat Sabit Yanan Işıklı Kolon Duvar Montaj
3 Kat Sabit Yanan 95db Işıklı Buzzer
5 Kat 120db Fonksiyonlu Flaşörlü Siren
4 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj
4 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna
2 Kat 120db Fonksiyonlu 120db Flaşörlü Siren
5 Kat Flaşörlü Ledli Işıklı Buzzer 95db
3 Kat Fonksiyonlu Borulu Korna
Uçak Uyarı İkaz Lambası Kule
5 Kat Çakarlı Siren
5 Kat Dönerli Siren
Sabit Yanan Işıklı Siren
5 Kat Döner Işıklı Kule Buzzer
2 Kat Çok Modlu Ledli Işıklı Buzzer
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat Çakar Kule Işıklı Kolon Taban Montaj
120db Fonksiyonlu Flaşörlü Siren
Döner Şarjlı Mıknatıslı Akülü Tepe Lambası
4 Kat 120db Işıklı Siren
İK-8243 8 Fonksiyon Oto Tepe Lambası
Mıknatıslı Çakarlı Tepe Lambası
2 Kat Dönerli Siren
AS2 Motorlu Siren