Unit UT-701 Tek Fonksiyonlu Sıcaklık Kalibratörü
Unit UT-701 Tek Fonksiyonlu Sıcaklık Kalibratörü
Unit UT701Ürüne Genel Bakış :
10 termokupl tipi, 4 RTD tipi ve voltaj / direnç çıkış fonksiyonu ile donatılmış UT701, kullanıcıların çeşitli sıcaklık test cihazlarını kalibre etmeleri ve onarmaları için profesyonel ve kullanışlıdır. Kullanımı kolay tuşlar, seçilebilir adımlar ve rampa çıkışları işlemleri verimli ve doğru hale getirir. LCD arka ışık, otomatik kapanma, iki renkli enjeksiyon kutusu ve 1m düşmeye dayanıklıdır.
· 1.% 0.05'e kadar çıkış hassasiyeti
· 2. 6 haneli ekran
· 3. Çıkış fonksiyonları: DC gerilim, direnç, termokupl ve termal direnç
· 4. 10 termokupl ölçek
· 5. 4 termal direnç skalası
· 6. Termokupl çıkışları için yüksek hassasiyetli otomatik soğuk bağlantı kompanzasyonu
· 7. manuel adım ve otomatik adım ve rampa
· 8. Ayarları saklar ve geri çağırır
Özellikler |
Tip |
Aralık |
Doğruluk |
Kaynak doğruluğu | |||
DC mV |
|
100.000mV |
±(0.05% + 20) |
|
1000.0mV |
±(0.05% + 3) | |
Direnç (Z) |
|
500.0 |
±(0.05%+2) |
|
5000 |
±(0.05%+2) | |
Termobuharlar |
J |
-20~1200 ℃ (-328~2192 ℉ ) |
±0.7 ℃ |
K |
-200~1370 ℃ (-328~2498 ℉ ) |
±1 ℃ | |
T |
-200~400 ℃ (-328~752 ℉ ) |
±0.8 ℃ | |
ve |
-200~950 ℃ (-328~1742 ℉ ) |
±0.7 ℃ | |
R, |
-20~1750 ℃ (-4~3182 ℉ ) |
±1.4 ℃ | |
S |
-20~1750 ℃ (-4~3182 ℉ ) |
±1.5 ℃ | |
B |
600~1800 ℃ (1112~3272 ℉ ) |
±1.4 ℃ | |
N- |
-200~0~1300 ℃ (-328~2372 ℉ ) |
±0.9 ℃ | |
Wre325 |
0~2000 ℃ (32~3632 ℉ ) |
±1.8 ℃ | |
Wre526 |
0~2300 ℃ (32~4172 ℉ ) |
±1.8 ℃ | |
RTDler |
PT10 |
-200~850 ℃ (-328~1562 ℉ ) |
±(0.5%+6 ℃ ) |
Pt100 |
±(0.05%+0.6 ℃ ) | ||
CU50 |
-50~150 ℃ (-58~302 ℉ ) |
±(0.05%+0.6 ℃ ) | |
100 PB |
±(0.05%+0.6 ℃ ) | ||
Özellikleri | |||
Rampa fonksiyonları |
Kaynak fonksiyonları: Gerilim, direnç, sıcaklık | ||
Rampalar: Yavaş rampa, hızlı rampa,% 25 adım rampası | |||
Adım fonksiyonları |
Kaynak fonksiyonları: Gerilim, direnç, sıcaklık | ||
Adımlar: aralığın% 25'i, aralığın% 100'ü | |||
Genel Karakteristikler | |||
Güç |
9V pil (6F22) | ||
Görüntüle |
63mm x 40mm | ||
Ürün rengi |
Kırmızı ve gri | ||
Ürünün net ağırlığı |
410g | ||
Ürün boyutu |
96 mm x 193 mm x 47 mm |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.701,00 | 7.701,00 |
2 | 4.105,41 | 8.210,81 |
3 | 2.792,64 | 8.377,92 |
4 | 2.137,99 | 8.551,96 |
5 | 1.746,43 | 8.732,16 |
6 | 1.486,94 | 8.921,61 |
7 | 1.302,68 | 9.118,75 |
8 | 1.148,99 | 9.191,91 |
9 | 1.060,17 | 9.541,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.701,00 | 7.701,00 |
2 | 4.105,41 | 8.210,81 |
3 | 2.792,64 | 8.377,92 |
4 | 2.137,99 | 8.551,96 |
5 | 1.746,43 | 8.732,16 |
6 | 1.486,94 | 8.921,61 |
7 | 1.302,68 | 9.118,75 |
8 | 1.148,99 | 9.191,91 |
9 | 1.060,17 | 9.541,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.701,00 | 7.701,00 |
2 | 4.105,41 | 8.210,81 |
3 | 2.792,64 | 8.377,92 |
4 | 2.137,99 | 8.551,96 |
5 | 1.746,43 | 8.732,16 |
6 | 1.486,94 | 8.921,61 |
7 | 1.302,68 | 9.118,75 |
8 | 1.148,99 | 9.191,91 |
9 | 1.060,17 | 9.541,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.701,00 | 7.701,00 |
2 | 4.105,41 | 8.210,81 |
3 | 2.792,64 | 8.377,92 |
4 | 2.137,99 | 8.551,96 |
5 | 1.746,43 | 8.732,16 |
6 | 1.486,94 | 8.921,61 |
7 | 1.302,68 | 9.118,75 |
8 | 1.148,99 | 9.191,91 |
9 | 1.060,17 | 9.541,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.701,00 | 7.701,00 |
2 | 4.105,41 | 8.210,81 |
3 | 2.792,64 | 8.377,92 |
4 | 2.137,99 | 8.551,96 |
5 | 1.746,43 | 8.732,16 |
6 | 1.486,94 | 8.921,61 |
7 | 1.302,68 | 9.118,75 |
8 | 1.148,99 | 9.191,91 |
9 | 1.060,17 | 9.541,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.701,00 | 7.701,00 |
2 | 4.105,41 | 8.210,81 |
3 | 2.792,64 | 8.377,92 |
4 | 2.137,99 | 8.551,96 |
5 | 1.746,43 | 8.732,16 |
6 | 1.486,94 | 8.921,61 |
7 | 1.302,68 | 9.118,75 |
8 | 1.148,99 | 9.191,91 |
9 | 1.060,17 | 9.541,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.701,00 | 7.701,00 |
2 | 4.105,41 | 8.210,81 |
3 | 2.792,64 | 8.377,92 |
4 | 2.137,99 | 8.551,96 |
5 | 1.746,43 | 8.732,16 |
6 | 1.486,94 | 8.921,61 |
7 | 1.302,68 | 9.118,75 |
8 | 1.148,99 | 9.191,91 |
9 | 1.060,17 | 9.541,54 |
Unit UT-320D Mini Dijital 2 Kanal Termometre | -50 / +1200 Derece
Unit UT-673A Dijital Akü Test Cihazı | 3-250 Amper Arası
Unit UT-123D Akıllı Dijital Multimetre | UT123D
Unit Ut-105 Otomotiv Dijital Multimetre
Unit A61 Dijital Termometre Çubuk Termometre
Unı-t Ut-58c Dijital Multimetre Ölçü Aleti Ut58c Ut-58c
Unit Ut-71b Orta Boy Akıllı Dijital Multimetre
Unit UT-333 Mini Dijital Isı Nem Ölçer | -10/+60° Ölçü Aleti
Unit UT-363BT Mini Anemometre | Mini Rüzgar Hızı Ölçer
Unit Ut-89xe Dijital Multimetre True Rms 1000v Ac/dc 20a Ac/dc
Unit UT-71D True Rms Dijital Multimetre
Unit Ut-118B Kalem Tipi Multimetre
Unit UT-81C 16 Mhz El Tipi Osiloskop
Unit UT-117C AC/DC 600V 10A Yüksek Hassasiyetli True Rms Dijital Multimetre
Ut71c True Rms Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Unit Ut-301a+ Kızılötesi Termometre -32 C 420 C
Unit UT-202+ True RMS Dijital Pensampermetre | 400-600A AC
Uni-T LM70A LCD Mesafe Ölçer Lazermetre 70 M
Unit UT-12D Temassız AC Kontol Kalemi Voltaj Dedektörü
Unit UT-17B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-210D Mini Dijital Pensampermetre | 600V - 200A |
Unit UT-322 Kontak Tipi Termometre | USB Datalogger Veri Kaydedicili
Unit UT-353BT Mini Desibelmetre | Ses Seviyesi Ölçer | Bluetooth
Uni-t A10t Sıcaklık Nem Ölçer Termometre
Unit Ut-120a Cep Tipi Profesyonel Multimetre Ut120a Ut-120a
Uni-T Ut-302C+ Infrared Termometre -32 Derece / 1100 Derece
Unit UT 33B+ Dijital Mulimetre 600v Ac/Dc
Unit UT-502A Dijital İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri
Unit UT-71E True Rms Dijital Multimetre
Unit UT-526 Kaçak Akım ve İzolasyon Megeri