Unit A25M Mini PM 2.5 Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı
UNİT A25M MİNİ PM 2.5 HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM CİHAZI FATURALI GARANTİLİ
ÖZELLİKLER
1. Önceden kalibre edilmiş sensörlere dayalı hassas PM2.5 konsantrasyonu
Özellikler | Aralık | A25M |
PM2.5 (ug/m³) | 0~100 | ±(10ug/m³+10dgts) |
101~400 | ±(10%+30dgts) | |
401~500 | ±(10%+50dgts) | |
Sıcaklık (?) | 0~2mg/m³ | Sadece referans için |
Sıcaklık (?) | 0~2mg/m³ | Sadece referans için |
ÖZELLİKLERİ | ||
Otomatik kapanma | ? | ? |
Düşük pil göstergesi | ? | ? |
Kırmızı arka ışık alarmı | ? | ? |
LCD arka ışık | ? | ? |
Konsantrasyon ifadesi | ? | ? |
GENEL ÖZELLİKLER | ||
Güç | 520mAh şarj edilebilir polimer pil | |
Görüntüle | 35 mm x 35 mm | |
Ürün rengi | beyaz ve gri | |
Ürün net ağırlığı | 85g | |
Ürün boyutu | 64 mm x 60 mm x 28 mm | |
Standart aksesuarlar | 1m mikro arabirim kablosu, duvara montaj | |
Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, blister, İngilizce el kitabı | |
Karton başına standart miktar | 20 adet | |
Standart karton ölçümü | 325 mm x 215 mm x 210 mm | |
Standart karton brüt ağırlık | 4.5kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.108,00 | 3.108,00 |
2 | 1.656,88 | 3.313,75 |
3 | 1.127,06 | 3.381,19 |
4 | 862,86 | 3.451,43 |
5 | 704,83 | 3.524,16 |
6 | 600,10 | 3.600,62 |
7 | 525,74 | 3.680,18 |
8 | 463,71 | 3.709,71 |
9 | 427,87 | 3.850,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.108,00 | 3.108,00 |
2 | 1.656,88 | 3.313,75 |
3 | 1.127,06 | 3.381,19 |
4 | 862,86 | 3.451,43 |
5 | 704,83 | 3.524,16 |
6 | 600,10 | 3.600,62 |
7 | 525,74 | 3.680,18 |
8 | 463,71 | 3.709,71 |
9 | 427,87 | 3.850,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.108,00 | 3.108,00 |
2 | 1.656,88 | 3.313,75 |
3 | 1.127,06 | 3.381,19 |
4 | 862,86 | 3.451,43 |
5 | 704,83 | 3.524,16 |
6 | 600,10 | 3.600,62 |
7 | 525,74 | 3.680,18 |
8 | 463,71 | 3.709,71 |
9 | 427,87 | 3.850,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.108,00 | 3.108,00 |
2 | 1.656,88 | 3.313,75 |
3 | 1.127,06 | 3.381,19 |
4 | 862,86 | 3.451,43 |
5 | 704,83 | 3.524,16 |
6 | 600,10 | 3.600,62 |
7 | 525,74 | 3.680,18 |
8 | 463,71 | 3.709,71 |
9 | 427,87 | 3.850,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.108,00 | 3.108,00 |
2 | 1.656,88 | 3.313,75 |
3 | 1.127,06 | 3.381,19 |
4 | 862,86 | 3.451,43 |
5 | 704,83 | 3.524,16 |
6 | 600,10 | 3.600,62 |
7 | 525,74 | 3.680,18 |
8 | 463,71 | 3.709,71 |
9 | 427,87 | 3.850,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.108,00 | 3.108,00 |
2 | 1.656,88 | 3.313,75 |
3 | 1.127,06 | 3.381,19 |
4 | 862,86 | 3.451,43 |
5 | 704,83 | 3.524,16 |
6 | 600,10 | 3.600,62 |
7 | 525,74 | 3.680,18 |
8 | 463,71 | 3.709,71 |
9 | 427,87 | 3.850,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.108,00 | 3.108,00 |
2 | 1.656,88 | 3.313,75 |
3 | 1.127,06 | 3.381,19 |
4 | 862,86 | 3.451,43 |
5 | 704,83 | 3.524,16 |
6 | 600,10 | 3.600,62 |
IP65 Suya Dayanıklı Profesyonel Multimetre
Unit UT-117C AC/DC 600V 10A Yüksek Hassasiyetli True Rms Dijital Multimetre
Unit UT-195DS Dijital Profesyonel Multimetre
Uni-T Ut 71A Dijital Ölçü Aleti Usb Connect Ut71A
Unit UT-12D Temassız AC Kontol Kalemi Voltaj Dedektörü
Unit Ut-301a+ Kızılötesi Termometre -32 C 420 C
Unit UT-603 LCR Endüktans Kapasitans Kondansatör Ölçer
Unit UT-8805E Dijital Masaüstü True RMS Multimetre
Unit UT-201+ True Rms Dijital Pensampermetre
Uni-T A12t Dijital Termometre Sıcaklık Nem Ölçüm Cihazı
Unit Ut 12E Ac Pro Voltaj Kalemi Ip67 90-1000v
Unit UT-315A Vibrasyon Titreşim Ölçüm Cihazı | UT315A
Unit UT-526 Kaçak Akım ve İzolasyon Megeri
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Unit UT-120C Cep Tipi Dijital Multimetre
Unit UT-343E Kaplama ve Boya Kalınlığı Ölçer | Boya Ölçme Cihazı
Unit UT-125C Cep Tipi Dijital Multimetre | Mini Multimetre
Unit UT-210D Mini Dijital Pensampermetre | 600V - 200A |
Unit A63 2'si 1 Arada Yemek Dijital Gıda Termometresi
Unit UT-60s Dijital Multimetre Ölçü Aleti Kaliteli Garantili
Unit Ut 12E Ac Pro Voltaj Kalemi Ip67 90-1000v
Unit UT-363BT Mini Anemometre | Mini Rüzgar Hızı Ölçer
Unit Uti712s Termal Kamera
Unit Ut-116a Dijital Smd Test Cihazı
Unit UT-61E+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V AC/DC 20A
Unit UT-383S Dijital El Tipi Mini Lüxmetre Işık Ölçer
Unit UT 139C True RMS Dijital Multimetre UT139C
Unit UT-701 Tek Fonksiyonlu Sıcaklık Kalibratörü
Unit UT-312 Vibrasyon ( Titreşim ) Ölçüm Cihazı
Unit UT-301C+ Kızılötesi Lazer Termometre -32° / 600°
Uni-T LM100A 100M Lazer Mesafe Ölçer Lazer Metre
4 Adet 2 Megapiksel kamera takılabilen AHD Kamera kayıt cihazı