Unit A37 Karbondioksit Sıcaklık ve Nem Ölçer | Hava Kalitesi Ölçer
Unit A37 Karbondioksit Sıcaklık ve Nem Ölçer | Hava Kalitesi Ölçer
A37 CO2 Metre
A37, farklı ortamlarda CO2 konsantrasyonunu tespit etmek için kullanılır. LCD, CO2 konsantrasyonu, sıcaklık, nem ve tarih/saati birlikte gösterir. Hava kalitesi ifadelerle belirtilir. CO2 konsantrasyonu çok yükseldiğinde sesli ve görsel alarm çalar.
1. Otomatik taban çizgisi düzeltmesi
2. Sesli ve görsel alarm
3. Düşük pil göstergesi
4. Otomatik kapanma
5. Arka Işık
Unit A37 Karbondioksit Sıcaklık ve Nem Ölçer | Hava Kalitesi Ölçer Teknik Özellikler :
Range | Resolution | Accuracy | |
Carbon dioxide | 400ppm~5000ppm | 1ppm | ±(5%rdg + 50ppm) from 400ppm~2000ppm (at ambient temperature and humidity) |
Temperature | -10.0℃~50.0℃ | 0.1℃ | Typical accuracy: ±1℃ |
Relative humidity | 0%RH~99%RH | 1%RH | Typical accuracy: ±5%RH (10%RH~90%RH) at 25℃ |
Features | |||
ABC | Automatic baseline correction | √ | |
Audible and visual alarm | √ | ||
Sensor type | NDIR (no-dispersive infrared) CO2 sensor | √ | |
Response time | √ | ||
Date/time | √ | ||
Low battery indication | √ | ||
Auto power off | <2minutes | √ | |
Backlight | √ | ||
Operating temperature | 0℃~50℃, 0%RH~85%RH | √ | |
Storage temperature | -20℃~60℃, 0%RH~95%RH | √ | |
General Characterisitics | |||
Power | 3.7V DC Li-ion battery/ Micro USB charging port | ||
Display | 42mm x 65mm | ||
Product color | White and grey | ||
Product net weight | 195g | ||
Product size | 75mm x 55mm x 130mm | ||
Standard accessories | Micro USB interface cable | ||
Standard individual packing | Gift box, blister, English manual |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.821,00 | 3.821,00 |
2 | 2.036,98 | 4.073,95 |
3 | 1.385,62 | 4.156,87 |
4 | 1.060,81 | 4.243,22 |
5 | 866,53 | 4.332,63 |
6 | 737,77 | 4.426,63 |
7 | 646,35 | 4.524,45 |
8 | 570,09 | 4.560,75 |
9 | 526,02 | 4.734,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.821,00 | 3.821,00 |
2 | 2.036,98 | 4.073,95 |
3 | 1.385,62 | 4.156,87 |
4 | 1.060,81 | 4.243,22 |
5 | 866,53 | 4.332,63 |
6 | 737,77 | 4.426,63 |
7 | 646,35 | 4.524,45 |
8 | 570,09 | 4.560,75 |
9 | 526,02 | 4.734,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.821,00 | 3.821,00 |
2 | 2.036,98 | 4.073,95 |
3 | 1.385,62 | 4.156,87 |
4 | 1.060,81 | 4.243,22 |
5 | 866,53 | 4.332,63 |
6 | 737,77 | 4.426,63 |
7 | 646,35 | 4.524,45 |
8 | 570,09 | 4.560,75 |
9 | 526,02 | 4.734,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.821,00 | 3.821,00 |
2 | 2.036,98 | 4.073,95 |
3 | 1.385,62 | 4.156,87 |
4 | 1.060,81 | 4.243,22 |
5 | 866,53 | 4.332,63 |
6 | 737,77 | 4.426,63 |
7 | 646,35 | 4.524,45 |
8 | 570,09 | 4.560,75 |
9 | 526,02 | 4.734,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.821,00 | 3.821,00 |
2 | 2.036,98 | 4.073,95 |
3 | 1.385,62 | 4.156,87 |
4 | 1.060,81 | 4.243,22 |
5 | 866,53 | 4.332,63 |
6 | 737,77 | 4.426,63 |
7 | 646,35 | 4.524,45 |
8 | 570,09 | 4.560,75 |
9 | 526,02 | 4.734,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.821,00 | 3.821,00 |
2 | 2.036,98 | 4.073,95 |
3 | 1.385,62 | 4.156,87 |
4 | 1.060,81 | 4.243,22 |
5 | 866,53 | 4.332,63 |
6 | 737,77 | 4.426,63 |
7 | 646,35 | 4.524,45 |
8 | 570,09 | 4.560,75 |
9 | 526,02 | 4.734,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.821,00 | 3.821,00 |
2 | 2.036,98 | 4.073,95 |
3 | 1.385,62 | 4.156,87 |
4 | 1.060,81 | 4.243,22 |
5 | 866,53 | 4.332,63 |
6 | 737,77 | 4.426,63 |
7 | 646,35 | 4.524,45 |
8 | 570,09 | 4.560,75 |
9 | 526,02 | 4.734,22 |
Unit Ut-39e+ Plus Dijital Multimetre
Unit UT-61E+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V AC/DC 20A
Unit UT-33C+ Dijital Multimetre Ölçü Aleti | 600V UT33C+
Unit UT-117C AC/DC 600V 10A Yüksek Hassasiyetli True Rms Dijital Multimetre
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
UNİT UT-33A+ Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Unit UT-253B Geniş Ağızlı Kaçak Akım Ölçer | Pensampermetre
Unit UT-61B+ True RMS Dijital Multimetre 1000V
Unit UT-39C+ Dijital Multimetre | Dijital Ölçü Aleti
Unit UT-89XD True RMS Dijital Multimetre 1000V AC/DC 20A
Unit Ut-71b Orta Boy Akıllı Dijital Multimetre
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Unit UT-71D True Rms Dijital Multimetre
Unit UT-353BT Mini Desibelmetre | Ses Seviyesi Ölçer | Bluetooth
Unit UT-206B True RMS Dijital Pensampermetre | 1000A UT206B
Unit UT-201+ True Rms Dijital Pensampermetre
Unit Ut 12E Ac Pro Voltaj Kalemi Ip67 90-1000v
Unit UTG-962E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Sinyal Jeneratörü
Unit UT-17B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-261A Faz Sırası Ölçer
Unit UT-81C 16 Mhz El Tipi Osiloskop
Unit UTG-2082B Fonksiyonu Keyfi Dalga Formu Sinyal Üreteci 80MHz
Unit UT-315A Vibrasyon Titreşim Ölçüm Cihazı | UT315A
Unit UT-12D Temassız AC Kontol Kalemi Voltaj Dedektörü
Unit UT-210D Mini Dijital Pensampermetre | 600V - 200A |
Uni-T A12t Dijital Termometre Sıcaklık Nem Ölçüm Cihazı
Unit UT-125C Cep Tipi Dijital Multimetre | Mini Multimetre
Unit UT-161E True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-681C Network Data Kablosu Test Cihazı | RJ45 Test Cihazı
Unit Ut-39a+ Dijital Multimetre