Unit UDP-3303C Endüstriyel Doğrusal DC Güç Kaynağı
TÜKENDİ
2.134,11 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 15.037,00
Unit UDP-3303C Endüstriyel Doğrusal DC Güç Kaynağı
1. Üç kanallı çıktı
2. Aşırı voltaj / akım / sıcaklık koruması
3. Tek tıkla veri geri çağırma (5 gruba kadar)
4. cTUVus sertifikası
5. USB iletişim arayüzü
Unit UDP-3303C Uygulamaları:
1. Ürün geliştirme ve hata ayıklama
2. Kalite kontrol ve muayene
3. Üretim otomasyon testi
4. Öğretim deneyi
Seri veri analizi, titreşim analizi, veri depolama cihazı testi, elektrikli araç ve elektronik ekipman tasarımı, ses ekipmanının frekans tepkisinin değerlendirilmesi, otomotiv motorlarında sorun giderme, elektronik teknisyeni onarım ve bakımı.
Teknik Özellikler | ||
Modeli | UDP3303C | |
Çıkış voltajı (CH1 / CH2) | 0 ~ 30V | |
Çıkış akımı (CH1 / CH2) | 0 ~ 3A | |
Çıkış gücü | 195 W | |
Yük düzenleme | Gerilim: <0.01% + 3mV; Akım: <% 0.1 + 5mA | |
Hat düzenleme | Gerilim: <0.01% + 3mV; Akım: <% 0.1 + 3mA | |
Programlama çözünürlüğü | Gerilim: 10mV; Akım: 1mA | |
Geri çağırma çözünürlüğü | Gerilim: 10mV; Akım: 1mA | |
Doğruluk (25 ℃ ± 5 ℃) | Voltaj | <% 0,5 + 20mV |
Güncel | <% 0,5 + 5mA | |
Dalgalanma ve gürültü (20Hz ~ 20MHz) | Gerilim: ≤1mVrms; Akım: ≤3mArms | |
Sıcaklık katsayısı | Gerilim: ≤150ppm / ℃; Akım: ≤150ppm / ℃ | |
Gerilim yükselmesi / düşmesi gecikmesi | ≤100ms (% 10 nominal yük) | |
Paralel yük düzenleme | Voltaj | ≤% 0,1 + 0,1V |
Seri yük düzenlemesi | Voltaj | ≤% 0,1 + 0,1V |
CH3 Çıkış Özellikleri | Voltaj | 1.8V / 2.5V / 3.3V / 5V |
Güncel | 3 A | |
Voltaj doğruluğu | ± 50mV | |
Yük düzenleme | ± 50mV | |
Arayüzler | USB Ana Bilgisayar (5V / 2A, yalnızca şarj bağlantı noktası), dijital arabirim; Yalnızca UDP3303C: USB Cihazı, RS-232 | |
Genel özellikleri | ||
Güç | AC 100V / 120V / 220V / 230V ±% 10, 50Hz / 60Hz | |
Görüntüle | EBTN LCD | |
Ürün net ağırlığı | 10kg | |
Ürün boyutu | 240 mm x 151 mm x 327 mm | |
Standart aksesuarlar | Güç kablosu, çıkış kabloları, USB kablosu (UDP3303C) |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.502,00 | 15.502,00 |
2 | 8.264,12 | 16.528,23 |
3 | 5.621,54 | 16.864,63 |
4 | 4.303,74 | 17.214,97 |
5 | 3.515,54 | 17.577,72 |
6 | 2.993,18 | 17.959,07 |
7 | 2.622,27 | 18.355,92 |
8 | 2.312,90 | 18.503,19 |
9 | 2.134,11 | 19.206,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.502,00 | 15.502,00 |
2 | 8.264,12 | 16.528,23 |
3 | 5.621,54 | 16.864,63 |
4 | 4.303,74 | 17.214,97 |
5 | 3.515,54 | 17.577,72 |
6 | 2.993,18 | 17.959,07 |
7 | 2.622,27 | 18.355,92 |
8 | 2.312,90 | 18.503,19 |
9 | 2.134,11 | 19.206,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.502,00 | 15.502,00 |
2 | 8.264,12 | 16.528,23 |
3 | 5.621,54 | 16.864,63 |
4 | 4.303,74 | 17.214,97 |
5 | 3.515,54 | 17.577,72 |
6 | 2.993,18 | 17.959,07 |
7 | 2.622,27 | 18.355,92 |
8 | 2.312,90 | 18.503,19 |
9 | 2.134,11 | 19.206,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.502,00 | 15.502,00 |
2 | 8.264,12 | 16.528,23 |
3 | 5.621,54 | 16.864,63 |
4 | 4.303,74 | 17.214,97 |
5 | 3.515,54 | 17.577,72 |
6 | 2.993,18 | 17.959,07 |
7 | 2.622,27 | 18.355,92 |
8 | 2.312,90 | 18.503,19 |
9 | 2.134,11 | 19.206,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.502,00 | 15.502,00 |
2 | 8.264,12 | 16.528,23 |
3 | 5.621,54 | 16.864,63 |
4 | 4.303,74 | 17.214,97 |
5 | 3.515,54 | 17.577,72 |
6 | 2.993,18 | 17.959,07 |
7 | 2.622,27 | 18.355,92 |
8 | 2.312,90 | 18.503,19 |
9 | 2.134,11 | 19.206,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.502,00 | 15.502,00 |
2 | 8.264,12 | 16.528,23 |
3 | 5.621,54 | 16.864,63 |
4 | 4.303,74 | 17.214,97 |
5 | 3.515,54 | 17.577,72 |
6 | 2.993,18 | 17.959,07 |
7 | 2.622,27 | 18.355,92 |
8 | 2.312,90 | 18.503,19 |
9 | 2.134,11 | 19.206,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.502,00 | 15.502,00 |
2 | 8.264,12 | 16.528,23 |
3 | 5.621,54 | 16.864,63 |
4 | 4.303,74 | 17.214,97 |
5 | 3.515,54 | 17.577,72 |
6 | 2.993,18 | 17.959,07 |
7 | 2.622,27 | 18.355,92 |
8 | 2.312,90 | 18.503,19 |
9 | 2.134,11 | 19.206,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.502,00 | 15.502,00 |
Unit UT-675A Dijital 12V-24V Pil ve Akü Test Cihazı | 3-250 Amper
Unit UT-202+ True RMS Dijital Pensampermetre | 400-600A AC
Unit UT-301C+ Kızılötesi Lazer Termometre -32° / 600°
Unit UT-343E Kaplama ve Boya Kalınlığı Ölçer | Boya Ölçme Cihazı
Ut71c True Rms Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Unit UT-15C Voltaj Test Cihazı | UT15C
Uni-T LM70A LCD Mesafe Ölçer Lazermetre 70 M
Unit Ut-121b True Rms Cep Tip Akıllı Dijital Multimetre Ncv/live 600v Ac/dc Unı-t
Unit UT-125C Cep Tipi Dijital Multimetre | Mini Multimetre
Unit UT-373 Mini Optik Takometre
Uni-t A10t Sıcaklık Nem Ölçer Termometre
Unit UT-383BT Mini Işık Ölçüm Cihazı | Işık Gücü Ölçer UT383BT
Unit UT-89XD True RMS Dijital Multimetre 1000V AC/DC 20A
Unit UT-71D True Rms Dijital Multimetre
Unit UT-322 Kontak Tipi Termometre | USB Datalogger Veri Kaydedicili
Unit UT-17B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
UNIT UTP-3315TFL-II DC 30v 5 Amper Taşınabilir Güç Kaynağı
Unit UT-222 True RMS Dijital Pensampermetre | 2500A AC/DC
Unit A37 Karbondioksit Sıcaklık ve Nem Ölçer | Hava Kalitesi Ölçer
Unit UT-363BT Mini Anemometre | Mini Rüzgar Hızı Ölçer
Unit UT-353 Mini Desibelmetre | Ses Seviyesi Ölçer
Unit UT-60s Dijital Multimetre Ölçü Aleti Kaliteli Garantili
Unit UT-216D True RMS Dijital Pensampermetre | 600A
Unit UTG-932E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Oluşturucu
Uni-T A12t Dijital Termometre Sıcaklık Nem Ölçüm Cihazı
Unit UT-15B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-191E Profesyonel Multimetre UT 191E UT-191E
Unit Ut-116a Dijital Smd Test Cihazı
Unit UT-261A Faz Sırası Ölçer
Unit UT-117C AC/DC 600V 10A Yüksek Hassasiyetli True Rms Dijital Multimetre