Unit UT-117C AC/DC 600V 10A Yüksek Hassasiyetli True Rms Dijital Multimetre
Uni-t UT117C Yüksek Hassasiyetli True RMS Dijital Multimetre AC/DC 600V 10A
UT117C, AC/DC 600V voltaj ölçümü, 10A AC/DC akım ölçümü, LPF ölçümü, Bluetooth işlevi vb. özelliklere sahip, yüksek hassasiyetli bir true RMS multimetredir.
Ana özellikleri hızlı yanıt, yüksek hassasiyet, küçük boyut ve kolay kullanımdır ve ürün doğruluğu 2 metrelik bir düşüşten sonra da garanti edilebilir. Elektronik elektrikçiler için iyi bir araçtır.
UT117C Yüksek Hassasiyetli True RMS Dijital Multimetrenin Özellikleri
Sertifikalar: CE, UKCA, cETLus
● Yüksek hassasiyet: 60.000 sayım
● True RMS ölçümü
● AC/DC akımı: 10A
● AC/DC gerilimi: 600V
● LoZ, LPF ve Otomatik Volt işlevi
● Sesli ve Görsel Uyarı
● Bluetooth uygulaması desteklenir
● Harici akım kelepçesi desteklenir
● Kompakt tasarım, kolay ve rahat kullanım
● Düşme testi: 2 m
● Manyetik askı destekli (isteğe bağlı)
● Aşırı gerilim kategorisi: CAT III 600 V
UT117C Yüksek Hassasiyetli True RMS Dijital Multimetrenin Özellikleri
Modeli | UT117C | |
alternatif akım voltajı | 600.00mV/6.0000V/60.000V/600.00V | ±(%1+30) |
AC akım | 6.0000A/10.000A | ±(%1,5+30) |
DC gerilimi | 600.00mV/6.0000V/60.000V/600.00V | ±(%0,3+10) |
DC akımı | 6.0000A/10.000A | ±(%0,5+10) |
Otomatik V loz | 600.0V | ±(%1+3) |
LPF voltajı (ACV) | 600.0V | ±(%2+3) |
Sıklık | 99,99Hz/999,9Hz/9,999KHz/50,00KHz | ±(%0,01+3) |
Rezistans | 600.00Ω~6.0000MΩ | ±(%0,5+5) |
40.000MΩ | ±(%3+5) | |
Kapasite | 1000nF/10,00uF/100,0uF | ±(%1,9+5) |
1000uF/10000uF | ±(%2,5+5) | |
Ana Özellikler | ||
Ekran sayısı | 60000 | |
Harici akım kelepçesi | Oran: 1mV/A | √ |
Süreklilik ve Diyot | √ | |
NCV | √ | |
Veri tutma | √ | |
Manuel/Otomatik aralık | √ | |
Maks/Min | √ | |
Göreli mod | √ | |
Yüksek voltaj uyarısı | √ | |
Sesli ve Görsel gösterge | √ | |
Düşük pil göstergesi | √ | |
Otomatik Kapanma | Yaklaşık 15 dakika | √ |
LCD arka ışık | 5 dakika sonra otomatik kapanma | √ |
Bluetooth | √ | |
Düşme testi | 2m | √ |
Aşırı gerilim kategorisi | CATIII 600V | |
Genel özellikleri | ||
Güç kaynağı | 1,5V AAA*3 | |
Ürün Rengi | Kırmızı + Gri | |
Ürün ağırlığı | Yaklaşık 346g | |
Ürün Boyutu | 169x84x48,8 mm | |
Aksesuarlar | Test probu*1 çift, Pil, Manyetik kayış*1 adet, Kullanım kılavuzu*1 adet | |
Paket miktarı | 10 adet / paket | |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.531,00 | 6.531,00 |
2 | 3.481,68 | 6.963,35 |
3 | 2.368,36 | 7.105,07 |
4 | 1.813,17 | 7.252,68 |
5 | 1.481,10 | 7.405,50 |
6 | 1.261,03 | 7.566,16 |
7 | 1.104,77 | 7.733,36 |
8 | 974,43 | 7.795,40 |
9 | 899,10 | 8.091,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.531,00 | 6.531,00 |
2 | 3.481,68 | 6.963,35 |
3 | 2.368,36 | 7.105,07 |
4 | 1.813,17 | 7.252,68 |
5 | 1.481,10 | 7.405,50 |
6 | 1.261,03 | 7.566,16 |
7 | 1.104,77 | 7.733,36 |
8 | 974,43 | 7.795,40 |
9 | 899,10 | 8.091,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.531,00 | 6.531,00 |
2 | 3.481,68 | 6.963,35 |
3 | 2.368,36 | 7.105,07 |
4 | 1.813,17 | 7.252,68 |
5 | 1.481,10 | 7.405,50 |
6 | 1.261,03 | 7.566,16 |
7 | 1.104,77 | 7.733,36 |
8 | 974,43 | 7.795,40 |
9 | 899,10 | 8.091,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.531,00 | 6.531,00 |
2 | 3.481,68 | 6.963,35 |
3 | 2.368,36 | 7.105,07 |
4 | 1.813,17 | 7.252,68 |
5 | 1.481,10 | 7.405,50 |
6 | 1.261,03 | 7.566,16 |
7 | 1.104,77 | 7.733,36 |
8 | 974,43 | 7.795,40 |
9 | 899,10 | 8.091,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.531,00 | 6.531,00 |
2 | 3.481,68 | 6.963,35 |
3 | 2.368,36 | 7.105,07 |
4 | 1.813,17 | 7.252,68 |
5 | 1.481,10 | 7.405,50 |
6 | 1.261,03 | 7.566,16 |
7 | 1.104,77 | 7.733,36 |
8 | 974,43 | 7.795,40 |
9 | 899,10 | 8.091,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.531,00 | 6.531,00 |
2 | 3.481,68 | 6.963,35 |
3 | 2.368,36 | 7.105,07 |
4 | 1.813,17 | 7.252,68 |
5 | 1.481,10 | 7.405,50 |
6 | 1.261,03 | 7.566,16 |
7 | 1.104,77 | 7.733,36 |
8 | 974,43 | 7.795,40 |
9 | 899,10 | 8.091,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.531,00 | 6.531,00 |
2 | 3.481,68 | 6.963,35 |
3 | 2.368,36 | 7.105,07 |
4 | 1.813,17 | 7.252,68 |
5 | 1.481,10 | 7.405,50 |
6 | 1.261,03 | 7.566,16 |
Unit UT-301C+ Kızılötesi Lazer Termometre -32° / 600°
Unit UT-33C+ Dijital Multimetre Ölçü Aleti | 600V UT33C+
Unit UT-276A+ Pens Tipi Topraklama Test Cihazı | 1200 Ohm
Unit UT-195DS Dijital Profesyonel Multimetre
Unit Uti712s Termal Kamera
Unit Ut-116a Dijital Smd Test Cihazı
Unit LM-40 Dijital Lazermetre 40M Lazer Mesafe Ölçer
Unit UT-352 Ses Seviyesi Ölçer | Desibelmetre | UT352
Unit UT-373 Mini Optik Takometre
Unit UT-L21 Ölçü Aleti PROBU | Ölçü Aleti Prop | Prob
Unit UT-362 Profesyonel USB Anemometre | Rüzgar Hızı Ölçer
Unit UT-387D Duvar Tarayıcı Voltaj ve Metal Dedektörü | UT387D
Araç veya Metal Boya ve Kaplama Kalınlığı Ölçme Cihazı
Unit UT-210E Mini Dijital Pensampermetre | 100A AC-DC
Unit UTG-932E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Oluşturucu
Unit UT 33B+ Dijital Mulimetre 600v Ac/Dc
Unit UT-603 LCR Endüktans Kapasitans Kondansatör Ölçer
Unit UT-15C Voltaj Test Cihazı | UT15C
Unit UT-658 Dual Çift Çıkışlı USB Akım Gerilim Test Cihazı
Unit UT 139C True RMS Dijital Multimetre UT139C
Uni-T Ut 71A Dijital Ölçü Aleti Usb Connect Ut71A
Unit Ut-71b Orta Boy Akıllı Dijital Multimetre
Unit UT-191E Profesyonel Multimetre UT 191E UT-191E
Unit UT-363 Mini Rüzgar Hızı Ölçer | Anemometre
Unit Ut-118B Kalem Tipi Multimetre
Unit UT-219DS Profesyonel Dijital Pensampermetre | UT219DS
Unit UT-60s Dijital Multimetre Ölçü Aleti Kaliteli Garantili
Unit UT-325 Çift Girişli Profesyonel Termometre
Unit UT-125C Cep Tipi Dijital Multimetre | Mini Multimetre
Unit UT-222 True RMS Dijital Pensampermetre | 2500A AC/DC
12 ve 12 Volt ile çalışan gaz alarm cihazı, yat, karavan, tekne, gemi gibi alanlarda kullanılabilir
Sismik GaSis-Ex01 | Dedektör Endüstriyel Ex-Proof Gaz Alarm Dedektörü BÜTAN
Endüstriyel Ağır Tip Döküm Exproof EXPROOF GAZ ALARM CİHAZI LPG-METAN(DOĞALGAZ)-PROPAN-BÜTAN