Unit UT-363S Anemometre | Rüzgar Seviyesi Ölçer
Unit UT-363S Anemometre | Rüzgar Seviyesi Ölçer
Özellikler | menzil | çözüm | doğruluk |
Rüzgar hızı | 0.4 ~ 30 m / s | 0 ~ 99: 0.01 100 ~ 999: 0.1 -1000: 1 |
(±% 5 + 0.5 m / s) |
1.4 ~ 108km / saat | (±% 5 + 1.5km / st) | ||
78 ~ 5905ft / dakika | (±% 5 + 100 ft / dakika) | ||
0,7 ~ 58knots | (±% 5 + 1knots) | ||
0,8 ~ 67mph | (±% 5 + 1mph) | ||
Sıcaklık | -10 ~ 50 ℃ | 0.1 ℃ | 2.0 ℃ ± |
14 ~ 122 ℉ | 0.2 ℉ | 4.0 ± ℉ | |
Rüzgar ölçeği | 0 ~ 12 | 1 | ± 1 |
Özellikler | |||
Örnekleme oranı | 0.5s | ||
Birimler | m / s, km / sa, ft / dak, deniz mili, mph, ℃ / ℉ | ||
Aşırı yük göstergesi | √ | ||
Otomatik aralığı | √ | ||
Otomatik kapanma | √ | ||
Düşük batarya göstergesi | √ | ||
Veri tutma | √ | ||
MAKS / MIN / AVG | √ | ||
Arka Işık | √ | ||
Çalışma sıcaklığı | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||
1m düşme testi | √ | ||
Genel Karakteristik | |||
Güç | 1,5 V pil (R03) x 3 | ||
Görüntüle | 35mm x 32mm | ||
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | ||
Ürün net ağırlığı | 365g | ||
Ürün boyutu | 120mm x 53mm x 43mm | ||
Standart aksesuarlar | Piller | ||
Standart bireysel paketleme | Hediye kutusu, blister, ingilizce kılavuzu | ||
Karton başına standart miktar | 20pcs | ||
Standart karton ölçümü | 550mm x 295mm x 350mm | ||
Standart karton brüt ağırlık | 7.2kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.283,00 | 1.283,00 |
2 | 683,97 | 1.367,93 |
3 | 465,26 | 1.395,78 |
4 | 356,19 | 1.424,77 |
5 | 290,96 | 1.454,79 |
6 | 247,73 | 1.486,36 |
7 | 217,03 | 1.519,20 |
8 | 191,42 | 1.531,39 |
9 | 176,63 | 1.589,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.283,00 | 1.283,00 |
2 | 683,97 | 1.367,93 |
3 | 465,26 | 1.395,78 |
4 | 356,19 | 1.424,77 |
5 | 290,96 | 1.454,79 |
6 | 247,73 | 1.486,36 |
7 | 217,03 | 1.519,20 |
8 | 191,42 | 1.531,39 |
9 | 176,63 | 1.589,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.283,00 | 1.283,00 |
2 | 683,97 | 1.367,93 |
3 | 465,26 | 1.395,78 |
4 | 356,19 | 1.424,77 |
5 | 290,96 | 1.454,79 |
6 | 247,73 | 1.486,36 |
7 | 217,03 | 1.519,20 |
8 | 191,42 | 1.531,39 |
9 | 176,63 | 1.589,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.283,00 | 1.283,00 |
2 | 683,97 | 1.367,93 |
3 | 465,26 | 1.395,78 |
4 | 356,19 | 1.424,77 |
5 | 290,96 | 1.454,79 |
6 | 247,73 | 1.486,36 |
7 | 217,03 | 1.519,20 |
8 | 191,42 | 1.531,39 |
9 | 176,63 | 1.589,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.283,00 | 1.283,00 |
2 | 683,97 | 1.367,93 |
3 | 465,26 | 1.395,78 |
4 | 356,19 | 1.424,77 |
5 | 290,96 | 1.454,79 |
6 | 247,73 | 1.486,36 |
7 | 217,03 | 1.519,20 |
8 | 191,42 | 1.531,39 |
9 | 176,63 | 1.589,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.283,00 | 1.283,00 |
2 | 683,97 | 1.367,93 |
3 | 465,26 | 1.395,78 |
4 | 356,19 | 1.424,77 |
5 | 290,96 | 1.454,79 |
6 | 247,73 | 1.486,36 |
7 | 217,03 | 1.519,20 |
8 | 191,42 | 1.531,39 |
9 | 176,63 | 1.589,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.283,00 | 1.283,00 |
2 | 683,97 | 1.367,93 |
3 | 465,26 | 1.395,78 |
4 | 356,19 | 1.424,77 |
5 | 290,96 | 1.454,79 |
6 | 247,73 | 1.486,36 |
Unit Lm60t 5mt Şeritmetre ve 60mt Lazermetre
Unit UT-353BT Mini Desibelmetre | Ses Seviyesi Ölçer | Bluetooth
Unit UT-278A+ Pens Tipi Topraklama Test Cihazı | Toprak Megeri
Unit UT-33C+ Dijital Multimetre Ölçü Aleti | 600V UT33C+
Unit UT-675A Dijital 12V-24V Pil ve Akü Test Cihazı | 3-250 Amper
Uni-T A12t Dijital Termometre Sıcaklık Nem Ölçüm Cihazı
Araç veya Metal Boya ve Kaplama Kalınlığı Ölçme Cihazı
Unit UT-383S Dijital El Tipi Mini Lüxmetre Işık Ölçer
Unit UT-502A Dijital İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri
Unit A25M Mini PM 2.5 Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı
Uni-t A10t Sıcaklık Nem Ölçer Termometre
Unit UT-17B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-60s Dijital Multimetre Ölçü Aleti Kaliteli Garantili
Unit UT-12D Temassız AC Kontol Kalemi Voltaj Dedektörü
Unit UT-201+ True Rms Dijital Pensampermetre
Unit A61 Dijital Termometre Çubuk Termometre
Unit Ut-105 Otomotiv Dijital Multimetre
Unit Ut-39e+ Plus Dijital Multimetre
Unit UTP-3305C Programlanabilir 2 Çıkışlı DC Güç Kaynağı | 0-30V 5A
Unit UDP-1306C 32V 6A Ayarlanabilir Endüstriyel DC Güç Kaynağı
Unit UT-L21 Ölçü Aleti PROBU | Ölçü Aleti Prop | Prob
Unit UT-161E True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-203+ Plus True RMS Dijital Pensampermetre | 400A AC/DC
Unit UT-363BT Mini Anemometre | Mini Rüzgar Hızı Ölçer
Uni-T LM100A 100M Lazer Mesafe Ölçer Lazer Metre
Unit UT-658 Dual Çift Çıkışlı USB Akım Gerilim Test Cihazı
Unit UT-683 KIT Network Kablo Bulucu | Test Cihazı
Uni-T Ut 71A Dijital Ölçü Aleti Usb Connect Ut71A
Unit UT-61D+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit Uti712s Termal Kamera