ÖZELLİKLER
1. 1000V DC voltaj ölçümü
Teknik Özellikler | Aralık | UT39A + |
DC voltajı (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (% 0,5 + 5) |
AC voltajı (V) | 4V / 40V / 400V / 750V | ± (% 0.8 + 3) |
DC akımı (A) | 40uA / 400uA / 4mA / 40mA / 400mA / 10A | ± (% 0.8 + 3) |
AC akımı (A) | 40mA / 400mA / 10A | ± (% 1 + 2) |
Direnç (?) | 400? / 4000? / 40k? / 400k? / 4M? / 200M? | ± (% 0,8 + 2) |
Kapasite (F) | 4nF / 40nf / 400nF / 4uF / 40uF / 400uF / 4mF / 10mF | ± (% 4 + 5) |
ÖZELLİKLER | ||
Ekran sayısı | ? | 4000 |
Transistör hFE | ? | ? |
Diyot | ? | ? |
Frekans tepkisi | 40 Hz ~ 400 Hz | ? |
Aralık seçimi | ? | Manuel |
Devamlılık testi | ? | ? |
Veri tutma | ? | ? |
Arka ışık | ? | ? |
Düşük pil göstergesi | ? | ? |
Otomatik kapanma | ? | ? |
GENEL ÖZELLİKLER | ||
Güç | 1,5V pil (R03) × 2 | |
Görüntüle | 56,5 mm x 36 mm | |
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |
Ürün net ağırlığı | 330 g | |
Ürün boyutu | 175 mm x 83 mm x 53 mm | |
Standart aksesuarlar | Test uçları | |
Standart bireysel paketleme | Hediye kutusu, İngilizce kullanım kılavuzu | |
Karton başına standart miktar | 30 adet | |
Standart karton ölçümü | 390 mm x 355 mm x 340 mm | |
Standart karton brüt ağırlık | 14,5 kg |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 613,00 | 613,00 |
2 | 326,79 | 653,58 |
3 | 222,29 | 666,88 |
4 | 170,19 | 680,74 |
5 | 139,02 | 695,08 |
6 | 118,36 | 710,16 |
7 | 103,69 | 725,85 |
8 | 91,46 | 731,68 |
9 | 84,39 | 759,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 613,00 | 613,00 |
2 | 326,79 | 653,58 |
3 | 222,29 | 666,88 |
4 | 170,19 | 680,74 |
5 | 139,02 | 695,08 |
6 | 118,36 | 710,16 |
7 | 103,69 | 725,85 |
8 | 91,46 | 731,68 |
9 | 84,39 | 759,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 613,00 | 613,00 |
2 | 326,79 | 653,58 |
3 | 222,29 | 666,88 |
4 | 170,19 | 680,74 |
5 | 139,02 | 695,08 |
6 | 118,36 | 710,16 |
7 | 103,69 | 725,85 |
8 | 91,46 | 731,68 |
9 | 84,39 | 759,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 613,00 | 613,00 |
2 | 326,79 | 653,58 |
3 | 222,29 | 666,88 |
4 | 170,19 | 680,74 |
5 | 139,02 | 695,08 |
6 | 118,36 | 710,16 |
7 | 103,69 | 725,85 |
8 | 91,46 | 731,68 |
9 | 84,39 | 759,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 613,00 | 613,00 |
2 | 326,79 | 653,58 |
3 | 222,29 | 666,88 |
4 | 170,19 | 680,74 |
5 | 139,02 | 695,08 |
6 | 118,36 | 710,16 |
7 | 103,69 | 725,85 |
8 | 91,46 | 731,68 |
9 | 84,39 | 759,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 613,00 | 613,00 |
2 | 326,79 | 653,58 |
3 | 222,29 | 666,88 |
4 | 170,19 | 680,74 |
5 | 139,02 | 695,08 |
6 | 118,36 | 710,16 |
7 | 103,69 | 725,85 |
8 | 91,46 | 731,68 |
9 | 84,39 | 759,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 613,00 | 613,00 |
2 | 326,79 | 653,58 |
3 | 222,29 | 666,88 |
4 | 170,19 | 680,74 |
5 | 139,02 | 695,08 |
6 | 118,36 | 710,16 |
7 | 103,69 | 725,85 |
8 | 91,46 | 731,68 |
9 | 84,39 | 759,51 |
Uni-T Lm585ld Yeşil Lazer Hizalama Cihazı
Unit UT-222 True RMS Dijital Pensampermetre | 2500A AC/DC
Unit UT-8805E Dijital Masaüstü True RMS Multimetre
Unit UT-39C+ Dijital Multimetre | Dijital Ölçü Aleti
Unit UT-363 Mini Rüzgar Hızı Ölçer | Anemometre
Unit UT-89XD True RMS Dijital Multimetre 1000V AC/DC 20A
Unit UT-511 İzolasyon Megeri Yalıtım Direnci Test Cihazı
Unit UT-522 Dijital Toprak Megeri | Toprak Direnci Ölçme Cihazı
Unit UT-675A Dijital 12V-24V Pil ve Akü Test Cihazı | 3-250 Amper
Unit UT-502A Dijital İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri
Unit Ut 12E Ac Pro Voltaj Kalemi Ip67 90-1000v
Unit UT-15C Voltaj Test Cihazı | UT15C
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Unit A63 2'si 1 Arada Yemek Dijital Gıda Termometresi
Unit UT-320D Mini Dijital 2 Kanal Termometre | -50 / +1200 Derece
Unit UT-526 Kaçak Akım ve İzolasyon Megeri
Uni-T A12t Dijital Termometre Sıcaklık Nem Ölçüm Cihazı
Unit UT-343E Kaplama ve Boya Kalınlığı Ölçer | Boya Ölçme Cihazı
Unit UT-12D Temassız AC Kontol Kalemi Voltaj Dedektörü
Unit UT-300S İnfrared Termometre | Kızılötesi Temassız Sıcaklık Ölçer
Unit UT-322 Kontak Tipi Termometre | USB Datalogger Veri Kaydedicili
Unit Ut-120a Cep Tipi Profesyonel Multimetre Ut120a Ut-120a
Unit UT-61B+ True RMS Dijital Multimetre 1000V
Unit UT-201+ True Rms Dijital Pensampermetre
Unit UT-210E Mini Dijital Pensampermetre | 100A AC-DC
Unit UT-120C Cep Tipi Dijital Multimetre
Unit Ut-118B Kalem Tipi Multimetre
Unit UT-60s Dijital Multimetre Ölçü Aleti Kaliteli Garantili
Unit UT-352 Ses Seviyesi Ölçer | Desibelmetre | UT352
Uni-T Ut18D Lcd Dijital Voltaj Süreklilik Test Cihazı