Unit UT-502A Dijital İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri
Unit UT-502A Dijital İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri
UT502A Yalıtım Direnci Test Cihazı
UT500 serisi izolasyon test cihazları, elektrikli ekipmanların ve ev aletlerinin izolasyon direncini ölçmek için kullanılır. Bu, elektrik devreleri arasındaki veya devreler ile toprak arasındaki yalıtım direnci ölçülerek yapılır. UT500 serisi izolasyon direnci, AC Voltaj, düşük direnç, PI (Polarizasyon İndeksi) ve DAR (Dielektrik Soğurma) ölçebilir. Transformatörlerin, jeneratörlerin, yüksek gerilim motorlarının, güç kondansatörlerinin, güç kablolarının, parafudrların ve diğer elektrikli ekipmanların güvenli ve doğru bir şekilde çalışabilmesini sağlayan kalıp araçlarıdır.
Unit UT-502A Uygulamalar:
Yalıtım malzemeleri ve transformatör, elektrik makineleri, kablolar, anahtarlar, elektrikli cihaz gibi çeşitli elektrikli ekipmanlar için yalıtım direnci ölçümü için kullanılır, elektrik bakımı, test ve muayene için ideal bir araçtır.
1. 2000 sayımlı LCD ekran, aşırı yük göstergesi, arka ışık
2. AC voltaj ölçümü, otomatik güç kapatma
3. Otomatik deşarj
4. Sürekli ölçüm modu, kırmızı uyarı ışığı ve sesli uyarı fonksiyonu
5. Sürekli düşük direnç ölçümü
6. PI ve DAR ölçümü, otomatik özdirenç hesabı
7. Doğruluğu artırmak için sıfır işlevine dönen düşük direnç
Unit UT-502A Dijital İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri Teknik Özellikler :
Specifications | Range | UT502A | |
Insulation resistance (Ω) | Test voltages | 500V/1000V/2500V | 0%~10% |
500V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ||
1000V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ||
2500V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~9.9GΩ | ±(5%+5) | ||
10GΩ~20GΩ | ±(10%+5) | ||
Load current | 50V (R=50kΩ) 1mA | 0%~10% | |
100V (R=100kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
250V (R=250kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
500V (R=500kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
1000V (R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||
2500V (R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||
Short-circuit current | <2mA | ||
Low resistance (Ω) | 0.01Ω~200Ω (about 5.0V/>200mA) | ±(2%+3) | |
AC voltage (V) | 30V~600V | ±(2%+3) | |
Features | |||
Display count | 2000 | ||
DAR | 60s/15s and 60s/30s | √ | |
PI | √ | ||
Auto range/Low battery indication | √ | ||
LCD backlight/Light alarm | √ | ||
Buzzer alarm/High voltage indication | √ | ||
Over load indication/Auto discharge | √ | ||
Test voltage secondary display | √ | ||
10MΩ internal resistance test | √ | ||
Meets IEC 61557 | 61557-1:2007; 61557-2:2007; 61557-4:2007 | ||
General Characterisitics | |||
Power | 1.5V battery (LR6) x 6 | ||
Display | 70.6mm x 34mm | ||
Product color | Red and grey | ||
Product net weight | 500g | ||
Product size | 150mm x 100mm x 71mm | ||
Standard accessories | Batteries, test leads, alligator clips, gallus, test probes | ||
Standard individual packing | Gift box, carrying bag, English manual |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.301,00 | 4.301,00 |
2 | 2.292,87 | 4.585,73 |
3 | 1.559,69 | 4.679,06 |
4 | 1.194,07 | 4.776,26 |
5 | 975,38 | 4.876,90 |
6 | 830,45 | 4.982,71 |
7 | 727,54 | 5.092,81 |
8 | 641,71 | 5.133,67 |
9 | 592,10 | 5.328,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.301,00 | 4.301,00 |
2 | 2.292,87 | 4.585,73 |
3 | 1.559,69 | 4.679,06 |
4 | 1.194,07 | 4.776,26 |
5 | 975,38 | 4.876,90 |
6 | 830,45 | 4.982,71 |
7 | 727,54 | 5.092,81 |
8 | 641,71 | 5.133,67 |
9 | 592,10 | 5.328,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.301,00 | 4.301,00 |
2 | 2.292,87 | 4.585,73 |
3 | 1.559,69 | 4.679,06 |
4 | 1.194,07 | 4.776,26 |
5 | 975,38 | 4.876,90 |
6 | 830,45 | 4.982,71 |
7 | 727,54 | 5.092,81 |
8 | 641,71 | 5.133,67 |
9 | 592,10 | 5.328,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.301,00 | 4.301,00 |
2 | 2.292,87 | 4.585,73 |
3 | 1.559,69 | 4.679,06 |
4 | 1.194,07 | 4.776,26 |
5 | 975,38 | 4.876,90 |
6 | 830,45 | 4.982,71 |
7 | 727,54 | 5.092,81 |
8 | 641,71 | 5.133,67 |
9 | 592,10 | 5.328,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.301,00 | 4.301,00 |
2 | 2.292,87 | 4.585,73 |
3 | 1.559,69 | 4.679,06 |
4 | 1.194,07 | 4.776,26 |
5 | 975,38 | 4.876,90 |
6 | 830,45 | 4.982,71 |
7 | 727,54 | 5.092,81 |
8 | 641,71 | 5.133,67 |
9 | 592,10 | 5.328,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.301,00 | 4.301,00 |
2 | 2.292,87 | 4.585,73 |
3 | 1.559,69 | 4.679,06 |
4 | 1.194,07 | 4.776,26 |
5 | 975,38 | 4.876,90 |
6 | 830,45 | 4.982,71 |
7 | 727,54 | 5.092,81 |
8 | 641,71 | 5.133,67 |
9 | 592,10 | 5.328,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.301,00 | 4.301,00 |
2 | 2.292,87 | 4.585,73 |
3 | 1.559,69 | 4.679,06 |
4 | 1.194,07 | 4.776,26 |
5 | 975,38 | 4.876,90 |
6 | 830,45 | 4.982,71 |
Unit UT-8805E Dijital Masaüstü True RMS Multimetre
Unit UT-658 Dual Çift Çıkışlı USB Akım Gerilim Test Cihazı
Unit A37 Karbondioksit Sıcaklık ve Nem Ölçer | Hava Kalitesi Ölçer
Unit UT-206B True RMS Dijital Pensampermetre | 1000A UT206B
Unit UT-161E True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-117C AC/DC 600V 10A Yüksek Hassasiyetli True Rms Dijital Multimetre
Unit UTG-932E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Oluşturucu
Uni-T LM100A 100M Lazer Mesafe Ölçer Lazer Metre
Unit LM-40 Dijital Lazermetre 40M Lazer Mesafe Ölçer
Unit UT-681C Network Data Kablosu Test Cihazı | RJ45 Test Cihazı
Unit UT-61D+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-363BT Mini Anemometre | Mini Rüzgar Hızı Ölçer
Unit UT-300S İnfrared Termometre | Kızılötesi Temassız Sıcaklık Ölçer
Unit Ut 12E Ac Pro Voltaj Kalemi Ip67 90-1000v
Unit UT-373 Mini Optik Takometre
Unit UT-320D Mini Dijital 2 Kanal Termometre | -50 / +1200 Derece
Unit UT-123D Akıllı Dijital Multimetre | UT123D
Unit Ut-121b True Rms Cep Tip Akıllı Dijital Multimetre Ncv/live 600v Ac/dc Unı-t
Unit UT-219DS Profesyonel Dijital Pensampermetre | UT219DS
Unit UT-210E Mini Dijital Pensampermetre | 100A AC-DC
Unit UT-33C+ Dijital Multimetre Ölçü Aleti | 600V UT33C+
Unit UT-353BT Mini Desibelmetre | Ses Seviyesi Ölçer | Bluetooth
Unit UT-701 Tek Fonksiyonlu Sıcaklık Kalibratörü
Unit UT-603 LCR Endüktans Kapasitans Kondansatör Ölçer
Unit UTG-962E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Sinyal Jeneratörü
Unit UT-322 Kontak Tipi Termometre | USB Datalogger Veri Kaydedicili
Unit Ut-205E 1000A True Rms Dijital Pensampermetre Ut205E Ut 205E
Unit UT-71E True Rms Dijital Multimetre
Unit Ut 136c+ Dijital Multimetre 1000v Ac/Dc 10a Ac/Dc
Unit UT-81C 16 Mhz El Tipi Osiloskop