Unit UT-526 Kaçak Akım ve İzolasyon Megeri
Unit UT-526 Ürün Özellikleri
BİLGİ: Ürünün hata vermemesi için RCD konumunda ekran sabitlemeden Test butonuna basmayınız.Sabitlendikten sonra butonu kullanabilirsiniz.
Specifications | Range | ||
Model | UT526 | ||
Insulation Resistance (Ω) | Test Voltage | 250V/500V/1000V | ±10% |
250V | 0.05MΩ~200MΩ | ±(5%+5) | |
500V | 0.05MΩ~300MΩ | ±(5%+5) | |
1000V | 0.05MΩ~500MΩ | ±(5%+5) | |
Load Current | 250V (R=250KΩ) 1mA | ±10% | |
500V (R=500KΩ) 1mA | ±10% | ||
1000V (R=1MΩ) 1mA | ±10% | ||
Short Circuit Current: | <2mA | √ | |
RCD | Operational Voltage (Freq.) | 220V (45Hz--65Hz) | ±10% |
Test Current | 10mA/30mA/100mA/300mA | 0~20% | |
Trip Time | 0ms~2000ms, 1Δn Genetal (10mA) | ±(5%+2) | |
0ms~500ms, 1Δn Genetal (300mA) | |||
0ms~300ms, 1Δn Genetal (100mA, 300mA) | |||
Low Resistance Continuity | Range | 0.00Ω~2000Ω | ±(2%+5) |
Test Voltage | Around 5.0V | √ | |
Test Current | >200mA (R<2Ω) | √ | |
Voltage Mesurement (V) | DC Voltage | 0~440V | ±(5%+2) |
AC Voltage | 0~440V | ||
Frequency (For reference only) | √ | ||
Features | |||
Max Display | 9999 | ||
Manual Range | √ | ||
Phase Switch (RCD) | 0°and 180° | √ | |
Low Battery Indication | √ | ||
Automatically Selects DCV or ACV | √ | ||
Red Warning Lights | √ | ||
Dijital Meger Cihazı | : | Evet |
İzolasyon Megeri | : | Evet |
Test Voltajı | : | 1000 Volt |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.207,00 | 7.207,00 |
2 | 3.842,05 | 7.684,10 |
3 | 2.613,50 | 7.840,50 |
4 | 2.000,84 | 8.003,37 |
5 | 1.634,40 | 8.172,02 |
6 | 1.391,55 | 8.349,31 |
7 | 1.219,12 | 8.533,81 |
8 | 1.075,29 | 8.602,28 |
9 | 992,16 | 8.929,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.207,00 | 7.207,00 |
2 | 3.842,05 | 7.684,10 |
3 | 2.613,50 | 7.840,50 |
4 | 2.000,84 | 8.003,37 |
5 | 1.634,40 | 8.172,02 |
6 | 1.391,55 | 8.349,31 |
7 | 1.219,12 | 8.533,81 |
8 | 1.075,29 | 8.602,28 |
9 | 992,16 | 8.929,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.207,00 | 7.207,00 |
2 | 3.842,05 | 7.684,10 |
3 | 2.613,50 | 7.840,50 |
4 | 2.000,84 | 8.003,37 |
5 | 1.634,40 | 8.172,02 |
6 | 1.391,55 | 8.349,31 |
7 | 1.219,12 | 8.533,81 |
8 | 1.075,29 | 8.602,28 |
9 | 992,16 | 8.929,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.207,00 | 7.207,00 |
2 | 3.842,05 | 7.684,10 |
3 | 2.613,50 | 7.840,50 |
4 | 2.000,84 | 8.003,37 |
5 | 1.634,40 | 8.172,02 |
6 | 1.391,55 | 8.349,31 |
7 | 1.219,12 | 8.533,81 |
8 | 1.075,29 | 8.602,28 |
9 | 992,16 | 8.929,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.207,00 | 7.207,00 |
2 | 3.842,05 | 7.684,10 |
3 | 2.613,50 | 7.840,50 |
4 | 2.000,84 | 8.003,37 |
5 | 1.634,40 | 8.172,02 |
6 | 1.391,55 | 8.349,31 |
7 | 1.219,12 | 8.533,81 |
8 | 1.075,29 | 8.602,28 |
9 | 992,16 | 8.929,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.207,00 | 7.207,00 |
2 | 3.842,05 | 7.684,10 |
3 | 2.613,50 | 7.840,50 |
4 | 2.000,84 | 8.003,37 |
5 | 1.634,40 | 8.172,02 |
6 | 1.391,55 | 8.349,31 |
7 | 1.219,12 | 8.533,81 |
8 | 1.075,29 | 8.602,28 |
9 | 992,16 | 8.929,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.207,00 | 7.207,00 |
2 | 3.842,05 | 7.684,10 |
3 | 2.613,50 | 7.840,50 |
4 | 2.000,84 | 8.003,37 |
5 | 1.634,40 | 8.172,02 |
6 | 1.391,55 | 8.349,31 |
Unit UT-343E Kaplama ve Boya Kalınlığı Ölçer | Boya Ölçme Cihazı
Unit UT-15B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UTG-932E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Oluşturucu
Unit LM570LD-II Lazer Seviye Ölçer
Unit UT-675A Dijital 12V-24V Pil ve Akü Test Cihazı | 3-250 Amper
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Unit Uti712s Termal Kamera
Unit UT-125C Cep Tipi Dijital Multimetre | Mini Multimetre
Unit Ut-71b Orta Boy Akıllı Dijital Multimetre
Unit LM-40 Dijital Lazermetre 40M Lazer Mesafe Ölçer
Unit UT-17B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-325 Çift Girişli Profesyonel Termometre
Unit UT-278A+ Pens Tipi Topraklama Test Cihazı | Toprak Megeri
Unit Lm60t 5mt Şeritmetre ve 60mt Lazermetre
Unit UT-191E Profesyonel Multimetre UT 191E UT-191E
Uni-t A10t Sıcaklık Nem Ölçer Termometre
Unit UT-195DS Dijital Profesyonel Multimetre
Unit UT-253B Geniş Ağızlı Kaçak Akım Ölçer | Pensampermetre
Unit UT-210E Mini Dijital Pensampermetre | 100A AC-DC
Unit A37 Karbondioksit Sıcaklık ve Nem Ölçer | Hava Kalitesi Ölçer
Unit Ut 136c+ Dijital Multimetre 1000v Ac/Dc 10a Ac/Dc
Unit UT-353BT Mini Desibelmetre | Ses Seviyesi Ölçer | Bluetooth
Unit A61 Dijital Termometre Çubuk Termometre
Unit UT-322 Kontak Tipi Termometre | USB Datalogger Veri Kaydedicili
Unit UT-701 Tek Fonksiyonlu Sıcaklık Kalibratörü
Unit UT-683 KIT Network Kablo Bulucu | Test Cihazı
Unit UT195E Dijital Profesyonel Multimetre
Unit UT-315A Vibrasyon Titreşim Ölçüm Cihazı | UT315A
Unit A63 2'si 1 Arada Yemek Dijital Gıda Termometresi
Unit UT 139C True RMS Dijital Multimetre UT139C