Unit UT-526 Kaçak Akım ve İzolasyon Megeri
Unit UT-526 Ürün Özellikleri
BİLGİ: Ürünün hata vermemesi için RCD konumunda ekran sabitlemeden Test butonuna basmayınız.Sabitlendikten sonra butonu kullanabilirsiniz.
Specifications | Range | ||
Model | UT526 | ||
Insulation Resistance (Ω) | Test Voltage | 250V/500V/1000V | ±10% |
250V | 0.05MΩ~200MΩ | ±(5%+5) | |
500V | 0.05MΩ~300MΩ | ±(5%+5) | |
1000V | 0.05MΩ~500MΩ | ±(5%+5) | |
Load Current | 250V (R=250KΩ) 1mA | ±10% | |
500V (R=500KΩ) 1mA | ±10% | ||
1000V (R=1MΩ) 1mA | ±10% | ||
Short Circuit Current: | <2mA | √ | |
RCD | Operational Voltage (Freq.) | 220V (45Hz--65Hz) | ±10% |
Test Current | 10mA/30mA/100mA/300mA | 0~20% | |
Trip Time | 0ms~2000ms, 1Δn Genetal (10mA) | ±(5%+2) | |
0ms~500ms, 1Δn Genetal (300mA) | |||
0ms~300ms, 1Δn Genetal (100mA, 300mA) | |||
Low Resistance Continuity | Range | 0.00Ω~2000Ω | ±(2%+5) |
Test Voltage | Around 5.0V | √ | |
Test Current | >200mA (R<2Ω) | √ | |
Voltage Mesurement (V) | DC Voltage | 0~440V | ±(5%+2) |
AC Voltage | 0~440V | ||
Frequency (For reference only) | √ | ||
Features | |||
Max Display | 9999 | ||
Manual Range | √ | ||
Phase Switch (RCD) | 0°and 180° | √ | |
Low Battery Indication | √ | ||
Automatically Selects DCV or ACV | √ | ||
Red Warning Lights | √ | ||
Dijital Meger Cihazı | : | Evet |
İzolasyon Megeri | : | Evet |
Test Voltajı | : | 1000 Volt |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.793,00 | 5.793,00 |
2 | 3.088,25 | 6.176,50 |
3 | 2.100,73 | 6.302,20 |
4 | 1.608,28 | 6.433,13 |
5 | 1.313,74 | 6.568,68 |
6 | 1.118,53 | 6.711,19 |
7 | 979,93 | 6.859,49 |
8 | 864,32 | 6.914,52 |
9 | 797,50 | 7.177,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.793,00 | 5.793,00 |
2 | 3.088,25 | 6.176,50 |
3 | 2.100,73 | 6.302,20 |
4 | 1.608,28 | 6.433,13 |
5 | 1.313,74 | 6.568,68 |
6 | 1.118,53 | 6.711,19 |
7 | 979,93 | 6.859,49 |
8 | 864,32 | 6.914,52 |
9 | 797,50 | 7.177,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.793,00 | 5.793,00 |
2 | 3.088,25 | 6.176,50 |
3 | 2.100,73 | 6.302,20 |
4 | 1.608,28 | 6.433,13 |
5 | 1.313,74 | 6.568,68 |
6 | 1.118,53 | 6.711,19 |
7 | 979,93 | 6.859,49 |
8 | 864,32 | 6.914,52 |
9 | 797,50 | 7.177,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.793,00 | 5.793,00 |
2 | 3.088,25 | 6.176,50 |
3 | 2.100,73 | 6.302,20 |
4 | 1.608,28 | 6.433,13 |
5 | 1.313,74 | 6.568,68 |
6 | 1.118,53 | 6.711,19 |
7 | 979,93 | 6.859,49 |
8 | 864,32 | 6.914,52 |
9 | 797,50 | 7.177,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.793,00 | 5.793,00 |
2 | 3.088,25 | 6.176,50 |
3 | 2.100,73 | 6.302,20 |
4 | 1.608,28 | 6.433,13 |
5 | 1.313,74 | 6.568,68 |
6 | 1.118,53 | 6.711,19 |
7 | 979,93 | 6.859,49 |
8 | 864,32 | 6.914,52 |
9 | 797,50 | 7.177,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.793,00 | 5.793,00 |
2 | 3.088,25 | 6.176,50 |
3 | 2.100,73 | 6.302,20 |
4 | 1.608,28 | 6.433,13 |
5 | 1.313,74 | 6.568,68 |
6 | 1.118,53 | 6.711,19 |
7 | 979,93 | 6.859,49 |
8 | 864,32 | 6.914,52 |
9 | 797,50 | 7.177,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.793,00 | 5.793,00 |
2 | 3.088,25 | 6.176,50 |
3 | 2.100,73 | 6.302,20 |
Unit UT-12D Temassız AC Kontol Kalemi Voltaj Dedektörü
Unit UT-206B True RMS Dijital Pensampermetre | 1000A UT206B
Ut71c True Rms Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Unit UT 139C True RMS Dijital Multimetre UT139C
Unit Ut-39e Dijital Multimetre Ut39e N11.3989
Unit UT-363BT Mini Anemometre | Mini Rüzgar Hızı Ölçer
Unit Ut 12E Ac Pro Voltaj Kalemi Ip67 90-1000v
Unit UT-301C+ Kızılötesi Lazer Termometre -32° / 600°
Unit UT-322 Kontak Tipi Termometre | USB Datalogger Veri Kaydedicili
Unit UTG-2082B Fonksiyonu Keyfi Dalga Formu Sinyal Üreteci 80MHz
Unit UT-383S Dijital El Tipi Mini Lüxmetre Işık Ölçer
Unit UT-125C Cep Tipi Dijital Multimetre | Mini Multimetre
Unit UT-60BT Bletooth Dijital Multimetre
Unit UT-33C+ Dijital Multimetre Ölçü Aleti | 600V UT33C+
Unit UT-202+ True RMS Dijital Pensampermetre | 400-600A AC
Unit UT-300S İnfrared Termometre | Kızılötesi Temassız Sıcaklık Ölçer
Uni-T Ut 71A Dijital Ölçü Aleti Usb Connect Ut71A
Unit UT-61B+ True RMS Dijital Multimetre 1000V
Unit UT-278A+ Pens Tipi Topraklama Test Cihazı | Toprak Megeri
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Unit UT-387D Duvar Tarayıcı Voltaj ve Metal Dedektörü | UT387D
Unit UT-210E Mini Dijital Pensampermetre | 100A AC-DC
Unit Ut-121b True Rms Cep Tip Akıllı Dijital Multimetre Ncv/live 600v Ac/dc Unı-t
Unit UT-333 Mini Dijital Isı Nem Ölçer | -10/+60° Ölçü Aleti
Unit UT-203+ Plus True RMS Dijital Pensampermetre | 400A AC/DC
Unit UT-71E True Rms Dijital Multimetre
Unit UT-522 Dijital Toprak Megeri | Toprak Direnci Ölçme Cihazı
Unit UT-61E+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V AC/DC 20A
Unit UT-675A Dijital 12V-24V Pil ve Akü Test Cihazı | 3-250 Amper
Unit UT-15C Voltaj Test Cihazı | UT15C