Unit UT-603 LCR Endüktans Kapasitans Kondansatör Ölçer
Unit UT-603 LCR Endüktans Kapasitans Kondansatör Ölçer
UT603 Kondansatör Ölçme Cihazı
UT603 Kapasitans Ölçme Cihazı
UT603 Endüktans Ölçme Cihazı
UT600 serisi RCL sayacı, istikrarlı performans, emniyet, güvenilirlik, yüksek hassasiyet ve manuel menzil ile 3.5-bitlik bir dijital metre türüdür. Denetimin büyütme süreleri β , diyot ileri voltaj düşümü ve devrenin sürekliliğini ölçmek için kullanılabilir . UT 600 serisi, elektronik laboratuar, üretim hattı, bakım noktası ve öğretimin test direnci, kapasitans ve endüktansı için geçerlidir. Bu, tüm kullanıcıları korumanın ideal aracıdır.
Özellikler | menzil | En İyi Doğruluk |
model | UT603 | |
Direnç (Ω) | 200Ω / 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ / başına 2 M / 20MΩ | (±% 0.8 + 1) |
Kapasitans (C) | 2NF / 20nF / 200 nF / 2uF / 20uF / 200uF / 600uF | (± 1 +% 5) |
İndüktans (H) | 2mH / 20mH / 200mH / 2H / 20H | (±% 2 + 8) |
Özellikler | ||
Gösterim Sayısı | 1999 | |
Manuel Aralık | √ | |
Diyot | √ | |
transistor | √ | |
Süreklilik Uyarı Cihazı | √ | |
Düşük Pil Göstergesi | √ | |
Genel Karakteristik | ||
Güç | 9V Pil (6F22) | |
LCD Boyut | 61 mm x 32 mm | |
Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | |
Ürün Net Ağırlık | 312g | |
Ürün boyutu | 172 mm x 83 mm x38 mm | |
Standart aksesuarlar | Pil, Test Klipsi, Tutucu |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.801,00 | 1.801,00 |
2 | 960,12 | 1.920,23 |
3 | 653,10 | 1.959,31 |
4 | 500,00 | 2.000,01 |
5 | 408,43 | 2.042,15 |
6 | 347,74 | 2.086,46 |
7 | 304,65 | 2.132,56 |
8 | 268,71 | 2.149,67 |
9 | 247,94 | 2.231,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.801,00 | 1.801,00 |
2 | 960,12 | 1.920,23 |
3 | 653,10 | 1.959,31 |
4 | 500,00 | 2.000,01 |
5 | 408,43 | 2.042,15 |
6 | 347,74 | 2.086,46 |
7 | 304,65 | 2.132,56 |
8 | 268,71 | 2.149,67 |
9 | 247,94 | 2.231,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.801,00 | 1.801,00 |
2 | 960,12 | 1.920,23 |
3 | 653,10 | 1.959,31 |
4 | 500,00 | 2.000,01 |
5 | 408,43 | 2.042,15 |
6 | 347,74 | 2.086,46 |
7 | 304,65 | 2.132,56 |
8 | 268,71 | 2.149,67 |
9 | 247,94 | 2.231,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.801,00 | 1.801,00 |
2 | 960,12 | 1.920,23 |
3 | 653,10 | 1.959,31 |
4 | 500,00 | 2.000,01 |
5 | 408,43 | 2.042,15 |
6 | 347,74 | 2.086,46 |
7 | 304,65 | 2.132,56 |
8 | 268,71 | 2.149,67 |
9 | 247,94 | 2.231,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.801,00 | 1.801,00 |
2 | 960,12 | 1.920,23 |
3 | 653,10 | 1.959,31 |
4 | 500,00 | 2.000,01 |
5 | 408,43 | 2.042,15 |
6 | 347,74 | 2.086,46 |
7 | 304,65 | 2.132,56 |
8 | 268,71 | 2.149,67 |
9 | 247,94 | 2.231,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.801,00 | 1.801,00 |
2 | 960,12 | 1.920,23 |
3 | 653,10 | 1.959,31 |
4 | 500,00 | 2.000,01 |
5 | 408,43 | 2.042,15 |
6 | 347,74 | 2.086,46 |
7 | 304,65 | 2.132,56 |
8 | 268,71 | 2.149,67 |
9 | 247,94 | 2.231,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.801,00 | 1.801,00 |
2 | 960,12 | 1.920,23 |
3 | 653,10 | 1.959,31 |
4 | 500,00 | 2.000,01 |
5 | 408,43 | 2.042,15 |
6 | 347,74 | 2.086,46 |
Unit A37 Karbondioksit Sıcaklık ve Nem Ölçer | Hava Kalitesi Ölçer
Unit UT-363S Anemometre | Rüzgar Seviyesi Ölçer
Uni-T Ut18D Lcd Dijital Voltaj Süreklilik Test Cihazı
Unit UT-191E Profesyonel Multimetre UT 191E UT-191E
Unit UT-383S Dijital El Tipi Mini Lüxmetre Işık Ölçer
Unit Ut-89xe Dijital Multimetre True Rms 1000v Ac/dc 20a Ac/dc
Unit UT-89XD True RMS Dijital Multimetre 1000V AC/DC 20A
Unit UT-343E Kaplama ve Boya Kalınlığı Ölçer | Boya Ölçme Cihazı
Uni-T A12t Dijital Termometre Sıcaklık Nem Ölçüm Cihazı
Unit UT-117C AC/DC 600V 10A Yüksek Hassasiyetli True Rms Dijital Multimetre
Unit UTG-932E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Oluşturucu
Unit UT-322 Kontak Tipi Termometre | USB Datalogger Veri Kaydedicili
Unit UT-15B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-15C Voltaj Test Cihazı | UT15C
Unit UT-39C+ Dijital Multimetre | Dijital Ölçü Aleti
Unit UT-8805E Dijital Masaüstü True RMS Multimetre
Uni-T Lm585ld Yeşil Lazer Hizalama Cihazı
Unit UT-210E Mini Dijital Pensampermetre | 100A AC-DC
Unit UT-33C+ Dijital Multimetre Ölçü Aleti | 600V UT33C+
Unit UT-123D Akıllı Dijital Multimetre | UT123D
Uni-T Ut 71A Dijital Ölçü Aleti Usb Connect Ut71A
Unit UT-675A Dijital 12V-24V Pil ve Akü Test Cihazı | 3-250 Amper
Unit UT-526 Kaçak Akım ve İzolasyon Megeri
Unit UT-682D Kablo Bulucu ve Kablo Test Cihazı
Unit UT-17B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit Ut 12E Ac Pro Voltaj Kalemi Ip67 90-1000v
Unit UT-325 Çift Girişli Profesyonel Termometre
Unit A61 Dijital Termometre Çubuk Termometre
Unit UT-71D True Rms Dijital Multimetre
Unit Ut-301a+ Kızılötesi Termometre -32 C 420 C
Unit UT-333 Mini Dijital Isı Nem Ölçer | -10/+60° Ölçü Aleti