TÜKENDİ
147,03 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 1.036,00
Unit UT-682 Kablo Bulucu ve Kablo Test Cihazı
Özellikler | menzil | UT682 | |
Tel izleme özellikleri | Tel türleri | LAN kablosu \ telefon hattı \ koaksiyel kablo \ elektrik teli | |
Sinyal gücü için gösterge ışığı | √ | ||
Canlı santral teli izleme | √ | ||
Santral tel izleme mesafesi | ≥100m | ||
Telefon hatları izleme mesafesi | ≥3000m | ||
Korumasız kablo takip mesafesi | ≥320m | ||
Korumalı kablolar izleme mesafesi | ≥320m | ||
Açık ve kısa devre testi | √ | ||
Telefon hatları için polarite göstergesi |
DCV işlevi, aralık: ± (5V ~ 52V) |
√ | |
Telefon hatları ve LAN kabloları ayrımı | Vale farkı | √ | |
Kırık tel takibi | √ | ||
Verici çıkış voltajı | ≥12V tepe-tepe | ||
Vericinin düşük pil göstergesi | 0.5V ± 6.6V | ||
Verici güç kaynağı | 9V pil | √ | |
Max verici çalışma akımı | 25mA | ||
Alıcı için kulaklık jakı | √ | ||
Alıcı güç kaynağı | 9V pil | √ | |
Maksimum alıcı bekleme akımı | ~ 10mA | √ | |
Max alıcı çalışma akımı | <40mA (AC, RMS) | √ | |
Tel hizalama | Satır dizisi ölçümü | 9 LED (LED1 ~ LED8, LED_G) | √ |
Hat sırası ölçüm hızı | Hızlı ve yavaş seçilebilir | √ | |
LAN kablosu: korumalı / korumasız gösterge | √ | ||
Verici giriş voltajı koruması |
52V DC | ||
Çalışma ortamı | Çalışma sıcaklığı: 0 ~ 40 ℃; Depolama sıcaklığı: -10 ~ 50 ℃ Çalıştırma nemi:% 20 ~ 75 RH; Depolama nemi:% 10 ~ 90 BN; İrtifa: ≤2000m | ||
Genel Karakteristik | |||
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | ||
Ürün net ağırlığı | Verici-125g, alıcı-153g | ||
Ürün boyutu | Verici-125mm x 48mm x 28mm, receiver-195mm x 48mm x 30mm | ||
Standart aksesuarlar | 9V akü x 2, RJ11 kablosu, RJ45 kablosu, timsah klipsli RJ11 kablosu | ||
Standart bireysel paketleme | Blister, taşıma çantası, İngilizce el kitabı | ||
Karton başına standart miktar | 24pcs | ||
Standart karton ölçümü | 575mm x 310mm x 430mm | ||
Standart karton brüt ağırlık | 12,3kg |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.068,00 | 1.068,00 |
2 | 569,35 | 1.138,70 |
3 | 387,29 | 1.161,88 |
4 | 296,50 | 1.186,01 |
5 | 242,20 | 1.211,01 |
6 | 206,21 | 1.237,28 |
7 | 180,66 | 1.264,62 |
8 | 159,35 | 1.274,76 |
9 | 147,03 | 1.323,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.068,00 | 1.068,00 |
2 | 569,35 | 1.138,70 |
3 | 387,29 | 1.161,88 |
4 | 296,50 | 1.186,01 |
5 | 242,20 | 1.211,01 |
6 | 206,21 | 1.237,28 |
7 | 180,66 | 1.264,62 |
8 | 159,35 | 1.274,76 |
9 | 147,03 | 1.323,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.068,00 | 1.068,00 |
2 | 569,35 | 1.138,70 |
3 | 387,29 | 1.161,88 |
4 | 296,50 | 1.186,01 |
5 | 242,20 | 1.211,01 |
6 | 206,21 | 1.237,28 |
7 | 180,66 | 1.264,62 |
8 | 159,35 | 1.274,76 |
9 | 147,03 | 1.323,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.068,00 | 1.068,00 |
2 | 569,35 | 1.138,70 |
3 | 387,29 | 1.161,88 |
4 | 296,50 | 1.186,01 |
5 | 242,20 | 1.211,01 |
6 | 206,21 | 1.237,28 |
7 | 180,66 | 1.264,62 |
8 | 159,35 | 1.274,76 |
9 | 147,03 | 1.323,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.068,00 | 1.068,00 |
2 | 569,35 | 1.138,70 |
3 | 387,29 | 1.161,88 |
4 | 296,50 | 1.186,01 |
5 | 242,20 | 1.211,01 |
6 | 206,21 | 1.237,28 |
7 | 180,66 | 1.264,62 |
8 | 159,35 | 1.274,76 |
9 | 147,03 | 1.323,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.068,00 | 1.068,00 |
2 | 569,35 | 1.138,70 |
3 | 387,29 | 1.161,88 |
4 | 296,50 | 1.186,01 |
5 | 242,20 | 1.211,01 |
6 | 206,21 | 1.237,28 |
7 | 180,66 | 1.264,62 |
8 | 159,35 | 1.274,76 |
9 | 147,03 | 1.323,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.068,00 | 1.068,00 |
2 | 569,35 | 1.138,70 |
3 | 387,29 | 1.161,88 |
Unit Ut-121b True Rms Cep Tip Akıllı Dijital Multimetre Ncv/live 600v Ac/dc Unı-t
Unit Ut-60eu True Rms Dijital Multimetre Ncv / Isı 1000v Ac/dc 1
Unit UT-202+ True RMS Dijital Pensampermetre | 400-600A AC
Unit UT-352 Ses Seviyesi Ölçer | Desibelmetre | UT352
Unit UT-222 True RMS Dijital Pensampermetre | 2500A AC/DC
Unit UT-701 Tek Fonksiyonlu Sıcaklık Kalibratörü
Unit UT-61D+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-12D Temassız AC Kontol Kalemi Voltaj Dedektörü
Uni-T Lm585ld Yeşil Lazer Hizalama Cihazı
Unit UT-60BT Bletooth Dijital Multimetre
Unit Ut-89xe Dijital Multimetre True Rms 1000v Ac/dc 20a Ac/dc
Unit UT-253B Geniş Ağızlı Kaçak Akım Ölçer | Pensampermetre
Uni-T Lm575ld Yeşil Lazer Hizalama Cihazı
Unit UT-522 Dijital Toprak Megeri | Toprak Direnci Ölçme Cihazı
Unit UT-276A+ Pens Tipi Topraklama Test Cihazı | 1200 Ohm
Unit UT-343E Kaplama ve Boya Kalınlığı Ölçer | Boya Ölçme Cihazı
Unit UT-300S İnfrared Termometre | Kızılötesi Temassız Sıcaklık Ölçer
Unit Ut-105 Otomotiv Dijital Multimetre
Unit UT-315A Vibrasyon Titreşim Ölçüm Cihazı | UT315A
Unit Ut-301a+ Kızılötesi Termometre -32 C 420 C
Uni-T Uti120 Android Uyumlu Type C So Mobil Termal Kamera
Unit LM570LD-II Lazer Seviye Ölçer
Unit UT-219DS Profesyonel Dijital Pensampermetre | UT219DS
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Unit UT-71D True Rms Dijital Multimetre
Unit UT-675A Dijital 12V-24V Pil ve Akü Test Cihazı | 3-250 Amper
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Uni-T LM100A 100M Lazer Mesafe Ölçer Lazer Metre
Unit UT-526 Kaçak Akım ve İzolasyon Megeri
Unit UT-210E Mini Dijital Pensampermetre | 100A AC-DC