TÜKENDİ
151,57 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 1.068,00
Unit UT-682 Kablo Bulucu ve Kablo Test Cihazı
Özellikler | menzil | UT682 | |
Tel izleme özellikleri | Tel türleri | LAN kablosu \ telefon hattı \ koaksiyel kablo \ elektrik teli | |
Sinyal gücü için gösterge ışığı | √ | ||
Canlı santral teli izleme | √ | ||
Santral tel izleme mesafesi | ≥100m | ||
Telefon hatları izleme mesafesi | ≥3000m | ||
Korumasız kablo takip mesafesi | ≥320m | ||
Korumalı kablolar izleme mesafesi | ≥320m | ||
Açık ve kısa devre testi | √ | ||
Telefon hatları için polarite göstergesi |
DCV işlevi, aralık: ± (5V ~ 52V) |
√ | |
Telefon hatları ve LAN kabloları ayrımı | Vale farkı | √ | |
Kırık tel takibi | √ | ||
Verici çıkış voltajı | ≥12V tepe-tepe | ||
Vericinin düşük pil göstergesi | 0.5V ± 6.6V | ||
Verici güç kaynağı | 9V pil | √ | |
Max verici çalışma akımı | 25mA | ||
Alıcı için kulaklık jakı | √ | ||
Alıcı güç kaynağı | 9V pil | √ | |
Maksimum alıcı bekleme akımı | ~ 10mA | √ | |
Max alıcı çalışma akımı | <40mA (AC, RMS) | √ | |
Tel hizalama | Satır dizisi ölçümü | 9 LED (LED1 ~ LED8, LED_G) | √ |
Hat sırası ölçüm hızı | Hızlı ve yavaş seçilebilir | √ | |
LAN kablosu: korumalı / korumasız gösterge | √ | ||
Verici giriş voltajı koruması |
52V DC | ||
Çalışma ortamı | Çalışma sıcaklığı: 0 ~ 40 ℃; Depolama sıcaklığı: -10 ~ 50 ℃ Çalıştırma nemi:% 20 ~ 75 RH; Depolama nemi:% 10 ~ 90 BN; İrtifa: ≤2000m | ||
Genel Karakteristik | |||
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | ||
Ürün net ağırlığı | Verici-125g, alıcı-153g | ||
Ürün boyutu | Verici-125mm x 48mm x 28mm, receiver-195mm x 48mm x 30mm | ||
Standart aksesuarlar | 9V akü x 2, RJ11 kablosu, RJ45 kablosu, timsah klipsli RJ11 kablosu | ||
Standart bireysel paketleme | Blister, taşıma çantası, İngilizce el kitabı | ||
Karton başına standart miktar | 24pcs | ||
Standart karton ölçümü | 575mm x 310mm x 430mm | ||
Standart karton brüt ağırlık | 12,3kg |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.101,00 | 1.101,00 |
2 | 586,95 | 1.173,89 |
3 | 399,26 | 1.197,78 |
4 | 305,67 | 1.222,66 |
5 | 249,68 | 1.248,42 |
6 | 212,59 | 1.275,51 |
7 | 186,24 | 1.303,69 |
8 | 164,27 | 1.314,15 |
9 | 151,57 | 1.364,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.101,00 | 1.101,00 |
2 | 586,95 | 1.173,89 |
3 | 399,26 | 1.197,78 |
4 | 305,67 | 1.222,66 |
5 | 249,68 | 1.248,42 |
6 | 212,59 | 1.275,51 |
7 | 186,24 | 1.303,69 |
8 | 164,27 | 1.314,15 |
9 | 151,57 | 1.364,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.101,00 | 1.101,00 |
2 | 586,95 | 1.173,89 |
3 | 399,26 | 1.197,78 |
4 | 305,67 | 1.222,66 |
5 | 249,68 | 1.248,42 |
6 | 212,59 | 1.275,51 |
7 | 186,24 | 1.303,69 |
8 | 164,27 | 1.314,15 |
9 | 151,57 | 1.364,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.101,00 | 1.101,00 |
2 | 586,95 | 1.173,89 |
3 | 399,26 | 1.197,78 |
4 | 305,67 | 1.222,66 |
5 | 249,68 | 1.248,42 |
6 | 212,59 | 1.275,51 |
7 | 186,24 | 1.303,69 |
8 | 164,27 | 1.314,15 |
9 | 151,57 | 1.364,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.101,00 | 1.101,00 |
2 | 586,95 | 1.173,89 |
3 | 399,26 | 1.197,78 |
4 | 305,67 | 1.222,66 |
5 | 249,68 | 1.248,42 |
6 | 212,59 | 1.275,51 |
7 | 186,24 | 1.303,69 |
8 | 164,27 | 1.314,15 |
9 | 151,57 | 1.364,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.101,00 | 1.101,00 |
2 | 586,95 | 1.173,89 |
3 | 399,26 | 1.197,78 |
4 | 305,67 | 1.222,66 |
5 | 249,68 | 1.248,42 |
6 | 212,59 | 1.275,51 |
7 | 186,24 | 1.303,69 |
8 | 164,27 | 1.314,15 |
9 | 151,57 | 1.364,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.101,00 | 1.101,00 |
2 | 586,95 | 1.173,89 |
3 | 399,26 | 1.197,78 |
4 | 305,67 | 1.222,66 |
5 | 249,68 | 1.248,42 |
6 | 212,59 | 1.275,51 |
7 | 186,24 | 1.303,69 |
8 | 164,27 | 1.314,15 |
9 | 151,57 | 1.364,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.101,00 | 1.101,00 |
Unit UT-61D+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-117C AC/DC 600V 10A Yüksek Hassasiyetli True Rms Dijital Multimetre
Unit UT-363 Mini Rüzgar Hızı Ölçer | Anemometre
Unit Ut-205E 1000A True Rms Dijital Pensampermetre Ut205E Ut 205E
Unit LM570LD-II Lazer Seviye Ölçer
UNİT UT-33A+ Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Ut71c True Rms Dijital Multimetre Ölçü Aleti
Uni-T LM100A 100M Lazer Mesafe Ölçer Lazer Metre
Unit A63 2'si 1 Arada Yemek Dijital Gıda Termometresi
Uni-T Lm585ld Yeşil Lazer Hizalama Cihazı
Unit UT-353 Mini Desibelmetre | Ses Seviyesi Ölçer
Unit UT-320D Mini Dijital 2 Kanal Termometre | -50 / +1200 Derece
Uni-t A10t Sıcaklık Nem Ölçer Termometre
Unit UT-161E True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-362 Profesyonel USB Anemometre | Rüzgar Hızı Ölçer
Unit UT-325 Çift Girişli Profesyonel Termometre
Unit UT-81C 16 Mhz El Tipi Osiloskop
Unit UT-15C Voltaj Test Cihazı | UT15C
Unit UT-352 Ses Seviyesi Ölçer | Desibelmetre | UT352
Unit UT-210D Mini Dijital Pensampermetre | 600V - 200A |
Unit UT-210E Mini Dijital Pensampermetre | 100A AC-DC
Unit Ut-105 Otomotiv Dijital Multimetre
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Unit Lm60t 5mt Şeritmetre ve 60mt Lazermetre
Unit UT-202+ True RMS Dijital Pensampermetre | 400-600A AC
Unit UT-301C+ Kızılötesi Lazer Termometre -32° / 600°
Unit Ut-89xe Dijital Multimetre True Rms 1000v Ac/dc 20a Ac/dc
Unit UT-675A Dijital 12V-24V Pil ve Akü Test Cihazı | 3-250 Amper
Unit UT-L21 Ölçü Aleti PROBU | Ölçü Aleti Prop | Prob
Unit UT 33B+ Dijital Mulimetre 600v Ac/Dc