Unit UT-705 Tek Fonksiyonlu Döngü Akım ve Gerilim Kalibratörü
Unit UT-705 Tek Fonksiyonlu Döngü Akım ve Gerilim Kalibratörü
UNİT UT705 AKIM VE GERİLİM KALİBRATÖRÜ TEST CİHAZI
ÖZELLİKLER
1. Önlemler: DC gerilimi, DC akımı, 4-20mA çevrim akımı
Özellikler | Aralık | doğruluk |
Ölçüm doğruluğu | ||
DC voltajı (V) | 30.000V | ±(0.02+2) |
DC akımı (A) | 24.000mA | ±(0.02+2) |
döngü akımı | 24.000mA | ±(0.02+2) |
Kaynak doğruluğu | ||
DC akımı (kaynak) | 24.000mA | ±(0.02+2) |
DC akımı (simülasyon) | 24.000mA | ±(0.02+2) |
ÖZELLİKLER | ||
Döngü gücü işlevi | Voltaj: 24V | |
Doğruluk: %10 | ||
Rampa fonksiyonları | Kaynak fonksiyonları: Voltaj, direnç, sıcaklık | |
Rampalar: Yavaş rampa, hızlı rampa, %25 kademeli rampa | ||
Adım fonksiyonları | Kaynak fonksiyonları: Voltaj, direnç, sıcaklık | |
Adımlar: Aralığın %25'i, aralığın %100'ü | ||
GENEL ÖZELLİKLER | ||
Güç | 9V pil (6F22) | |
Görüntüle | 63 mm x 40 mm | |
Ürün rengi | kırmızı ve gri | |
Ürün net ağırlığı | 410g | |
Ürün boyutu | 96 mm x 193 mm x 47 mm | |
Standart aksesuarlar | Test uçları, pil | |
Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, İngilizce el kitabı, bez çanta | |
Karton başına standart miktar | 5 adet | |
Standart karton ölçümü | 325 mm x 225 mm x 285 mm | |
Standart karton brüt ağırlık | 4.5kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.486,00 | 11.486,00 |
2 | 6.123,19 | 12.246,37 |
3 | 4.165,21 | 12.495,62 |
4 | 3.188,80 | 12.755,20 |
5 | 2.604,80 | 13.023,98 |
6 | 2.217,76 | 13.306,53 |
7 | 1.942,94 | 13.600,57 |
8 | 1.713,71 | 13.709,69 |
9 | 1.581,24 | 14.231,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.486,00 | 11.486,00 |
2 | 6.123,19 | 12.246,37 |
3 | 4.165,21 | 12.495,62 |
4 | 3.188,80 | 12.755,20 |
5 | 2.604,80 | 13.023,98 |
6 | 2.217,76 | 13.306,53 |
7 | 1.942,94 | 13.600,57 |
8 | 1.713,71 | 13.709,69 |
9 | 1.581,24 | 14.231,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.486,00 | 11.486,00 |
2 | 6.123,19 | 12.246,37 |
3 | 4.165,21 | 12.495,62 |
4 | 3.188,80 | 12.755,20 |
5 | 2.604,80 | 13.023,98 |
6 | 2.217,76 | 13.306,53 |
7 | 1.942,94 | 13.600,57 |
8 | 1.713,71 | 13.709,69 |
9 | 1.581,24 | 14.231,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.486,00 | 11.486,00 |
2 | 6.123,19 | 12.246,37 |
3 | 4.165,21 | 12.495,62 |
4 | 3.188,80 | 12.755,20 |
5 | 2.604,80 | 13.023,98 |
6 | 2.217,76 | 13.306,53 |
7 | 1.942,94 | 13.600,57 |
8 | 1.713,71 | 13.709,69 |
9 | 1.581,24 | 14.231,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.486,00 | 11.486,00 |
2 | 6.123,19 | 12.246,37 |
3 | 4.165,21 | 12.495,62 |
4 | 3.188,80 | 12.755,20 |
5 | 2.604,80 | 13.023,98 |
6 | 2.217,76 | 13.306,53 |
7 | 1.942,94 | 13.600,57 |
8 | 1.713,71 | 13.709,69 |
9 | 1.581,24 | 14.231,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.486,00 | 11.486,00 |
2 | 6.123,19 | 12.246,37 |
3 | 4.165,21 | 12.495,62 |
4 | 3.188,80 | 12.755,20 |
5 | 2.604,80 | 13.023,98 |
6 | 2.217,76 | 13.306,53 |
7 | 1.942,94 | 13.600,57 |
8 | 1.713,71 | 13.709,69 |
9 | 1.581,24 | 14.231,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.486,00 | 11.486,00 |
2 | 6.123,19 | 12.246,37 |
3 | 4.165,21 | 12.495,62 |
4 | 3.188,80 | 12.755,20 |
5 | 2.604,80 | 13.023,98 |
6 | 2.217,76 | 13.306,53 |
Unit UT-195DS Dijital Profesyonel Multimetre
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Unit UT-343E Kaplama ve Boya Kalınlığı Ölçer | Boya Ölçme Cihazı
Unit Ut-301a+ Kızılötesi Termometre -32 C 420 C
Unit UT-216D True RMS Dijital Pensampermetre | 600A
Unit Ut-118B Kalem Tipi Multimetre
Unit UT-71D True Rms Dijital Multimetre
Unit UTG-932E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Oluşturucu
Unit UT-39C+ Dijital Multimetre | Dijital Ölçü Aleti
Araç veya Metal Boya ve Kaplama Kalınlığı Ölçme Cihazı
Unit UT-276A+ Pens Tipi Topraklama Test Cihazı | 1200 Ohm
Unit LM-40 Dijital Lazermetre 40M Lazer Mesafe Ölçer
Uni-T LM80 80 Metre Lazer Metre Su Terazili
Unit UT-61E+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V AC/DC 20A
Unit UT-353BT Mini Desibelmetre | Ses Seviyesi Ölçer | Bluetooth
Unit Ut-120a Cep Tipi Profesyonel Multimetre Ut120a Ut-120a
Unit UT-373 Mini Optik Takometre
Unit UT-206B True RMS Dijital Pensampermetre | 1000A UT206B
Unı-t Ut-58c Dijital Multimetre Ölçü Aleti Ut58c Ut-58c
Unit LM570LD-II Lazer Seviye Ölçer
Unit UT-60s Dijital Multimetre Ölçü Aleti Kaliteli Garantili
Unit Ut-116a Dijital Smd Test Cihazı
Unit Ut-205E 1000A True Rms Dijital Pensampermetre Ut205E Ut 205E
Unit UT-301C+ Kızılötesi Lazer Termometre -32° / 600°
Unit UT-219DS Profesyonel Dijital Pensampermetre | UT219DS
Unit UT-502A Dijital İzolasyon Direnci Test Cihazı | İzolasyon Megeri
Unit UT-682D Kablo Bulucu ve Kablo Test Cihazı
Uni-T Ut 71A Dijital Ölçü Aleti Usb Connect Ut71A
Unit A63 2'si 1 Arada Yemek Dijital Gıda Termometresi
Unit Ut-89xe Dijital Multimetre True Rms 1000v Ac/dc 20a Ac/dc