Unit UT195M Dijital Profesyonel Multimetre
Özellikler | menzil | UT195M |
DC voltajı (V) | 1000V | (± 0.5 +% 3) |
AC + DC | 750V | (± 0.7 +% 3) |
LoZ ACV | 600V | (±% 2 + 3) |
DC akım (A) | 20A | (± 0.8 +% 3) |
AC akımı (A) | 20A | (± 1 +% 3) |
Direnç (Ω) | 60MΩ | (±% 0.8 + 2) |
kapasitans | 60mF | (±% 3 + 5) |
Sıklık | 60Hz ~ 40MHz | (±% 0.1 + 4) |
Görev döngüsü | ~% 99.9,% 0.1 | N / A |
Sıcaklık (° C) | -40 ° C ila 1000 ° C | (± 1.5 +% 4) |
Sıcaklık (° F) | -40 ° C ~ 1832 ° C | (±% 2 + 5) |
Özellikler | ||
Ekran sayısı | 6000 | |
Ekran arayüzü (LCD) | Tek | |
Ölçüm örnekleme oranı | Zaman / sn | 3 |
Gerçek RMS | √ | |
AC voltaj frekans cevabı | 45 ~ 1 kHz | |
AC akım frekans tepkisi | 45 ~ 1 kHz | |
3 fazlı motor dizisi testi | 600V | √ |
Diyot / Süreklilik testi | 3V | |
Otomatik / Manuel aralık | √ | |
Süreklilik zil | √ | |
Düşük batarya göstergesi | √ | |
Veri tutma / Otomatik kapanma | √ | |
MAKS / MİN | √ | |
İşlev seçimi | √ | |
El feneri / Otomatik arka ışık | √ | |
Genel özellikleri | ||
Güç | 9V pil | |
LCD boyutu | 66mm x 51mm | |
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |
Ürün net ağırlığı | 437g | |
Ürün boyutu | 195mm x 95 mm x 58mm | |
Standart aksesuarlar | Test probları, akü, taşıma çantası, nokta temas sıcaklığı probu | |
Standart bireysel paketleme | Hediye kutusu, ingilizce kılavuzu | |
Karton başına standart miktar | 6adet | |
Standart karton ölçümü | 580mm x 375mm x 215mm | |
Standart karton brüt ağırlık | 7.2kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.688,00 | 4.688,00 |
2 | 2.499,18 | 4.998,35 |
3 | 1.700,03 | 5.100,08 |
4 | 1.301,51 | 5.206,02 |
5 | 1.063,14 | 5.315,72 |
6 | 905,18 | 5.431,05 |
7 | 793,01 | 5.551,06 |
8 | 699,45 | 5.595,60 |
9 | 645,38 | 5.808,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.688,00 | 4.688,00 |
2 | 2.499,18 | 4.998,35 |
3 | 1.700,03 | 5.100,08 |
4 | 1.301,51 | 5.206,02 |
5 | 1.063,14 | 5.315,72 |
6 | 905,18 | 5.431,05 |
7 | 793,01 | 5.551,06 |
8 | 699,45 | 5.595,60 |
9 | 645,38 | 5.808,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.688,00 | 4.688,00 |
2 | 2.499,18 | 4.998,35 |
3 | 1.700,03 | 5.100,08 |
4 | 1.301,51 | 5.206,02 |
5 | 1.063,14 | 5.315,72 |
6 | 905,18 | 5.431,05 |
7 | 793,01 | 5.551,06 |
8 | 699,45 | 5.595,60 |
9 | 645,38 | 5.808,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.688,00 | 4.688,00 |
2 | 2.499,18 | 4.998,35 |
3 | 1.700,03 | 5.100,08 |
4 | 1.301,51 | 5.206,02 |
5 | 1.063,14 | 5.315,72 |
6 | 905,18 | 5.431,05 |
7 | 793,01 | 5.551,06 |
8 | 699,45 | 5.595,60 |
9 | 645,38 | 5.808,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.688,00 | 4.688,00 |
2 | 2.499,18 | 4.998,35 |
3 | 1.700,03 | 5.100,08 |
4 | 1.301,51 | 5.206,02 |
5 | 1.063,14 | 5.315,72 |
6 | 905,18 | 5.431,05 |
7 | 793,01 | 5.551,06 |
8 | 699,45 | 5.595,60 |
9 | 645,38 | 5.808,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.688,00 | 4.688,00 |
2 | 2.499,18 | 4.998,35 |
3 | 1.700,03 | 5.100,08 |
4 | 1.301,51 | 5.206,02 |
5 | 1.063,14 | 5.315,72 |
6 | 905,18 | 5.431,05 |
7 | 793,01 | 5.551,06 |
8 | 699,45 | 5.595,60 |
9 | 645,38 | 5.808,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.688,00 | 4.688,00 |
2 | 2.499,18 | 4.998,35 |
3 | 1.700,03 | 5.100,08 |
4 | 1.301,51 | 5.206,02 |
5 | 1.063,14 | 5.315,72 |
6 | 905,18 | 5.431,05 |
Unit UT-210E Mini Dijital Pensampermetre | 100A AC-DC
Unit Ut-205E 1000A True Rms Dijital Pensampermetre Ut205E Ut 205E
Unit UT-191E Profesyonel Multimetre UT 191E UT-191E
Unit Ut-39e+ Plus Dijital Multimetre
Unit UT-343E Kaplama ve Boya Kalınlığı Ölçer | Boya Ölçme Cihazı
Unit UT-206B True RMS Dijital Pensampermetre | 1000A UT206B
Unit Ut-71b Orta Boy Akıllı Dijital Multimetre
Unit UT-278A+ Pens Tipi Topraklama Test Cihazı | Toprak Megeri
Uni-T Ut 71A Dijital Ölçü Aleti Usb Connect Ut71A
Unit UTG-962E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Sinyal Jeneratörü
Unit UT-276A+ Pens Tipi Topraklama Test Cihazı | 1200 Ohm
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Unit UT-195DS Dijital Profesyonel Multimetre
Unit UT-363S Anemometre | Rüzgar Seviyesi Ölçer
Unit UT-71D True Rms Dijital Multimetre
Unit UDP-1306C 32V 6A Ayarlanabilir Endüstriyel DC Güç Kaynağı
Unit UT195E Dijital Profesyonel Multimetre
Unit UT-89XD True RMS Dijital Multimetre 1000V AC/DC 20A
Unit UT-526 Kaçak Akım ve İzolasyon Megeri
Unit UT-81C 16 Mhz El Tipi Osiloskop
Uni-T Ut18D Lcd Dijital Voltaj Süreklilik Test Cihazı
Unit UT-222 True RMS Dijital Pensampermetre | 2500A AC/DC
Unit UT-333 Mini Dijital Isı Nem Ölçer | -10/+60° Ölçü Aleti
Unit Ut 136c+ Dijital Multimetre 1000v Ac/Dc 10a Ac/Dc
Unit UT 139C True RMS Dijital Multimetre UT139C
Unit UTG-932E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Oluşturucu
Uni-T LM100A 100M Lazer Mesafe Ölçer Lazer Metre
Unit Ut-118B Kalem Tipi Multimetre
Uni-T Lm585ld Yeşil Lazer Hizalama Cihazı
Unit UT-123D Akıllı Dijital Multimetre | UT123D
Unit UT-387B Duvar Metal ve Kablo Dedektörü Bulucu