Unit UTi-165A+ Termal Kamera | 160x120 | -10 ° C ~ 400 ° C
Unit UTi-165A+ Termal Kamera | 160x120 | -10 ° C ~ 400 ° C
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.075,00 | 13.075,00 |
2 | 6.970,29 | 13.940,57 |
3 | 4.741,43 | 14.224,29 |
4 | 3.629,95 | 14.519,79 |
5 | 2.965,15 | 14.825,74 |
6 | 2.524,57 | 15.147,39 |
7 | 2.211,73 | 15.482,11 |
8 | 1.950,79 | 15.606,32 |
9 | 1.799,99 | 16.199,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.075,00 | 13.075,00 |
2 | 6.970,29 | 13.940,57 |
3 | 4.741,43 | 14.224,29 |
4 | 3.629,95 | 14.519,79 |
5 | 2.965,15 | 14.825,74 |
6 | 2.524,57 | 15.147,39 |
7 | 2.211,73 | 15.482,11 |
8 | 1.950,79 | 15.606,32 |
9 | 1.799,99 | 16.199,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.075,00 | 13.075,00 |
2 | 6.970,29 | 13.940,57 |
3 | 4.741,43 | 14.224,29 |
4 | 3.629,95 | 14.519,79 |
5 | 2.965,15 | 14.825,74 |
6 | 2.524,57 | 15.147,39 |
7 | 2.211,73 | 15.482,11 |
8 | 1.950,79 | 15.606,32 |
9 | 1.799,99 | 16.199,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.075,00 | 13.075,00 |
2 | 6.970,29 | 13.940,57 |
3 | 4.741,43 | 14.224,29 |
4 | 3.629,95 | 14.519,79 |
5 | 2.965,15 | 14.825,74 |
6 | 2.524,57 | 15.147,39 |
7 | 2.211,73 | 15.482,11 |
8 | 1.950,79 | 15.606,32 |
9 | 1.799,99 | 16.199,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.075,00 | 13.075,00 |
2 | 6.970,29 | 13.940,57 |
3 | 4.741,43 | 14.224,29 |
4 | 3.629,95 | 14.519,79 |
5 | 2.965,15 | 14.825,74 |
6 | 2.524,57 | 15.147,39 |
7 | 2.211,73 | 15.482,11 |
8 | 1.950,79 | 15.606,32 |
9 | 1.799,99 | 16.199,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.075,00 | 13.075,00 |
2 | 6.970,29 | 13.940,57 |
3 | 4.741,43 | 14.224,29 |
4 | 3.629,95 | 14.519,79 |
5 | 2.965,15 | 14.825,74 |
6 | 2.524,57 | 15.147,39 |
7 | 2.211,73 | 15.482,11 |
8 | 1.950,79 | 15.606,32 |
9 | 1.799,99 | 16.199,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.075,00 | 13.075,00 |
2 | 6.970,29 | 13.940,57 |
3 | 4.741,43 | 14.224,29 |
Unit UT-511 İzolasyon Megeri Yalıtım Direnci Test Cihazı
Unit UT-675A Dijital 12V-24V Pil ve Akü Test Cihazı | 3-250 Amper
Uni-T LM100A 100M Lazer Mesafe Ölçer Lazer Metre
Unit UT-161E True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-12D Temassız AC Kontol Kalemi Voltaj Dedektörü
Uni-t A10t Sıcaklık Nem Ölçer Termometre
Uni-T Ut-302C+ Infrared Termometre -32 Derece / 1100 Derece
Unit A61 Dijital Termometre Çubuk Termometre
Unit UT-681C Network Data Kablosu Test Cihazı | RJ45 Test Cihazı
Unit UT-325 Çift Girişli Profesyonel Termometre
Unit UT-204+ Plus True RMS Pensampermetre | 600A AC/DC
Unit UT-383S Dijital El Tipi Mini Lüxmetre Işık Ölçer
Unit UT-210E Mini Dijital Pensampermetre | 100A AC-DC
Unit UTG-1010A Keyfi Dalga Üreteci Sinyal Jenaratörü 10MHz
Unit Ut-71b Orta Boy Akıllı Dijital Multimetre
Unit UT-383BT Mini Işık Ölçüm Cihazı | Işık Gücü Ölçer UT383BT
Unit UTG-962E Fonksiyon Jeneratörü | Keyfi Dalga Sinyal Jeneratörü
Unit UT-301C+ Kızılötesi Lazer Termometre -32° / 600°
Unit UT-276A+ Pens Tipi Topraklama Test Cihazı | 1200 Ohm
Unit UT-61D+ True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-278A+ Pens Tipi Topraklama Test Cihazı | Toprak Megeri
Unit Uti-260b Kızılötesi Termal Kamera
Unit LM570LD-II Lazer Seviye Ölçer
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Unit A25M Mini PM 2.5 Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı
Unit UT-71E True Rms Dijital Multimetre
Unit A37 Karbondioksit Sıcaklık ve Nem Ölçer | Hava Kalitesi Ölçer
Unit UT-202+ True RMS Dijital Pensampermetre | 400-600A AC
Unit UT-15B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-123D Akıllı Dijital Multimetre | UT123D