Unit UTi-165A+ Termal Kamera | 160x120 | -10 ° C ~ 400 ° C
TÜKENDİ
1.844,32 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Havale Fiyatı: 12.995,00
Unit UTi-165A+ Termal Kamera | 160x120 | -10 ° C ~ 400 ° C
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.397,00 | 13.397,00 |
2 | 7.141,94 | 14.283,88 |
3 | 4.858,20 | 14.574,60 |
4 | 3.719,34 | 14.877,37 |
5 | 3.038,17 | 15.190,86 |
6 | 2.586,74 | 15.520,42 |
7 | 2.266,20 | 15.863,39 |
8 | 1.998,83 | 15.990,66 |
9 | 1.844,32 | 16.598,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.397,00 | 13.397,00 |
2 | 7.141,94 | 14.283,88 |
3 | 4.858,20 | 14.574,60 |
4 | 3.719,34 | 14.877,37 |
5 | 3.038,17 | 15.190,86 |
6 | 2.586,74 | 15.520,42 |
7 | 2.266,20 | 15.863,39 |
8 | 1.998,83 | 15.990,66 |
9 | 1.844,32 | 16.598,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.397,00 | 13.397,00 |
2 | 7.141,94 | 14.283,88 |
3 | 4.858,20 | 14.574,60 |
4 | 3.719,34 | 14.877,37 |
5 | 3.038,17 | 15.190,86 |
6 | 2.586,74 | 15.520,42 |
7 | 2.266,20 | 15.863,39 |
8 | 1.998,83 | 15.990,66 |
9 | 1.844,32 | 16.598,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.397,00 | 13.397,00 |
2 | 7.141,94 | 14.283,88 |
3 | 4.858,20 | 14.574,60 |
4 | 3.719,34 | 14.877,37 |
5 | 3.038,17 | 15.190,86 |
6 | 2.586,74 | 15.520,42 |
7 | 2.266,20 | 15.863,39 |
8 | 1.998,83 | 15.990,66 |
9 | 1.844,32 | 16.598,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.397,00 | 13.397,00 |
2 | 7.141,94 | 14.283,88 |
3 | 4.858,20 | 14.574,60 |
4 | 3.719,34 | 14.877,37 |
5 | 3.038,17 | 15.190,86 |
6 | 2.586,74 | 15.520,42 |
7 | 2.266,20 | 15.863,39 |
8 | 1.998,83 | 15.990,66 |
9 | 1.844,32 | 16.598,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.397,00 | 13.397,00 |
2 | 7.141,94 | 14.283,88 |
3 | 4.858,20 | 14.574,60 |
4 | 3.719,34 | 14.877,37 |
5 | 3.038,17 | 15.190,86 |
6 | 2.586,74 | 15.520,42 |
7 | 2.266,20 | 15.863,39 |
8 | 1.998,83 | 15.990,66 |
9 | 1.844,32 | 16.598,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.397,00 | 13.397,00 |
2 | 7.141,94 | 14.283,88 |
3 | 4.858,20 | 14.574,60 |
4 | 3.719,34 | 14.877,37 |
5 | 3.038,17 | 15.190,86 |
6 | 2.586,74 | 15.520,42 |
7 | 2.266,20 | 15.863,39 |
8 | 1.998,83 | 15.990,66 |
9 | 1.844,32 | 16.598,88 |
Uni-T Ut-302C+ Infrared Termometre -32 Derece / 1100 Derece
Unit UT-681C Network Data Kablosu Test Cihazı | RJ45 Test Cihazı
Unit UT-383 Mini Dijital Luxmetre | Işık Gücü Ölçer | UT383
Unit UT-373 Mini Optik Takometre
Uni-T LM80 80 Metre Lazer Metre Su Terazili
Unit A63 2'si 1 Arada Yemek Dijital Gıda Termometresi
Unit Ut-39a+ Dijital Multimetre
Unit UT-15B Pro True RMS Dijital Multimetre | 1000V
Unit UT-363BT Mini Anemometre | Mini Rüzgar Hızı Ölçer
Unit UT-89XD True RMS Dijital Multimetre 1000V AC/DC 20A
Unit UT-201+ True Rms Dijital Pensampermetre
Unit Ut 12E Ac Pro Voltaj Kalemi Ip67 90-1000v
Unit UTG-2082B Fonksiyonu Keyfi Dalga Formu Sinyal Üreteci 80MHz
Unit UT-320D Mini Dijital 2 Kanal Termometre | -50 / +1200 Derece
Uni-T Lm585ld Yeşil Lazer Hizalama Cihazı
Unit A37 Karbondioksit Sıcaklık ve Nem Ölçer | Hava Kalitesi Ölçer
Unit UT-658 Dual Çift Çıkışlı USB Akım Gerilim Test Cihazı
Unit Lm60t 5mt Şeritmetre ve 60mt Lazermetre
Unit UT-363 Mini Rüzgar Hızı Ölçer | Anemometre
Unit Ut-205E 1000A True Rms Dijital Pensampermetre Ut205E Ut 205E
Unit Ut-71b Orta Boy Akıllı Dijital Multimetre
Unit Ut-121b True Rms Cep Tip Akıllı Dijital Multimetre Ncv/live 600v Ac/dc Unı-t
Unit UT-705 Tek Fonksiyonlu Döngü Akım ve Gerilim Kalibratörü
Unit UT-675A Dijital 12V-24V Pil ve Akü Test Cihazı | 3-250 Amper
Unit UT-526 Kaçak Akım ve İzolasyon Megeri
Unit UT-219DS Profesyonel Dijital Pensampermetre | UT219DS
Unit UT-203+ Plus True RMS Dijital Pensampermetre | 400A AC/DC
Unı-t Ut-58c Dijital Multimetre Ölçü Aleti Ut58c Ut-58c
Unit Ut-89xe Dijital Multimetre True Rms 1000v Ac/dc 20a Ac/dc
Unit UT-202+ True RMS Dijital Pensampermetre | 400-600A AC