2.000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

Perpa Store
Perpa Store
Perpa Store
Perpa Store
Perpa Store
Perpa Store
Perpa Store
Perpa Store
Perpa Store
Perpa Store
Perpa Store
Perpa Store
Yeni
Uni-T
Uni-T

Unit UTP-3305-II Ayarlanabilir DC Güç Kaynağı | 32V - 5A

0 yorum

Unit UTP-3305-II Ayarlanabilir DC Güç Kaynağı | 32V - 5A

TÜKENDİ

Kdv Dahil 10.103,00

1.390,85 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Havale Fiyatı: 9.800,00

Adet
Stoğa Girince Haber Ver

Unit UTP-3305-II Ayarlanabilir DC Güç Kaynağı | 32V - 5A

 

Unit UTP3305-II 32V 5A Ayarnabilir Dc Güç Kaynağı

 

 


UTP3000-II Serisi, izleme, sabit voltaj/akım, seri/paralel çıkış, sıcaklık kontrollü soğutma fanı ve aşırı voltaj/akım koruması özelliklerine sahip, ayarlanabilir çift kanallı ve sabit tek kanallı çıkışlı üç kanallı doğrusal DC güç kaynaklarıdır.

CH1/CH2:0~32V 5A, CH3:5V 3A 

Çözünürlük :10mV,1mA  

Güç: 335Watt

 

 


Yüksek hassasiyetli dört haneli ekran 10mv/1ma

Düşük dalgalanma/gürültü

Sabit voltaj/akım, OVP, OCP, OTP, ters polarite koruması

Paraliel/seri çıkış fonksiyonu

Çıkış açma/kapama kontrolü

Akıllı sıcaklık kontrol fanı

 

 


Çıkış Voltajı CH1/CH2 : 0 - 32V

Çıkış Voltajı CH3     : 5V

Çıkış Akımı CH1/CH2   : 0 - 5A

Çıkış Akımı CH3      : 3A 

Çıkış Gücü      : 335Watt

Ölçüler      : 319x146x226 mm

Ağırlık      : 10.5kg

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.103,00 10.103,00
2 5.385,91 10.771,82
3 3.663,68 10.991,05
4 2.804,85 11.219,38
5 2.291,16 11.455,79
6 1.950,72 11.704,33
7 1.708,99 11.962,96
8 1.507,37 12.058,94
9 1.390,85 12.517,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.103,00 10.103,00
2 5.385,91 10.771,82
3 3.663,68 10.991,05
4 2.804,85 11.219,38
5 2.291,16 11.455,79
6 1.950,72 11.704,33
7 1.708,99 11.962,96
8 1.507,37 12.058,94
9 1.390,85 12.517,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.103,00 10.103,00
2 5.385,91 10.771,82
3 3.663,68 10.991,05
4 2.804,85 11.219,38
5 2.291,16 11.455,79
6 1.950,72 11.704,33
7 1.708,99 11.962,96
8 1.507,37 12.058,94
9 1.390,85 12.517,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.103,00 10.103,00
2 5.385,91 10.771,82
3 3.663,68 10.991,05
4 2.804,85 11.219,38
5 2.291,16 11.455,79
6 1.950,72 11.704,33
7 1.708,99 11.962,96
8 1.507,37 12.058,94
9 1.390,85 12.517,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.103,00 10.103,00
2 5.385,91 10.771,82
3 3.663,68 10.991,05
4 2.804,85 11.219,38
5 2.291,16 11.455,79
6 1.950,72 11.704,33
7 1.708,99 11.962,96
8 1.507,37 12.058,94
9 1.390,85 12.517,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.103,00 10.103,00
2 5.385,91 10.771,82
3 3.663,68 10.991,05
4 2.804,85 11.219,38
5 2.291,16 11.455,79
6 1.950,72 11.704,33
7 1.708,99 11.962,96
8 1.507,37 12.058,94
9 1.390,85 12.517,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.103,00 10.103,00
2 5.385,91 10.771,82
3 3.663,68 10.991,05
4 2.804,85 11.219,38
5 2.291,16 11.455,79
6 1.950,72 11.704,33
7 1.708,99 11.962,96
8 1.507,37 12.058,94
9 1.390,85 12.517,62
Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Şimdi İletişime Geçin!